欧赔对比
更新时间:2016-07-13 23:50:38
共有[21/21]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
皇冠![]() |
15.00 | 13.00 | 1.02 | 5.93% | 6.84% | 87.22% | 88.97% | 0.91 | 1.16 | 0.87 | 主 客 同 | |
15.00 | 13.00 | 1.02 | 5.93% | 6.84% | 87.22% | 88.97% | 0.91 | 1.16 | 0.87 | |||
易胜博![]() |
15.00 | 13.00 | 1.02 | 5.93% | 6.84% | 87.22% | 88.97% | 0.91 | 1.16 | 0.87 | 主 客 同 | |
15.00 | 13.00 | 1.02 | 5.93% | 6.84% | 87.22% | 88.97% | 0.91 | 1.16 | 0.87 | |||
Oddset![]() |
10.00 | 7.00 | 1.05 | 8.37% | 11.95% | 79.68% | 83.67% | 0.61 | 0.62 | 0.89 | 主 客 同 | |
10.00 | 7.00 | 1.05 | 8.37% | 11.95% | 79.68% | 83.67% | 0.61 | 0.62 | 0.89 | |||
Gamebookers![]() |
13.50 | 9.75 | 1.07 | 6.67% | 9.23% | 84.10% | 89.99% | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 主 客 同 | |
13.50 | 9.75 | 1.07 | 6.67% | 9.23% | 84.10% | 89.99% | 0.82 | 0.87 | 0.91 | |||
Eurobet![]() |
13.00 | 9.00 | 1.08 | 6.91% | 9.97% | 83.12% | 89.77% | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 主 客 同 | |
21.00 | 12.00 | 1.02 | 4.28% | 7.50% | 88.22% | 89.98% | 0.87 | |||||
必发![]() |
14.50 | 6.20 | 1.16 | 6.31% | 14.77% | 78.92% | 91.55% | 0.88 | 0.55 | 0.99 | 主 客 同 | |
13.50 | 13.00 | 1.05 | 6.71% | 6.97% | 86.32% | 90.63% | 0.82 | 0.89 | ||||
Betsson![]() |
13.50 | 9.55 | 1.07 | 6.65% | 9.41% | 83.94% | 89.82% | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 主 客 同 | |
13.50 | 9.55 | 1.07 | 6.65% | 9.41% | 83.94% | 89.82% | 0.82 | 0.85 | 0.91 | |||
博天堂.vu | 12.00 | 9.00 | 1.08 | 7.44% | 9.92% | 82.64% | 89.26% | 0.73 | 0.80 | 0.92 | 主 客 同 | |
19.00 | 10.00 | 1.03 | 4.68% | 8.90% | 86.41% | 89.01% | 0.88 | |||||
Intralot (因特拉洛) | 14.00 | 9.50 | 1.08 | 6.48% | 9.55% | 83.98% | 90.69% | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 主 客 同 | |
14.00 | 9.50 | 1.08 | 6.48% | 9.55% | 83.98% | 90.69% | 0.85 | 0.85 | 0.92 | |||
Intralot Italia | 14.00 | 9.50 | 1.08 | 6.48% | 9.55% | 83.98% | 90.69% | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 主 客 同 | |
14.00 | 9.50 | 1.08 | 6.48% | 9.55% | 83.98% | 90.69% | 0.85 | 0.85 | 0.92 | |||
BetClick | 14.00 | 9.00 | 1.07 | 6.39% | 9.95% | 83.66% | 89.52% | 0.85 | 0.80 | 0.91 | 主 客 同 | |
14.00 | 9.00 | 1.07 | 6.39% | 9.95% | 83.66% | 89.52% | 0.85 | 0.80 | 0.91 | |||
BINGOAL | 14.30 | 9.85 | 1.09 | 6.42% | 9.32% | 84.25% | 91.84% | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 主 客 同 | |
14.30 | 9.85 | 1.09 | 6.42% | 9.32% | 84.25% | 91.84% | 0.87 | 0.88 | 0.93 | |||
Championsbet | 14.89 | 10.26 | 1.09 | 6.21% | 9.01% | 84.79% | 92.42% | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 主 客 同 | |
14.89 | 10.26 | 1.09 | 6.21% | 9.01% | 84.79% | 92.42% | 0.90 | 0.92 | 0.93 | |||
Evebet (银河) | 13.00 | 9.00 | 1.08 | 6.91% | 9.97% | 83.12% | 89.77% | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 主 客 同 | |
13.00 | 9.00 | 1.08 | 6.91% | 9.97% | 83.12% | 89.77% | 0.79 | 0.80 | 0.92 | |||
Gwbet | 13.25 | 9.25 | 1.08 | 6.80% | 9.74% | 83.45% | 90.13% | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 主 客 同 | |
13.25 | 9.25 | 1.08 | 6.80% | 9.74% | 83.45% | 90.13% | 0.80 | 0.83 | 0.92 | |||
Merkur-win | 13.25 | 9.25 | 1.08 | 6.80% | 9.74% | 83.45% | 90.13% | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 主 客 同 | |
13.25 | 9.25 | 1.08 | 6.80% | 9.74% | 83.45% | 90.13% | 0.80 | 0.83 | 0.92 | |||
Sportgewin | 15.00 | 10.25 | 1.09 | 6.16% | 9.02% | 84.82% | 92.45% | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 主 客 同 | |
15.00 | 10.25 | 1.09 | 6.16% | 9.02% | 84.82% | 92.45% | 0.91 | 0.91 | 0.93 | |||
Sportingbet.vu | 12.00 | 9.00 | 1.08 | 7.44% | 9.92% | 82.64% | 89.26% | 0.73 | 0.80 | 0.92 | 主 客 同 | |
19.00 | 10.00 | 1.03 | 4.68% | 8.90% | 86.41% | 89.01% | 0.88 | |||||
Wetten.de | 16.00 | 9.30 | 1.07 | 5.66% | 9.73% | 84.61% | 90.53% | 0.97 | 0.83 | 0.91 | 主 客 同 | |
16.00 | 9.30 | 1.07 | 5.66% | 9.73% | 84.61% | 90.53% | 0.97 | 0.83 | 0.91 | |||
Wewbet (盈禾) | 15.00 | 13.00 | 1.02 | 5.93% | 6.84% | 87.22% | 88.97% | 0.91 | 1.16 | 0.87 | 主 客 同 | |
15.00 | 13.00 | 1.02 | 5.93% | 6.84% | 87.22% | 88.97% | 0.91 | 1.16 | 0.87 | |||
24hBET | 13.25 | 9.00 | 1.08 | 6.78% | 9.99% | 83.23% | 89.89% | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 主 客 同 | |
13.25 | 9.00 | 1.08 | 6.78% | 9.99% | 83.23% | 89.89% | 0.80 | 0.80 | 0.92 | |||
最高值 | 16.00 | 13.00 | 1.16 | 8.37% | 14.77% | 87.22% | 92.45% | 0.97 | 1.16 | 0.99 | ||
21.00 | 13.00 | 1.09 | 8.37% | 11.95% | 88.22% | 92.45% | 1.27 | 1.16 | 0.93 | |||
最低值 | 10.00 | 6.20 | 1.02 | 5.66% | 6.84% | 78.92% | 83.67% | 0.61 | 0.55 | 0.87 | ||
10.00 | 7.00 | 1.02 | 4.28% | 6.84% | 79.68% | 83.67% | 0.61 | 0.62 | 0.87 | |||
平均值 | 13.74 | 9.65 | 1.07 | 6.60% | 9.58% | 83.81% | 89.92% | 0.83 | 0.86 | 0.91 | ||
14.74 | 10.21 | 1.06 | 6.24% | 9.00% | 84.77% | 89.86% | 0.89 | 0.91 | 0.90 | |||
离散值 | 62.7 | 222.06 | 70.32 | |||||||||
202.82 | 206.46 | 5.52 |
共[21]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|