大阪飞脚U23 AC长野帕塞罗
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威**尔

3.25 2.87 2.20
3.25 2.87 2.20
27.70% 31.37% 40.93%
27.70% 31.37% 40.93%
90.04%
90.04%
0.80 0.81 1.04
0.80 0.81 1.04

2

**t3*5

3.00 3.30 2.20
3.75 3.50 1.85
30.56% 27.78% 41.67%
24.40% 26.14% 49.46%
91.67%
91.50%
0.74 0.93 1.04
0.92 0.99 0.87

3

S**I

3.25 3.00 2.20
3.75 3.20 1.90
28.09% 30.43% 41.49%
24.12% 28.27% 47.61%
91.28%
90.46%
0.80 0.85 1.04
0.92 0.90 0.90

4

*冠

3.05 3.05 2.17
4.10 3.10 1.80
29.36% 29.36% 41.27%
21.74% 28.75% 49.51%
89.56%
89.12%
0.75 0.86 1.02
1.01 0.88 0.85

5

伟*

3.10 3.00 2.15
3.10 3.00 2.15
28.78% 29.73% 41.49%
28.78% 29.73% 41.49%
89.20%
89.20%
0.76 0.85 1.01
0.76 0.85 1.01

6

B**n

2.95 3.20 2.20
3.50 3.25 1.95
30.65% 28.25% 41.10%
25.83% 27.81% 46.36%
90.41%
90.40%
0.73 0.90 1.04
0.86 0.92 0.92

7

Pi****le平*

3.10 3.10 2.20
3.84 3.20 1.90
29.33% 29.33% 41.33%
23.69% 28.43% 47.88%
90.93%
90.97%
0.76 0.88 1.04
0.94 0.90 0.90

8

10**t

3.05 3.05 2.15
3.70 3.20 1.90
29.25% 29.25% 41.50%
24.37% 28.18% 47.45%
89.22%
90.16%
0.75 0.86 1.01
0.91 0.90 0.90

9

M****on88 (明*)

2.88 3.10 2.22
3.45 3.15 1.96
30.99% 28.80% 40.21%
25.94% 28.41% 45.66%
89.27%
89.48%
0.71 0.88 1.05
0.85 0.89 0.92

10

金*博

3.05 3.05 2.17
4.10 3.10 1.80
29.36% 29.36% 41.27%
21.74% 28.75% 49.51%
89.56%
89.12%
0.75 0.86 1.02
1.01 0.88 0.85

11

12**t (壹*博)

3.10 3.10 2.20
3.75 3.20 1.91
29.33% 29.33% 41.33%
24.18% 28.34% 47.48%
90.93%
90.68%
0.76 0.88 1.04
0.92 0.90 0.90

12

E**o**t

3.20 2.95 2.15
3.70 3.15 1.90
27.99% 30.36% 41.65%
24.26% 28.50% 47.24%
89.56%
89.76%
0.79 0.83 1.01
0.91 0.89 0.90

13

C****e**t

3.20 2.95 2.15
3.75 3.15 1.91
27.99% 30.36% 41.65%
24.07% 28.66% 47.27%
89.56%
90.28%
0.79 0.83 1.01
0.92 0.89 0.90

14

**tm******s

3.13 3.06 2.21
3.72 3.27 1.90
29.08% 29.74% 41.18%
24.42% 27.78% 47.81%
91.01%
90.83%
0.77 0.87 1.04
0.91 0.92 0.90

15

威**尔.*t

3.25 2.88 2.20
3.25 2.88 2.20
27.73% 31.30% 40.97%
27.73% 31.30% 40.97%
90.13%
90.13%
0.80 0.81 1.04
0.80 0.81 1.04

16

申**38

3.10 3.10 2.20
3.75 3.20 1.91
29.33% 29.33% 41.33%
24.18% 28.34% 47.48%
90.93%
90.68%
0.76 0.88 1.04
0.92 0.90 0.90

17

A*****s**t

3.10 3.15 2.20
3.70 3.28 1.88
29.47% 29.00% 41.53%
24.41% 27.54% 48.05%
91.36%
90.33%
0.76 0.89 1.04
0.91 0.93 0.89

18

A****8

3.11 3.07 2.20
3.11 3.07 2.20
29.18% 29.56% 41.25%
29.18% 29.56% 41.25%
90.76%
90.76%
0.76 0.87 1.04
0.76 0.87 1.04

19

B**i**t

3.05 3.05 2.15
3.50 3.20 1.95
29.25% 29.25% 41.50%
25.72% 28.13% 46.16%
89.22%
90.01%
0.75 0.86 1.01
0.86 0.90 0.92

20

**tB**ler

3.16 3.16 2.24
3.88 3.23 1.95
29.32% 29.32% 41.36%
23.86% 28.66% 47.48%
92.65%
92.58%
0.78 0.89 1.06
0.95 0.91 0.92

21

2w****t.gr

3.13 3.06 2.21
3.72 3.27 1.90
29.08% 29.74% 41.18%
24.42% 27.78% 47.81%
91.01%
90.83%
0.77 0.87 1.04
0.91 0.92 0.90

22

**t-at-H**e

3.62 3.11 1.88
3.62 3.11 1.88
24.45% 28.46% 47.08%
24.45% 28.46% 47.08%
88.52%
88.52%
0.89 0.88 0.89
0.89 0.88 0.89

23

**t-at-H**e.*k

3.62 3.11 1.88
3.62 3.11 1.88
24.45% 28.46% 47.08%
24.45% 28.46% 47.08%
88.52%
88.52%
0.89 0.88 0.89
0.89 0.88 0.89

24

**tA****s

3.04 3.04 2.16
3.66 3.14 1.89
29.35% 29.35% 41.30%
24.38% 28.41% 47.21%
89.22%
89.22%
0.75 0.86 1.02
0.90 0.89 0.89

25

**tA***a

3.31 3.16 2.09
3.31 3.16 2.09
27.54% 28.85% 43.61%
27.54% 28.85% 43.61%
91.15%
91.15%
0.81 0.89 0.99
0.81 0.89 0.99

26

**t**o.*l

3.15 3.10 2.22
3.85 3.20 1.93
29.11% 29.58% 41.31%
23.82% 28.66% 47.52%
91.70%
91.71%
0.77 0.88 1.05
0.95 0.90 0.91

27

**t**o.*o

3.15 3.10 2.22
3.85 3.20 1.93
29.11% 29.58% 41.31%
23.82% 28.66% 47.52%
91.70%
91.71%
0.77 0.88 1.05
0.95 0.90 0.91

28

**tb**o

3.13 3.06 2.21
3.72 3.27 1.90
29.08% 29.74% 41.18%
24.42% 27.78% 47.81%
91.01%
90.83%
0.77 0.87 1.04
0.91 0.92 0.90

29

**tE**t

3.16 3.16 2.24
3.91 3.26 1.93
29.32% 29.32% 41.36%
23.67% 28.39% 47.95%
92.65%
92.54%
0.78 0.89 1.06
0.96 0.92 0.91

30

**thard

3.05 3.05 2.15
3.70 3.20 1.87
29.25% 29.25% 41.50%
24.18% 27.96% 47.85%
89.22%
89.48%
0.75 0.86 1.01
0.91 0.90 0.88
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共79家公司

平均值
3.09 3.12 2.17
3.68 3.20 1.92
29.31% 29.05% 41.63%
24.66% 28.22% 47.11%
90.43%
90.36%
0.76 0.88 1.02
0.90 0.91 0.91
下载
最高值
3.62 3.50 2.25
4.10 3.60 2.20
31.47% 31.39% 47.08%
29.71% 31.37% 50.00%
93.42%
93.40%
0.89 0.99 1.06
1.01 1.02 1.04
 国家     头尾跟随 最低值
2.85 2.87 1.88
3.00 2.87 1.80
24.45% 25.62% 40.21%
21.74% 25.00% 40.93%
88.22%
88.52%
0.70 0.81 0.89
0.74 0.81 0.85
离散值
12.26 165 708.1
25.55 10.65 15.03

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。