斯托克城 沃特福德
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

竞彩官方

2.05 3.20 3.05
1.99 3.20 3.18
43.24% 27.70% 29.06%
44.49% 27.67% 27.84%
88.64%
88.54%
0.91 0.89 0.84
0.88 0.89 0.88

2

威廉希尔

2.30 3.30 3.10
2.15 3.40 3.50
41.00% 28.58% 30.42%
44.51% 28.15% 27.34%
94.30%
95.70%
1.02 0.92 0.86
0.96 0.95 0.97

3

澳门

2.15 3.40 2.90
2.10 3.15 3.20
42.13% 26.64% 31.23%
43.05% 28.70% 28.25%
90.57%
90.40%
0.96 0.95 0.80
0.93 0.88 0.88

4

立博

2.35 3.30 3.00
2.15 3.40 3.50
40.07% 28.54% 31.39%
44.51% 28.15% 27.34%
94.17%
95.70%
1.04 0.92 0.83
0.96 0.95 0.97

5

Bet365

2.29 3.20 3.10
2.20 3.50 3.50
40.74% 29.16% 30.10%
44.30% 27.85% 27.85%
93.30%
97.47%
1.02 0.89 0.86
0.98 0.98 0.97

6

Interwetten

2.10 3.40 3.50
2.10 3.40 3.50
45.09% 27.85% 27.06%
45.09% 27.85% 27.06%
94.69%
94.69%
0.93 0.95 0.97
0.93 0.95 0.97

7

SNAI

2.20 3.25 3.25
2.15 3.40 3.40
42.48% 28.76% 28.76%
44.16% 27.92% 27.92%
93.46%
94.94%
0.98 0.91 0.90
0.96 0.95 0.94

8

皇冠

2.21 3.50 2.94
2.13 3.45 3.55
41.96% 26.50% 31.54%
45.10% 27.84% 27.06%
92.74%
96.06%
0.98 0.98 0.81
0.95 0.96 0.98

9

易胜博

2.34 3.20 2.90
2.21 3.50 2.90
39.40% 28.81% 31.79%
41.78% 26.38% 31.84%
92.19%
92.33%
1.04 0.89 0.80
0.98 0.98 0.80

10

伟德

2.45 3.30 3.13
2.15 3.50 3.60
39.60% 29.40% 31.00%
45.22% 27.78% 27.01%
97.02%
97.22%
1.09 0.92 0.87
0.96 0.98 1.00

11

Oddset

2.05 3.10 2.90
2.05 3.10 2.90
42.23% 27.92% 29.85%
42.23% 27.92% 29.85%
86.56%
86.56%
0.91 0.86 0.80
0.91 0.86 0.80

12

Bwin

2.40 3.10 3.20
2.15 3.30 3.50
39.62% 30.67% 29.71%
44.13% 28.75% 27.11%
95.08%
94.89%
1.07 0.86 0.88
0.96 0.92 0.97

13

Gamebookers

2.40 3.10 3.20
2.15 3.30 3.50
39.62% 30.67% 29.71%
44.13% 28.75% 27.11%
95.08%
94.89%
1.07 0.86 0.88
0.96 0.92 0.97

14

Pinnacle平博

2.34 3.42 3.22
2.18 3.55 3.58
41.48% 28.38% 30.14%
44.98% 27.62% 27.39%
97.06%
98.06%
1.04 0.95 0.89
0.97 0.99 0.99

15

10BET

2.30 3.20 3.10
2.15 3.40 3.55
40.64% 29.21% 30.15%
44.68% 28.26% 27.06%
93.47%
96.07%
1.02 0.89 0.86
0.96 0.95 0.98

16

Coral

2.38 3.25 2.90
2.15 3.40 3.50
39.17% 28.68% 32.15%
44.51% 28.15% 27.34%
93.22%
95.70%
1.06 0.91 0.80
0.96 0.95 0.97

17

利记

2.34 3.15 2.81
2.19 3.20 3.55
38.83% 28.84% 32.33%
43.45% 29.74% 26.81%
90.85%
95.16%
1.04 0.88 0.78
0.97 0.89 0.98

18

Unibet (优胜客)

2.35 3.20 3.10
2.20 3.45 3.60
40.12% 29.46% 30.41%
44.47% 28.36% 27.18%
94.29%
97.83%
1.04 0.89 0.86
0.98 0.96 1.00

19

SportingBet (博天堂)

2.40 3.10 3.20
2.15 3.30 3.50
39.62% 30.67% 29.71%
44.13% 28.75% 27.11%
95.08%
94.89%
1.07 0.86 0.88
0.96 0.92 0.97

20

IBCBET (沙巴)

2.21 3.10 3.10
2.14 3.30 3.50
41.22% 29.39% 29.39%
44.25% 28.70% 27.06%
91.10%
94.69%
0.98 0.86 0.86
0.95 0.92 0.97

21

Mansion88 (明升)

2.21 3.10 3.10
2.15 3.25 3.60
41.22% 29.39% 29.39%
44.27% 29.29% 26.44%
91.10%
95.18%
0.98 0.86 0.86
0.96 0.91 1.00

22

金宝博

2.21 3.50 2.94
2.14 3.45 3.55
41.96% 26.50% 31.54%
44.98% 27.90% 27.12%
92.74%
96.26%
0.98 0.98 0.81
0.95 0.96 0.98

23

香港马会

2.07 3.25 3.10
2.07 3.25 3.10
43.39% 27.64% 28.97%
43.39% 27.64% 28.97%
89.82%
89.82%
0.92 0.91 0.86
0.92 0.91 0.86

24

12BET (壹貳博)

2.21 3.30 3.20
2.15 3.25 3.60
42.37% 28.37% 29.26%
44.27% 29.29% 26.44%
93.63%
95.18%
0.98 0.92 0.88
0.96 0.91 1.00

25

Eurobet

2.15 3.35 3.35
2.15 3.40 3.30
43.79% 28.10% 28.10%
43.79% 27.69% 28.53%
94.15%
94.14%
0.96 0.93 0.93
0.96 0.95 0.91

26

108bet

2.40 3.30 3.15
2.16 3.50 3.60
40.17% 29.22% 30.61%
45.10% 27.84% 27.06%
96.42%
97.42%
1.07 0.92 0.87
0.96 0.98 1.00

27

必发

2.00 3.10 2.12
2.24 3.50 3.70
38.63% 24.92% 36.44%
44.54% 28.50% 26.96%
77.26%
99.76%
0.89 0.86 0.59
1.00 0.98 1.02

28

18Bet

2.40 3.10 3.20
2.15 3.45 3.50
39.62% 30.67% 29.71%
44.69% 27.85% 27.45%
95.08%
96.09%
1.07 0.86 0.88
0.96 0.96 0.97

29

1xBet

2.52 3.44 3.08
2.24 3.52 3.54
39.20% 28.72% 32.08%
44.07% 28.04% 27.89%
98.79%
98.72%
1.12 0.96 0.85
1.00 0.98 0.98

30

BETDAQ

2.24 3.10 3.10
2.40 3.30 3.45
40.90% 29.55% 29.55%
41.27% 30.02% 28.71%
91.61%
99.05%
1.00 0.86 0.86
1.07 0.92 0.95
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共211家公司

平均值
2.25 3.32 3.16
2.14 3.40 3.43
41.90% 28.33% 29.78%
44.34% 27.96% 27.70%
93.98%
94.99%
1.00 0.93 0.87
0.95 0.95 0.95
下载
最高值
2.52 3.60 3.50
2.40 6.10 3.70
45.09% 30.92% 36.44%
48.44% 30.02% 36.87%
99.38%
99.76%
1.12 1.00 0.97
1.07 1.70 1.02
 国家     头尾跟随 最低值
1.94 2.92 2.12
1.85 2.90 2.43
38.63% 24.92% 27.06%
41.27% 14.69% 26.44%
77.26%
81.91%
0.86 0.81 0.59
0.82 0.81 0.67
离散值
22.84 13.07 18.01
8.13 36.17 23.12

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。