欧赔对比
更新时间:2019-01-21 17:01:02
共有[10/10]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
皇冠![]() |
2.23 | 3.45 | 2.61 | 39.99% | 25.85% | 34.17% | 89.17% | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | |
2.30 | 3.50 | 2.50 | 38.80% | 25.50% | 35.70% | 89.25% | 0.86 | |||||
金宝博![]() |
2.22 | 3.45 | 2.63 | 40.20% | 25.87% | 33.93% | 89.24% | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | |
2.35 | 3.40 | 2.50 | 38.01% | 26.27% | 35.73% | 89.31% | 0.90 | 0.86 | ||||
Betbright | 2.30 | 3.50 | 2.60 | 39.34% | 25.85% | 34.80% | 90.49% | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 主 客 同 | |
2.30 | 3.50 | 2.60 | 39.34% | 25.85% | 34.80% | 90.49% | 0.90 | 0.93 | 0.89 | |||
Betfair ES Sportsbook | 2.30 | 3.40 | 2.70 | 39.55% | 26.76% | 33.69% | 90.97% | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.30 | 3.40 | 2.62 | 39.15% | 26.48% | 34.37% | 90.04% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
Betfair UK Sportsbook | 2.30 | 3.40 | 2.70 | 39.55% | 26.76% | 33.69% | 90.97% | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.30 | 3.40 | 2.62 | 39.15% | 26.48% | 34.37% | 90.04% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
CoolBet | 2.30 | 3.50 | 2.65 | 39.60% | 26.02% | 34.37% | 91.09% | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | |
2.30 | 3.40 | 2.70 | 39.55% | 26.76% | 33.69% | 90.97% | 0.90 | 0.90 | 0.93 | |||
LeonBets | 2.34 | 3.39 | 2.79 | 39.54% | 27.29% | 33.16% | 92.53% | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 主 客 同 | |
2.34 | 3.39 | 2.79 | 39.54% | 27.29% | 33.16% | 92.53% | 0.92 | 0.90 | 0.96 | |||
Skybet | 2.30 | 3.50 | 2.70 | 39.86% | 26.19% | 33.95% | 91.67% | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.30 | 3.40 | 2.75 | 39.80% | 26.92% | 33.28% | 91.53% | 0.90 | 0.90 | 0.95 | |||
Sportsbet | 2.30 | 3.50 | 2.60 | 39.34% | 25.85% | 34.80% | 90.49% | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 主 客 同 | |
2.25 | 3.40 | 2.70 | 40.08% | 26.52% | 33.40% | 90.18% | 0.88 | 0.90 | 0.93 | |||
Wewbet (盈禾) | 2.23 | 3.45 | 2.61 | 39.99% | 25.85% | 34.17% | 89.17% | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 主 客 同 | |
2.35 | 3.40 | 2.50 | 38.01% | 26.27% | 35.73% | 89.31% | 0.90 | 0.86 | ||||
最高值 | 2.34 | 3.50 | 2.79 | 40.20% | 27.29% | 34.80% | 92.53% | 0.92 | 0.93 | 0.96 | ||
2.35 | 3.50 | 2.79 | 40.08% | 27.29% | 35.73% | 92.53% | 0.92 | 0.93 | 0.96 | |||
最低值 | 2.22 | 3.39 | 2.60 | 39.34% | 25.85% | 33.16% | 89.17% | 0.87 | 0.90 | 0.89 | ||
2.25 | 3.39 | 2.50 | 38.01% | 25.50% | 33.16% | 89.25% | 0.88 | 0.90 | 0.86 | |||
平均值 | 2.28 | 3.45 | 2.66 | 39.70% | 26.23% | 34.07% | 90.58% | 0.89 | 0.92 | 0.91 | ||
2.31 | 3.42 | 2.63 | 39.14% | 26.43% | 34.42% | 90.37% | 0.90 | 0.91 | 0.90 | |||
离散值 | 2.23 | 1.3 | 4.12 | |||||||||
1.27 | 1.16 | 11.99 |
共[10]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|