欧赔对比
更新时间:2019-08-25 17:35:51
共有[5/5]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
Chance | 5.50 | 3.80 | 1.50 | 16.36% | 23.67% | 59.97% | 89.96% | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | |
5.50 | 3.80 | 1.50 | 16.36% | 23.67% | 59.97% | 89.96% | 0.93 | 0.89 | 0.89 | |||
CoolBet | 5.25 | 3.75 | 1.53 | 17.15% | 24.01% | 58.84% | 90.03% | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 主 客 同 | |
5.25 | 3.75 | 1.53 | 17.15% | 24.01% | 58.84% | 90.03% | 0.89 | 0.88 | 0.91 | |||
MeridianBet | 5.25 | 4.20 | 1.51 | 17.46% | 21.83% | 60.71% | 91.67% | 0.89 | 0.98 | 0.90 | 主 客 同 | |
5.25 | 4.20 | 1.51 | 17.46% | 21.83% | 60.71% | 91.67% | 0.89 | 0.98 | 0.90 | |||
Tipsport | 5.50 | 3.80 | 1.50 | 16.36% | 23.67% | 59.97% | 89.96% | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | |
5.50 | 3.80 | 1.50 | 16.36% | 23.67% | 59.97% | 89.96% | 0.93 | 0.89 | 0.89 | |||
Tote | 5.00 | 3.75 | 1.53 | 17.85% | 23.80% | 58.34% | 89.26% | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 主 客 同 | |
5.00 | 3.75 | 1.53 | 17.85% | 23.80% | 58.34% | 89.26% | 0.85 | 0.88 | 0.91 | |||
最高值 | 5.50 | 4.20 | 1.53 | 17.85% | 24.01% | 60.71% | 91.67% | 0.93 | 0.98 | 0.91 | ||
5.50 | 4.20 | 1.53 | 17.85% | 24.01% | 60.71% | 91.67% | 0.93 | 0.98 | 0.91 | |||
最低值 | 5.00 | 3.75 | 1.50 | 16.36% | 21.83% | 58.34% | 89.26% | 0.85 | 0.88 | 0.89 | ||
5.00 | 3.75 | 1.50 | 16.36% | 21.83% | 58.34% | 89.26% | 0.85 | 0.88 | 0.89 | |||
平均值 | 5.30 | 3.86 | 1.51 | 17.03% | 23.40% | 59.57% | 90.18% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
5.30 | 3.86 | 1.51 | 17.03% | 23.40% | 59.57% | 90.18% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
离散值 | 10.11 | 16.02 | 0.65 | |||||||||
10.11 | 16.02 | 0.65 |
共[5]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗联 | 19-05-28 | 鲁纳维 3:0 史卡拉 | 5.24 | 8.38 | |||||||
法罗联 | 19-03-31 | 史卡拉 2:0 鲁纳维 | 3.65 | 1.56 | 小 | ||||||
法罗联 | 18-08-19 | 鲁纳维 2:0 史卡拉 | 4.69 | 6.76 | 小 | ||||||
法罗联 | 18-06-23 | 史卡拉 1:1 鲁纳维 | 平 | 4.94 | 1.50 | 小 | |||||
法罗联 | 18-04-22 | 鲁纳维 1:0 史卡拉 | 4.57 | 5.92 | 小 |