欧赔对比
更新时间:2019-09-29 20:10:29
共有[3/3]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
BetClick | 1.85 | 3.73 | 3.70 | 50.10% | 24.85% | 25.05% | 92.69% | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 主 客 同 | |
1.85 | 3.73 | 3.70 | 50.10% | 24.85% | 25.05% | 92.69% | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
Chance | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 90.00% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.80 | 3.60 | 3.60 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 90.00% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
StarPrice | 1.80 | 3.65 | 3.60 | 50.17% | 24.74% | 25.09% | 90.31% | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | |
1.80 | 3.65 | 3.60 | 50.17% | 24.74% | 25.09% | 90.31% | 0.90 | 0.91 | 0.90 | |||
最高值 | 1.85 | 3.73 | 3.70 | 50.17% | 25.00% | 25.09% | 92.69% | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
1.85 | 3.73 | 3.70 | 50.17% | 25.00% | 25.09% | 92.69% | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
最低值 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 50.00% | 24.74% | 25.00% | 90.00% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
1.80 | 3.60 | 3.60 | 50.00% | 24.74% | 25.00% | 90.00% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
平均值 | 1.82 | 3.66 | 3.63 | 50.09% | 24.86% | 25.05% | 91.00% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||
1.82 | 3.66 | 3.63 | 50.09% | 24.86% | 25.05% | 91.00% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
离散值 | 1.39 | 1.77 | 1.4 | |||||||||
1.39 | 1.77 | 1.4 |
共[3]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗联 | 19-08-04 | 斯特勒 0:2 泰沃洛利 | 负 | 2.21 | 3.32 | 小 | |||||
法罗联 | 19-04-07 | 泰沃洛利 1:0 斯特勒 | 3.29 | 3.79 | 小 | ||||||
法罗联 | 18-09-01 | 泰沃洛利 2:1 斯特勒 | 3.55 | 2.50 | |||||||
法罗联 | 18-05-27 | 斯特勒 2:2 泰沃洛利 | 平 | 1.78 | 3.48 | ||||||
法罗联 | 18-05-06 | 泰沃洛利 3:2 斯特勒 | 3.58 | 2.04 |