潘多夫学院 瓦尔达尔
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

**t3*5

2.00 3.00 3.60
2.10 3.00 3.30
45.00% 30.00% 25.00%
42.80% 29.96% 27.24%
90.00%
89.88%
0.80 0.91 1.07
0.84 0.91 0.98

2

I***rw**t*n

2.10 3.05 3.45
2.40 3.00 2.90
43.53% 29.97% 26.50%
38.06% 30.45% 31.50%
91.41%
91.34%
0.84 0.92 1.02
0.96 0.91 0.86

3

伟*

2.05 3.00 3.30
2.25 3.00 2.90
43.39% 29.65% 26.96%
39.59% 29.69% 30.72%
88.95%
89.08%
0.82 0.91 0.98
0.90 0.91 0.86

4

Pi****le平*

2.14 3.15 3.53
2.68 3.11 2.63
43.75% 29.72% 26.52%
34.71% 29.91% 35.37%
93.63%
93.03%
0.86 0.95 1.05
1.08 0.94 0.78

5

10**t

2.00 2.95 3.45
2.30 2.95 2.80
44.29% 30.03% 25.68%
38.45% 29.97% 31.58%
88.59%
88.42%
0.80 0.89 1.02
0.92 0.89 0.83

6

12**t (壹*博)

2.04 3.00 3.40
2.35 3.00 2.85
43.86% 29.82% 26.32%
38.35% 30.04% 31.62%
89.47%
90.11%
0.82 0.91 1.01
0.94 0.91 0.85

7

18**t

2.10 3.05 3.45
2.20 3.00 3.20
43.53% 29.97% 26.50%
41.31% 30.29% 28.40%
91.41%
90.88%
0.84 0.92 1.02
0.88 0.91 0.95

8

1x**t

2.13 3.14 3.52
2.25 3.20 3.17
43.79% 29.71% 26.50%
41.44% 29.14% 29.42%
93.28%
93.25%
0.85 0.95 1.05
0.90 0.97 0.94

9

**ts*r(S****eC****o)

2.05 3.00 3.50
2.35 3.00 2.85
44.07% 30.12% 25.81%
38.35% 30.04% 31.62%
90.35%
90.11%
0.82 0.91 1.04
0.94 0.91 0.85

10

E****t

2.09 3.15 3.78
2.40 3.13 3.08
45.12% 29.94% 24.95%
39.28% 30.12% 30.61%
94.30%
94.27%
0.84 0.95 1.12
0.96 0.94 0.91

11

奥*利*彩

2.10 3.05 3.45
2.10 3.05 3.45
43.53% 29.97% 26.50%
43.53% 29.97% 26.50%
91.41%
91.41%
0.84 0.92 1.02
0.84 0.92 1.02

12

In****ot.*t

2.05 3.00 3.45
2.05 3.00 3.45
43.91% 30.00% 26.09%
43.91% 30.00% 26.09%
90.01%
90.01%
0.82 0.91 1.02
0.82 0.91 1.02

13

B**i**t

2.10 3.05 3.45
2.20 3.00 3.20
43.53% 29.97% 26.50%
41.31% 30.29% 28.40%
91.41%
90.88%
0.84 0.92 1.02
0.88 0.91 0.95

14

**t-at-H**e

2.03 2.96 3.33
2.38 2.91 2.73
43.57% 29.88% 26.56%
37.18% 30.41% 32.41%
88.44%
88.49%
0.81 0.89 0.99
0.95 0.88 0.81

15

**tA***a

2.19 3.19 3.55
2.19 3.19 3.55
43.41% 29.80% 26.78%
43.41% 29.80% 26.78%
95.08%
95.08%
0.88 0.96 1.05
0.88 0.96 1.05

16

**t**o.*o

2.05 3.05 3.65
2.65 3.05 2.60
44.77% 30.09% 25.14%
34.63% 30.08% 35.29%
91.77%
91.76%
0.82 0.92 1.08
1.06 0.92 0.77

17

**tC**c

2.09 3.15 3.78
2.47 3.12 2.99
45.12% 29.94% 24.95%
38.20% 30.24% 31.56%
94.30%
94.36%
0.84 0.95 1.12
0.99 0.94 0.89

18

**tC**c.*r

1.95 2.80 3.15
2.15 2.75 2.75
43.19% 30.08% 26.74%
39.01% 30.50% 30.50%
84.22%
83.87%
0.78 0.85 0.94
0.86 0.83 0.82

19

**tC**c.*t

2.15 3.17 3.58
2.40 3.13 3.08
43.88% 29.76% 26.35%
39.28% 30.12% 30.61%
94.35%
94.27%
0.86 0.96 1.06
0.96 0.94 0.91

20

**tC**ck

2.09 3.15 3.78
2.15 3.17 3.58
45.12% 29.94% 24.95%
43.88% 29.76% 26.35%
94.30%
94.35%
0.84 0.95 1.12
0.86 0.96 1.06

21

**tF*ir ES S***tsb**k

2.05 3.10 3.40
2.40 3.00 2.88
44.17% 29.21% 26.63%
37.97% 30.38% 31.65%
90.54%
91.14%
0.82 0.94 1.01
0.96 0.91 0.86

22

**tF*ir UK S***tsb**k

2.05 3.10 3.40
2.40 3.00 2.88
44.17% 29.21% 26.63%
37.97% 30.38% 31.65%
90.54%
91.14%
0.82 0.94 1.01
0.96 0.91 0.86

23

**tf**g.*t

2.05 3.05 3.40
2.10 3.05 3.35
43.95% 29.54% 26.50%
43.19% 29.74% 27.07%
90.11%
90.70%
0.82 0.92 1.01
0.84 0.92 0.99

24

**thard

2.05 3.00 3.50
2.35 3.00 2.85
44.07% 30.12% 25.81%
38.35% 30.04% 31.62%
90.35%
90.11%
0.82 0.91 1.04
0.94 0.91 0.85

25

**tOlimp

2.07 3.06 3.45
2.38 3.01 2.88
43.93% 29.72% 26.36%
38.21% 30.21% 31.58%
90.93%
90.94%
0.83 0.92 1.02
0.95 0.91 0.86

26

**ts**e

2.05 3.00 3.25
2.29 2.95 2.80
43.21% 29.53% 27.26%
38.55% 29.92% 31.53%
88.59%
88.28%
0.82 0.91 0.97
0.92 0.89 0.83

27

**ts**n S***tsb**k

2.05 3.00 3.25
2.29 2.95 2.80
43.21% 29.53% 27.26%
38.55% 29.92% 31.53%
88.59%
88.28%
0.82 0.91 0.97
0.92 0.89 0.83

28

**tter.*t

2.00 2.95 3.50
2.25 2.95 2.90
44.46% 30.14% 25.40%
39.39% 30.04% 30.56%
88.91%
88.63%
0.80 0.89 1.04
0.90 0.89 0.86

29

**tway(必*)

2.10 3.10 3.30
2.10 3.10 3.30
43.22% 29.28% 27.50%
43.22% 29.28% 27.50%
90.76%
90.76%
0.84 0.94 0.98
0.84 0.94 0.98

30

B***eS***ts

2.10 2.88 3.40
2.40 2.90 2.75
42.61% 31.07% 26.32%
37.03% 30.65% 32.32%
89.48%
88.88%
0.84 0.87 1.01
0.96 0.88 0.82
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共55家公司

平均值
2.05 3.01 3.44
2.26 2.99 3.01
43.97% 29.85% 26.18%
39.84% 30.09% 30.07%
89.96%
89.89%
0.82 0.91 1.02
0.91 0.90 0.89
下载
最高值
2.19 3.20 3.85
2.68 3.20 3.58
45.15% 31.07% 27.50%
43.97% 31.77% 35.37%
96.40%
96.12%
0.88 0.97 1.14
1.08 0.97 1.06
 国家     头尾跟随 最低值
1.87 2.77 3.15
1.91 2.65 2.60
42.61% 29.21% 24.90%
34.63% 29.14% 26.09%
82.42%
82.63%
0.75 0.84 0.94
0.77 0.80 0.77
离散值
7.24 9.23 23.75
38.07 12.75 61.29

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。