斯特灵 女王公园FC
赛前积分榜
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威***

1.91 3.60 3.30
2.88 3.30 2.45
47.41% 25.15% 27.44%
32.81% 28.63% 38.56%
90.55%
94.48%
0.68 1.03 1.18
1.02 0.95 0.88

2

立*

1.95 3.25 3.60
2.75 3.10 2.40
46.69% 28.02% 25.29%
32.97% 29.25% 37.78%
91.05%
90.67%
0.69 0.93 1.29
0.98 0.89 0.86

3

36*

1.90 3.75 3.25
2.90 3.30 2.40
47.82% 24.23% 27.95%
32.39% 28.47% 39.14%
90.85%
93.94%
0.67 1.08 1.16
1.03 0.95 0.86

4

Inter*

1.90 3.65 3.25
2.70 3.15 2.45
47.50% 24.73% 27.77%
33.79% 28.97% 37.24%
90.25%
91.24%
0.67 1.05 1.16
0.96 0.90 0.88

5

SN**

1.85 3.40 3.55
2.30 3.20 2.80
48.42% 26.35% 25.23%
39.37% 28.30% 32.34%
89.58%
90.54%
0.66 0.98 1.27
0.82 0.92 1.00

6

皇*

1.89 3.25 3.20
2.51 3.20 2.28
46.04% 26.77% 27.19%
34.66% 27.19% 38.16%
87.01%
86.99%
0.67 0.93 1.15
0.89 0.92 0.82

7

易**

1.98 3.40 3.10
2.80 3.10 2.27
45.02% 26.22% 28.76%
31.88% 28.80% 39.32%
89.15%
89.27%
0.70 0.98 1.11
0.99 0.89 0.81

8

韦*

1.95 3.30 3.30
2.88 3.30 2.45
45.83% 27.08% 27.08%
32.81% 28.63% 38.56%
89.38%
94.48%
0.69 0.95 1.18
1.02 0.95 0.88

9

平*

1.95 3.57 4.08
2.88 3.31 2.56
49.40% 26.98% 23.61%
33.39% 29.05% 37.56%
96.34%
96.16%
0.69 1.03 1.46
1.02 0.95 0.92

10

10*

1.87 3.50 3.10
2.70 3.10 2.35
46.78% 25.00% 28.22%
33.11% 28.84% 38.05%
87.48%
89.41%
0.66 1.01 1.11
0.96 0.89 0.84

11

利*

1.99 3.30 3.15
2.76 3.05 2.33
44.75% 26.98% 28.27%
32.37% 29.29% 38.34%
89.05%
89.34%
0.71 0.95 1.13
0.98 0.88 0.83

12

明*

1.96 3.20 3.35
2.69 3.10 2.25
45.50% 27.87% 26.62%
32.64% 28.33% 39.03%
89.19%
87.81%
0.70 0.92 1.20
0.96 0.89 0.81

13

12*

1.90 3.75 3.10
2.80 3.20 2.40
47.18% 23.90% 28.92%
32.88% 28.77% 38.36%
89.64%
92.05%
0.67 1.08 1.11
0.99 0.92 0.86

14

Euro*

2.05 3.25 3.25
2.70 3.15 2.45
44.22% 27.89% 27.89%
33.79% 28.97% 37.24%
90.65%
91.24%
0.73 0.93 1.16
0.96 0.90 0.88

15

18*

1.90 3.80 3.10
2.80 3.25 2.40
47.33% 23.66% 29.01%
33.02% 28.45% 38.53%
89.92%
92.46%
0.67 1.09 1.11
0.99 0.93 0.86

16

1x*

1.93 3.74 3.08
2.64 3.16 2.82
46.67% 24.08% 29.25%
36.08% 30.14% 33.78%
90.07%
95.25%
0.69 1.07 1.10
0.94 0.91 1.01
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共112家公司

平均值
1.95 3.51 3.30
2.59 3.19 2.56
46.55% 25.93% 27.52%
35.58% 28.59% 35.83%
90.60%
91.07%
0.69 1.01 1.18
0.92 0.92 0.92
下载
最高值
2.26 4.10 4.08
2.90 3.65 3.40
49.40% 28.78% 31.20%
47.70% 30.45% 39.32%
96.34%
96.16%
0.80 1.18 1.46
1.03 1.05 1.22
 国家     头尾跟随 最低值
1.83 3.10 2.86
1.90 3.00 2.25
40.01% 23.40% 23.16%
31.74% 24.83% 26.59%
83.58%
83.08%
0.65 0.89 1.02
0.67 0.86 0.81
离散值
8.86 50.17 49.21
86.19 10.39 80.39

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。