欧赔对比
更新时间:2019-11-03 21:01:51
共有[7/7]家
赔率下载
全选 | 欧赔公司 | 欧赔 | 凯利指数 | 历史赔率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 和率 | 负率 | 返还率 | ||||||
立博![]() |
2.60 | 2.88 | 2.60 | 34.45% | 31.10% | 34.45% | 89.57% | 0.87 | 0.86 | 0.95 | 主 客 同 | |
2.60 | 2.88 | 2.60 | 34.45% | 31.10% | 34.45% | 89.57% | 0.87 | 0.86 | 0.95 | |||
Bet365![]() |
2.55 | 3.00 | 2.55 | 35.09% | 29.82% | 35.09% | 89.47% | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.55 | 3.00 | 2.55 | 35.09% | 29.82% | 35.09% | 89.47% | 0.85 | 0.90 | 0.93 | |||
Bwin![]() |
2.55 | 3.00 | 2.60 | 35.33% | 30.03% | 34.65% | 90.08% | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 主 客 同 | |
2.55 | 3.00 | 2.60 | 35.33% | 30.03% | 34.65% | 90.08% | 0.85 | 0.90 | 0.95 | |||
18Bet | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 35.09% | 29.82% | 35.09% | 89.47% | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 主 客 同 | |
2.60 | 3.00 | 2.50 | 34.40% | 29.82% | 35.78% | 89.45% | 0.90 | 0.91 | ||||
Eurobet.it | 2.90 | 3.05 | 2.40 | 31.65% | 30.10% | 38.25% | 91.80% | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.90 | 3.05 | 2.40 | 31.65% | 30.10% | 38.25% | 91.80% | 0.97 | 0.92 | 0.88 | |||
StarPrice | 2.90 | 3.05 | 2.40 | 31.65% | 30.10% | 38.25% | 91.80% | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 主 客 同 | |
2.90 | 3.05 | 2.40 | 31.65% | 30.10% | 38.25% | 91.80% | 0.97 | 0.92 | 0.88 | |||
STS | 2.55 | 2.90 | 2.67 | 35.28% | 31.02% | 33.70% | 89.97% | 0.85 | 0.87 | 0.98 | 主 客 同 | |
2.77 | 3.00 | 2.40 | 32.49% | 30.00% | 37.50% | 90.01% | 0.88 | |||||
最高值 | 2.90 | 3.05 | 2.67 | 35.33% | 31.10% | 38.25% | 91.80% | 0.97 | 0.92 | 0.98 | ||
2.90 | 3.05 | 2.60 | 35.33% | 31.10% | 38.25% | 91.80% | 0.97 | 0.92 | 0.95 | |||
最低值 | 2.55 | 2.88 | 2.40 | 31.65% | 29.82% | 33.70% | 89.47% | 0.85 | 0.86 | 0.88 | ||
2.55 | 2.88 | 2.40 | 31.65% | 29.82% | 34.45% | 89.45% | 0.85 | 0.86 | 0.88 | |||
平均值 | 2.66 | 2.98 | 2.54 | 34.08% | 30.28% | 35.64% | 90.31% | 0.89 | 0.90 | 0.93 | ||
2.70 | 3.00 | 2.49 | 33.58% | 30.14% | 36.28% | 90.31% | 0.90 | 0.90 | 0.91 | |||
离散值 | 26.71 | 3.52 | 12.11 | |||||||||
23.93 | 2.49 | 9.95 |
共[7]家欧赔公司,其中
为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化 (
为交易所,其指数不记入统计)


两队往季对阵欧洲平均指数
赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 胜 | 平 | 负 | 水位 | 亚盘 | 水位 | 盘路 | 大小 |
---|