巴黎圣日尔曼 伊斯坦布尔
筛选
全部公司
即时欧赔
即时概率 返还率 即时凯利 统计
序号 赔率公司  定制
赔率下载

1

威***

1.14 8.00 19.00
1.12 9.50 19.00
83.16% 11.85% 4.99%
84.97% 10.02% 5.01%
94.80%
95.17%
0.98 0.76 0.80
0.97 0.91 0.80

2

澳*

1.08 8.60 16.00
1.10 8.60 13.00
83.82% 10.53% 5.66%
82.47% 10.55% 6.98%
90.52%
90.72%
0.93 0.82 0.67
0.95 0.82 0.55

3

立*

1.13 8.00 23.00
1.14 7.50 13.00
84.01% 11.87% 4.13%
80.67% 12.26% 7.07%
94.93%
91.96%
0.97 0.76 0.97
0.98 0.72 0.55

4

36*

1.12 8.50 17.00
1.07 11.00 29.00
83.50% 11.00% 5.50%
88.17% 8.58% 3.25%
93.52%
94.34%
0.97 0.81 0.71
0.92 1.05 1.22

5

Inter*

1.17 8.00 14.00
1.12 9.00 18.00
81.31% 11.89% 6.80%
84.27% 10.49% 5.24%
95.14%
94.38%
1.01 0.76 0.59
0.97 0.86 0.76

6

SN**

1.15 8.00 16.00
1.10 10.00 22.00
82.26% 11.83% 5.91%
86.21% 9.48% 4.31%
94.60%
94.83%
0.99 0.76 0.67
0.95 0.96 0.92

7

皇*

1.15 8.60 16.00
1.14 8.50 18.00
82.95% 11.09% 5.96%
83.51% 11.20% 5.29%
95.39%
95.20%
0.99 0.82 0.67
0.98 0.81 0.76

8

易**

1.14 8.70 17.00
1.13 8.80 18.00
83.47% 10.94% 5.60%
83.95% 10.78% 5.27%
95.15%
94.86%
0.98 0.83 0.71
0.97 0.84 0.76

9

韦*

1.11 9.00 20.00
1.10 9.00 23.00
84.83% 10.46% 4.71%
85.47% 10.45% 4.09%
94.16%
94.01%
0.96 0.86 0.84
0.95 0.86 0.97

10

平*

1.17 7.58 15.65
1.14 8.84 17.40
81.36% 12.56% 6.08%
83.72% 10.80% 5.49%
95.19%
95.44%
1.01 0.72 0.66
0.98 0.84 0.73

11

10*

1.14 9.25 19.00
1.07 11.00 28.00
84.51% 10.42% 5.07%
88.07% 8.57% 3.37%
96.35%
94.23%
0.98 0.88 0.80
0.92 1.05 1.18

12

利*

1.12 7.34 12.04
1.15 7.14 18.28
80.28% 12.25% 7.47%
81.70% 13.16% 5.14%
89.92%
93.96%
0.97 0.70 0.51
0.99 0.68 0.77

13

明*

1.12 9.00 13.00
1.15 8.70 17.00
82.60% 10.28% 7.12%
83.35% 11.02% 5.64%
92.52%
95.85%
0.97 0.86 0.55
0.99 0.83 0.71

14

马*

1.05 10.00 25.00
1.05 10.00 25.00
87.18% 9.15% 3.66%
87.18% 9.15% 3.66%
91.54%
91.54%
0.91 0.96 1.05
0.91 0.96 1.05

15

12*

1.14 8.75 17.00
1.08 12.00 24.00
83.52% 10.88% 5.60%
88.11% 7.93% 3.96%
95.21%
95.15%
0.98 0.84 0.71
0.93 1.15 1.01

16

Euro*

1.15 8.00 18.00
1.10 9.10 22.00
82.81% 11.90% 5.29%
85.41% 10.32% 4.27%
95.23%
93.95%
0.99 0.76 0.76
0.95 0.87 0.92

17

18*

1.12 8.75 20.00
1.12 9.00 20.00
84.46% 10.81% 4.73%
84.71% 10.54% 4.74%
94.59%
94.88%
0.97 0.84 0.84
0.97 0.86 0.84

18

1x*

1.24 7.50 12.50
1.16 9.00 23.00
79.08% 13.07% 7.84%
84.79% 10.93% 4.28%
98.06%
98.36%
1.07 0.72 0.53
1.00 0.86 0.97
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共148家公司

平均值
1.14 8.29 17.08
1.10 9.92 22.60
82.88% 11.43% 5.69%
85.85% 9.71% 4.44%
94.12%
94.60%
0.98 0.79 0.72
0.95 0.95 0.95
下载
最高值
1.24 11.00 31.00
1.16 14.70 48.00
87.41% 14.60% 12.88%
90.40% 13.16% 9.08%
98.31%
99.83%
1.07 1.05 1.30
1.00 1.40 2.02
 国家     头尾跟随 最低值
1.05 5.75 6.60
1.01 6.25 9.00
75.93% 8.74% 3.17%
77.84% 6.64% 2.08%
81.55%
81.73%
0.91 0.55 0.28
0.87 0.60 0.38
离散值
4.42 53.54 167.84
5.39 177.15 612.55

其中为主流公司,↑赔率上升 ↓赔率下降,加粗表示凯利指数大于1,点击盘口数据能查看相应变化(为交易所,其指数不计入统计)
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。