博塔弗戈SP 费罗维亚里亚
赛前积分榜
筛选
全部公司
全部
即时欧赔
即时概率 返还率 凯利指数 统计
序号

赔率公司  定制

让球
赔率下载

1

立博

-4
101.00 41.00 1.01
91.00 34.00 1.01
0.97% 2.38% 96.65%
1.07% 2.85% 96.08%
97.62%
97.04%
2.29 1.63 0.95
2.06 1.35 0.95

2

立博

-3
34.00 13.00 1.05
29.00 13.00 1.06
2.78% 7.27% 89.96%
3.27% 7.29% 89.44%
94.45%
94.80%
1.58 1.09 0.91
1.35 1.09 0.92

3

立博

-2
10.00 6.00 1.20
9.50 5.75 1.22
9.09% 15.15% 75.76%
9.58% 15.83% 74.59%
90.91%
91.00%
1.02 0.96 0.88
0.97 0.92 0.90

4

立博

-1
4.00 3.50 1.72
3.80 3.40 1.80
22.38% 25.58% 52.04%
23.65% 26.43% 49.92%
89.52%
89.86%
0.94 0.90 0.88
0.89 0.88 0.92

5

立博

1
1.25 5.00 10.00
1.22 5.50 11.00
72.73% 18.18% 9.09%
75.03% 16.64% 8.32%
90.91%
91.54%
0.92 0.86 0.95
0.89 0.95 1.04

6

立博

2
1.05 13.00 34.00
1.04 15.00 41.00
89.96% 7.27% 2.78%
91.35% 6.33% 2.32%
94.45%
95.00%
0.92 1.13 1.30
0.91 1.30 1.57

7

立博

3
1.01 41.00 126.00
1.00 51.00 151.00
96.84% 2.39% 0.78%
97.44% 1.91% 0.65%
97.81%
97.44%
0.96 1.36 1.80
0.95 1.69 2.16

8

Bet365

-3
15.00 10.00 1.06
17.00 10.00 1.05
6.01% 9.01% 84.99%
5.29% 9.00% 85.71%
90.08%
89.99%
0.70 0.84 0.92
0.79 0.84 0.91

9

Bet365

-2
8.00 5.50 1.25
8.50 5.50 1.22
11.29% 16.43% 72.28%
10.51% 16.25% 73.24%
90.35%
89.35%
0.82 0.88 0.92
0.87 0.88 0.90

10

Bet365

-1
3.60 3.60 1.80
3.75 3.60 1.72
25.00% 25.00% 50.00%
23.69% 24.67% 51.64%
90.00%
88.82%
0.84 0.93 0.92
0.88 0.93 0.88

11

Bet365

1
1.25 5.50 9.00
1.25 5.50 9.00
73.20% 16.64% 10.17%
73.20% 16.64% 10.17%
91.50%
91.50%
0.92 0.95 0.85
0.92 0.95 0.85

12

Bet365

2
1.05 11.00 17.00
1.05 11.00 19.00
86.41% 8.25% 5.34%
86.90% 8.30% 4.80%
90.73%
91.25%
0.92 0.96 0.65
0.92 0.96 0.73

13

Interwetten

-1
3.70 3.55 1.70
3.65 3.45 1.75
23.70% 24.71% 51.59%
24.13% 25.53% 50.33%
87.70%
88.09%
0.86 0.91 0.87
0.85 0.89 0.89

14

Interwetten

1
1.25 5.00 9.00
1.20 5.25 10.00
72.00% 18.00% 10.00%
74.15% 16.95% 8.90%
90.00%
88.98%
0.92 0.86 0.85
0.88 0.91 0.95

15

SNAI

-2
9.00 5.25 1.19
9.75 5.50 1.18
9.73% 16.68% 73.59%
9.06% 16.06% 74.87%
87.57%
88.35%
0.92 0.84 0.88
1.00 0.88 0.87

16

SNAI

-1
3.85 3.45 1.70
4.00 3.25 1.70
22.83% 25.47% 51.70%
21.82% 26.85% 51.33%
87.89%
87.27%
0.90 0.89 0.87
0.94 0.84 0.87

17

SNAI

1
1.20 5.25 10.00
1.19 2.80 3.40
74.15% 16.95% 8.90%
56.34% 23.94% 19.72%
88.98%
67.04%
0.88 0.91 0.95
0.87 0.48 0.32

18

Bwin

-2
7.75 5.50 1.25
8.50 5.75 1.22
11.62% 16.37% 72.02%
10.59% 15.65% 73.76%
90.02%
89.99%
0.79 0.88 0.92
0.87 0.92 0.90

19

Bwin

-1
3.60 3.60 1.80
3.70 3.60 1.80
25.00% 25.00% 50.00%
24.49% 25.17% 50.34%
90.00%
90.61%
0.84 0.93 0.92
0.86 0.93 0.92

20

Bwin

1
1.22 5.50 9.25
1.22 5.25 10.00
73.87% 16.39% 9.74%
73.83% 17.16% 9.01%
90.12%
90.08%
0.89 0.95 0.88
0.89 0.91 0.95

21

Bwin

2
1.04 10.00 19.00
1.04 10.00 21.00
86.30% 8.98% 4.72%
86.69% 9.02% 4.29%
89.75%
90.16%
0.91 0.87 0.73
0.91 0.87 0.80

22

10BET

-4
24.50 18.50 1.00
28.75 20.75 1.00
3.73% 4.94% 91.34%
3.21% 4.45% 92.34%
91.34%
92.34%
0.56 0.73 0.94
0.65 0.82 0.94

23

10BET

-3
16.50 10.50 1.03
18.25 11.00 1.04
5.38% 8.45% 86.17%
4.95% 8.21% 86.84%
88.75%
90.31%
0.77 0.88 0.90
0.85 0.92 0.90

24

10BET

-2
8.00 5.70 1.21
8.50 5.65 1.21
11.09% 15.57% 73.34%
10.49% 15.79% 73.72%
88.74%
89.20%
0.82 0.92 0.89
0.87 0.91 0.89

25

10BET

-1
3.80 3.55 1.71
3.80 3.45 1.74
23.30% 24.94% 51.77%
23.34% 25.70% 50.96%
88.52%
88.67%
0.89 0.91 0.87
0.89 0.89 0.89

26

10BET

1
1.22 5.40 8.25
1.23 5.20 9.00
72.79% 16.45% 10.76%
72.82% 17.23% 9.95%
88.80%
89.57%
0.89 0.93 0.78
0.90 0.90 0.85

27

10BET

2
1.03 10.25 17.75
1.03 11.00 20.50
86.32% 8.67% 5.01%
87.42% 8.19% 4.39%
88.91%
90.04%
0.90 0.89 0.68
0.90 0.96 0.79

28

10BET

3
1.00 19.25 24.25
1.00 22.25 30.75
91.48% 4.75% 3.77%
92.81% 4.17% 3.02%
91.48%
92.81%
0.95 0.64 0.35
0.95 0.74 0.44

29

Unibet (优胜客)

-2
10.00 6.10 1.16
10.00 6.10 1.16
8.88% 14.56% 76.56%
8.88% 14.56% 76.56%
88.81%
88.81%
1.02 0.98 0.86
1.02 0.98 0.86

30

Unibet (优胜客)

-1
4.10 3.55 1.67
4.20 3.55 1.68
21.69% 25.05% 53.26%
21.35% 25.26% 53.38%
88.94%
89.68%
0.96 0.91 0.85
0.98 0.91 0.85
等待动态加载

显示选择  反选

恢复默认  共36家公司

让球指数:欧盘赔率类型下的让球玩法,赔率值为匹配让球数之后的胜平负对应赛果的赔率值;
让球值与足球单场和竞彩足球的让球胜平负玩法让球规则一致,即负数为主队让球,正数为客队让球。

下载
 国家     头尾跟随
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。