两队交战史
双方近6次交战,南墨尔本1胜2平3负,进6球,失9球,大球2次,小球4次
赛事提点:
- ·双方近6次交战中南墨尔本连续3场输盘
- ·双方近6次交战中连续4场小球
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2021-06-18 | 南墨尔本 0:1 墨鲨鱼 | 2.07 | 3.37 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |
澳维超 | 2021-03-19 | 墨鲨鱼 0:0 南墨尔本 | 3.33 | 1.95 | 平 | 受半球 | 输 | 小 | |
澳维超 | 2020-03-06 | 墨鲨鱼 1:1 南墨尔本 | 平 | 小 | |||||
澳维超 | 2018-09-02 | 南墨尔本 0:1 墨鲨鱼 | 2.22 | 3.76 | 负 | 半球 | 输 | 小 | |
澳维超 | 2018-05-26 | 墨鲨鱼 4:2 南墨尔本 | 3.51 | 2.23 | 负 | ||||
球会友谊 | 2018-01-17 | 南墨尔本 :2 墨鲨鱼 | 4.69 | 5.93 |
赛前联赛积分排名
南墨尔本[澳维超0]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | |||||||||
主场 | |||||||||
客场 |
墨鲨鱼[澳维超0]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | |||||||||
主场 | |||||||||
客场 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 22-04-25 | 阿东那 0:南墨尔本 | 小 | |||
澳维超 | 22-04-18 | 欧克莱 2:1 南墨尔本 | 负 | |||
澳维超 | 22-04-09 | 丹德农 1:1 南墨尔本 | 平 | 小 | ||
澳维超 | 22-04-02 | 南墨尔本 :0 东方狮队 | ||||
澳维超 | 22-03-26 | 格林古利 0:南墨尔本 | 小 | |||
澳维超 | 22-03-18 | 南墨尔本 :0 休城 | ||||
澳维超 | 22-03-13 | 圣奥尔 1:南墨尔本 | ||||
澳维超 | 22-03-04 | 南墨尔本 :0 墨尔本 | 小 | |||
澳维超 | 22-02-25 | 班特列 2:南墨尔本 | ||||
澳维超 | 22-02-17 | 南墨尔本 :1 海德堡 |
南墨尔本近10场战绩1平1负进7球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 22-04-23 | 墨鲨鱼 0:2 艾文多 | 负 | 小 | ||
澳维超 | 22-04-16 | 丹德农市 1:1 墨鲨鱼 | 平 | 小 | ||
澳维超 | 22-04-10 | 海德堡 0:墨鲨鱼 | 小 | |||
澳维超 | 22-04-02 | 墨鲨鱼 :0 阿东那 | 小 | |||
澳维超 | 22-03-25 | 欧克莱 1:1 墨鲨鱼 | 平 | 小 | ||
澳维超 | 22-03-19 | 墨鲨鱼 :0 丹德农 | 小 | |||
澳维超 | 22-03-12 | 东方狮队 0:墨鲨鱼 | ||||
澳维超 | 22-03-05 | 墨鲨鱼 :0 格林古利 | 小 | |||
澳维超 | 22-02-26 | 休城 3:3 墨鲨鱼 | 平 | |||
澳维超 | 22-02-19 | 墨鲨鱼 1:1 圣奥尔 | 平 | 小 |
墨鲨鱼近10场战绩4平1负进8球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 22-04-02 | 南墨尔本 :0 东方狮队 | ||||
澳维超 | 22-03-18 | 南墨尔本 :0 休城 | ||||
澳维超 | 22-03-04 | 南墨尔本 :0 墨尔本 | 小 | |||
澳维超 | 22-02-17 | 南墨尔本 :1 海德堡 | ||||
澳足杯 | 21-11-12 | 南墨尔本 0:3 墨本城 | 负 | |||
澳维超 | 21-07-09 | 南墨尔本 1:1 格林古利 | -0.25 | 平 | 输 | 小 |
澳维超 | 21-06-26 | 南墨尔本 1:2 阿东那 | 负 | |||
澳维超 | 21-06-18 | 南墨尔本 0:1 墨鲨鱼 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
澳维超 | 21-05-22 | 南墨尔本 1:1 班特列 | 平 | 小 | ||
澳维超 | 21-05-01 | 南墨尔本 :1 休城 |
南墨尔本近10场战绩2平3负进10球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 22-04-16 | 丹德农市 1:1 墨鲨鱼 | 平 | 小 | ||
澳维超 | 22-04-10 | 海德堡 0:墨鲨鱼 | 小 | |||
澳维超 | 22-03-25 | 欧克莱 1:1 墨鲨鱼 | 平 | 小 | ||
澳维超 | 22-03-12 | 东方狮队 0:墨鲨鱼 | ||||
澳维超 | 22-02-26 | 休城 3:3 墨鲨鱼 | 平 | |||
澳足杯 | 21-11-10 | 休城 3:1 墨鲨鱼 | 负 | |||
澳维超 | 21-07-31 | 欧克莱 1:0 墨鲨鱼 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
澳维超 | 21-07-04 | 圣奥尔 0:墨鲨鱼 | 1.25 | |||
澳维超 | 21-06-18 | 南墨尔本 0:墨鲨鱼 | -0.25 | 小 | ||
澳维超 | 21-05-21 | 丹德农市 0:墨鲨鱼 | 0.25 | 小 |
墨鲨鱼近10场战绩3平2负进9球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
预计阵容
南墨尔本阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
墨鲨鱼阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |