客服热线:4000-500-353
|
|
周六001 | 水 户1:2甲 府 |
周六002 | 西部联1:0珀 斯 |
周六003 | 东京FC1:1广 岛 |
周六004 | 鹿 岛1:1樱 花 |
周六005 | 纽喷射0:1中央海 |
周六006 | 江 原1:1济州联 |
周六007 | 西悉尼1:4悉 尼 |
周六008 | 汉诺威2:2杜塞尔 |
周六009 | 塞维利3:2社 会 |
周六010 | 乌迪内1:1萨勒尼 |
周六011 | 巴黎FC0:0埃蒂安 |
周六012 | 柏林联0:2多 特 |
周六013 | 波 鸿1:4莱比锡 |
周六014 | 海 登1:2法兰克 |
周六015 | 美因茨1:1门 兴 |
周六016 | 热 刺3:1水晶宫 |
周六017 | 纽卡斯3:0狼 队 |
周六018 | 富勒姆3:0布赖顿 |
周六019 | 埃弗顿1:3西汉姆 |
周六020 | 诺丁汉0:1利物浦 |
周六021 | 布伦特2:2切尔西 |
周六022 | 诺维奇1:0桑德兰 |
周六023 | 巴列卡1:1加的斯 |
周六024 | 摩雷伦斯0:0里奥阿 |
周六025 | 兰 斯0:1里 尔 |
周六026 | 蒙扎1:4罗 马 |
周六027 | 卢 顿2:3维 拉 |
周六028 | 沃尔夫2:3斯图加 |
周六029 | 赫塔费3:3拉斯帕 |
周六030 | 罗德兹2:2波尔多 |
周六031 | 甘 冈0:0特鲁瓦 |
周六032 | 都 灵0:0佛罗伦 |
周六033 | 巴伦西2:2皇 马 |
周六034 | 布拉加3:0阿马多拉 |
周六035 | 堪萨斯1:1费城联 |
周六036 | 圣路易斯2:0纽约城 |
周六037 | 休斯顿1:2纽 约 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 48 | -14 | 24 | 17 | 24% |
主场 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 15 | 13 | 31% |
客场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 | 9 | 18 | 16% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 26 | 18 | 6 | 2 | 63 | 25 | 38 | 60 | 1 | 70% |
主场 | 13 | 11 | 2 | 0 | 37 | 11 | 26 | 35 | 1 | 85% |
客场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 | 3 | 54% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-02 | [17]诺丁汉0:1利物浦[1] | VS | 负 | 5.094.371.59 | 0.9受一球0.96 | 走 | 小 | |
英超 | 2023-10-29 | [4]利物浦3:0诺丁汉[15] | 2:0 | 负 | 1.236.5811.14 | 0.86球半/两球1 | 输 | 大 | - |
英超 | 2023-04-22 | [8]利物浦3:2诺丁汉[18] | 0:0 | 负 | 1.177.9215.68 | 0.82两球1.04 | 赢 | 大 | - |
英超 | 2022-10-22 | [20]诺丁汉1:0利物浦[7] | 0:0 | 胜 | 9.275.451.34 | 0.88受球半0.98 | 赢 | 小 | - |
英足总杯 | 2022-03-21 | 诺丁汉0:1利物浦 | 0:0 | 负 | 8.885.181.33 | 0.88受球半0.92 | 赢 | 小 | - |
英超 | 1999-04-05 | [20]诺丁汉2:2利物浦[9] | VS | 平 | -- | --- | - | 大 | - |
英超 | 1998-10-24 | [7]利物浦5:1诺丁汉[18] | VS | 负 | -- | --- | - | 大 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.31球 | 1.46球 | 1.15球 |
平均失球 | 1.85球 | 1.54球 | 2.15球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 2.42球 | 2.85球 | 2.00球 |
平均失球 | 0.96球 | 0.85球 | 1.08球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
40穆里略.圣地亚哥(后卫) | 53乔·加德纳(前锋) |
1马特·特纳(门将) | 37罗德里戈·里贝罗(前锋) |
15哈里·托福罗(后卫) | 20吉奥瓦尼·雷纳(中场) |
9塔伊沃·阿沃尼伊(前锋) | 32安德鲁·奥莫巴米德勒(后卫) |
21安东尼·埃兰加(中场) | 16尼古拉斯·多明格斯(中场) |
28达尼洛·多斯·桑托斯·德奥利维拉(中场) | 14卡勒姆·哈德森·奥多伊(前锋) |
7内科·威廉姆斯(后卫) | 19穆萨·尼亚哈特(后卫) |
10吉布斯·怀特(中场) | 8切库·库亚特(中场) |
22赖恩·耶茨(中场) | 23尤利西斯·弗拉乔迪莫斯(门将) |
27迪沃克·奥里吉(中场) | |
18费利佩(后卫) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
67刘易斯·库马斯(前锋) | 65阿马拉·纳洛(后卫) |
19哈维·埃利奥特(前锋) | 98特雷·尼奥尼(中场) |
42鲍比·克拉克(中场) | 48卡鲁姆·斯坎伦(后卫) |
53詹姆斯·麦康奈尔(中场) | 76杰登·丹斯(前锋) |
78加雷尔·宽萨(后卫) | 49凯德·戈登(前锋) |
84科纳·布拉德利(后卫) | 7路易斯·迪亚兹(前锋) |
62凯莱赫(门将) | 10亚历克西斯-麦卡利斯特(中场) |
18科迪·加克波(前锋) | 5易卜拉希马·科纳特(后卫) |
21康斯坦丁诺斯·齐米卡斯(后卫) | 13阿德里安(门将) |
4维吉尔·范戴克(后卫) | |
2乔·戈麦斯(中场) | |
- 伤病 - | - 停赛 - |
诺定咸森林 (主) | 近况走势 - DDLWLL | 盘路赢输 - WLLWLL |
利物浦 | 近况走势 - LWWWDW | 盘路赢输 - LLWWLW |
信心指数 - 利物浦 ★★★★ 对赛成绩 - 诺定咸森林 1胜 2和 5负 | ||
领头羊利物浦目前积分远超诺定咸森林36分之多,双方之间的实力差距之大不言而喻,后者本赛季均场1.85个失球数据颇为糟糕,今铺面对当下英超火力之最(均场2.42个入球)的利物浦,诺定咸森林要输波。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号 粤公网安备 44030702000009号 ©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353