2023/2024英非联第24轮
比赛时间:2023-12-16 星期六 23:00
球场:Stonebridge Road
亚盘:受半球/一球 大小:3/3.5球
两队交战史
双方近5次交战,艾贝斯3胜0平2负,进11球,失8球,大球4次,小球1次
赛事提点:
- ·双方近5次交战中连续3场大球
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英非联 | 2023-08-28 | 巴尼特 3:2 艾贝斯 | 3.57 | 3.34 | 负 | ||||
英非联 | 2019-11-27 | 巴尼特 5:2 艾贝斯 | 3.45 | 3.46 | 负 | ||||
英非联 | 2019-09-25 | 艾贝斯 :0 巴尼特 | 3.35 | 2.37 | |||||
英非联 | 2018-12-08 | 艾贝斯 :0 巴尼特 | 3.23 | 2.91 | 小 | ||||
英非联 | 2018-08-18 | 巴尼特 0:艾贝斯 | 2.19 | 3.22 |
赛前联赛积分排名
艾贝斯[英非联21]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 23 | 6 | 4 | 13 | 30 | 44 | -14 | 22 | 21 |
主场 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 13 | 18 |
客场 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 30 | -14 | 9 | 20 |
巴尼特[英非联3]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 35 | 8 | 42 | 3 |
主场 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 23 | 6 |
客场 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 | 3 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英挑杯 | 23-12-09 | 艾贝斯 1:1 史托佛 | 平 | 小 | ||
英非联 | 23-12-02 | 京达米 2:0 艾贝斯 | 负 | 小 | ||
英非联 | 23-11-25 | 奥德汉 1:艾贝斯 | ||||
英非联 | 23-11-22 | 艾贝斯 1:1 麦德黑联 | 平 | 小 | ||
英非联 | 23-11-18 | 艾贝斯 0:4 牛津城 | 负 | |||
英非联 | 23-11-11 | 哈特利 2:2 艾贝斯 | 平 | |||
英非联 | 23-10-28 | 艾贝斯 0:1 达根汉 | 负 | 小 | ||
英非联 | 23-10-25 | 南安联 3:0 艾贝斯 | 负 | |||
英非联 | 23-10-21 | 菲尔德 1:1 艾贝斯 | 平 | 小 | ||
英足总杯 | 23-10-18 | 斯洛格镇 2:0 艾贝斯 | 负 | 小 |
艾贝斯近10场战绩4平5负进18球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 23-12-13 | 巴尼特 1:4 纽波特 | -0.5 | 负 | 输 | |
英挑杯 | 23-12-09 | 巴尼特 :0 梅德斯通 | ||||
英足总杯 | 23-12-02 | 纽波特 1:1 巴尼特 | 平 | 小 | ||
英非联 | 23-11-25 | 石威德 3:2 巴尼特 | 负 | |||
英非联 | 23-11-23 | 巴尼特 1:4 奥德汉 | 负 | |||
英非联 | 23-11-18 | 巴尼特 0:2 格茨海 | 负 | 小 | ||
英非联 | 23-11-11 | 切斯特 4:2 巴尼特 | 负 | |||
英足总杯 | 23-11-04 | 阿什顿 0:巴尼特 | 小 | |||
英非联 | 23-10-28 | 牛津城 0:巴尼特 | 小 | |||
英非联 | 23-10-25 | 巴尼特 1:1 索利赫尔 | 平 | 小 |
巴尼特近10场战绩2平5负进19球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英挑杯 | 23-12-09 | 艾贝斯 1:1 史托佛 | 平 | 小 | ||
英非联 | 23-11-22 | 艾贝斯 1:1 麦德黑联 | 平 | 小 | ||
英非联 | 23-11-18 | 艾贝斯 0:4 牛津城 | 负 | |||
英非联 | 23-10-28 | 艾贝斯 0:1 达根汉 | 负 | 小 | ||
英足总杯 | 23-10-14 | 艾贝斯 2:2 斯洛格镇 | 平 | |||
英非联 | 23-10-07 | 艾贝斯 0:2 夏利法 | 负 | 小 | ||
英非联 | 23-09-30 | 艾贝斯 :1 博雷汉姆 | ||||
英非联 | 23-09-27 | 艾贝斯 0:1 杜金 | 负 | 小 | ||
英非联 | 23-09-16 | 艾贝斯 0:1 切斯特 | 负 | 小 | ||
英非联 | 23-09-02 | 艾贝斯 :1 约克城 |
艾贝斯近10场战绩3平5负进15球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 23-12-02 | 纽波特 1:1 巴尼特 | 平 | 小 | ||
英非联 | 23-11-25 | 石威德 3:2 巴尼特 | 负 | |||
英非联 | 23-11-11 | 切斯特 4:2 巴尼特 | 负 | |||
英足总杯 | 23-11-04 | 阿什顿 0:巴尼特 | 小 | |||
英非联 | 23-10-28 | 牛津城 0:巴尼特 | 小 | |||
英足总杯 | 23-10-14 | 艾维利 2:2 巴尼特 | 平 | |||
英非联 | 23-10-08 | 杜金 2:巴尼特 | ||||
英非联 | 23-09-30 | 京达米 1:巴尼特 | ||||
英非联 | 23-09-27 | 约克城 2:巴尼特 | ||||
英非联 | 23-09-16 | 罗奇代 4:2 巴尼特 | 负 |
巴尼特近10场战绩2平3负进19球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
艾贝斯
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
巴尼特
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
艾贝斯阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
0 Nathan Odokonyero(未知) | 0 多米尼克·波伦(未知) |
0 西塞(未知) | 0 本·查普曼(未知) |
0 埃德泽(未知) | 0 格雷格·钱德勒(未知) |
0 阿莫(未知) | 0 宾汉姆(未知) |
0 达伦·麦昆(未知) | 0 奥马里·斯特林·詹姆斯(未知) |
0 海登·怀特(未知) | 0 克雷格·坦纳(未知) |
0 迈尔斯(未知) | 0 乔·马丁(未知) |
0 卢克.奥尼尔(未知) | |
0 乔丹·艾比(未知) | |
0 多米尼克·塞缪尔(未知) | |
0 马克·考辛斯(未知) | |
- ![]() |
- ![]() |
巴尼特阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
5 马文·阿姆斯特朗(中场) | 16 杰克·布洛尔(中场) |
30 芬利·波特(后卫) | 10 卡勒姆·斯特德(前锋) |
33 扎克·布朗特(中场) | 8 戴尔·戈尔曼(中场) |
1 劳丽·沃克(门将) | 13 吉尔莫尔(门将) |
32 乔丹·克罗珀(中场) | 22 阿德波拉·奥洛沃(后卫) |
4 丹尼·科林格(后卫) | 20 康纳·史蒂文斯(后卫) |
18 安东尼-哈蒂根(中场) | 24 多米尼克·雷文(后卫) |
11 伊德里斯·卡努(中场) | 3 本.克科(后卫) |
6 杰罗姆·奥基莫(后卫) | 26 加雷·胡珀(前锋) |
9 尼克·卡班巴(前锋) | |
14 哈里·普里查德(中场) | |
- ![]() |
- ![]() |