2023/2024Îڿ˼׵Ú13ÂÖ
±ÈÈüʱ¼ä£º2023-10-21 ÐÇÆÚÁù 18:15
Çò³¡£º
ÑÇÅÌ£º ´óС£º
Á½¶Ó½»Õ½Ê·
Ë«·½½ü1´Î½»Õ½£¬ÎÖÂåÆæË¹1ʤ0ƽ0¸º£¬½ø1Çò£¬Ê§0Çò£¬´óÇò0´Î£¬Ð¡Çò1´Î
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ʤÅâ | ƽÅâ | ¸ºÅâ | ʤ¸º | ÑÇÅÌ | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÎÚ¿Ë¼× | 2023-08-19 | ºúË¹ÌØ 0:ÎÖÂåÆæË¹ | 3.19 | 3.17 | С |
ÈüǰÁªÈü»ý·ÖÅÅÃû
ÎÖÂåÆæË¹[Îڿ˼×4]
±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×ܳɼ¨ | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 | 4 |
Ö÷³¡ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 |
¿Í³¡ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 |
ºúË¹ÌØ[Îڿ˼×9]
±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×ܳɼ¨ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 11 | 9 |
Ö÷³¡ | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | 9 |
¿Í³¡ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | 9 |
½üÆÚÕ½¼¨
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
ÎÚ¿Ë¼× | 23-10-13 | ÎÖÂåÆæË¹ 1:1 ¶ÅÄÉÒÁ | ƽ | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-10-06 | ¹þ¿ÆÒ±½ð 1:ÎÖÂåÆæË¹ | ||||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-10-01 | ÎÖÂåÆæË¹ :0 ÄáÍß²¼×ô | С | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-23 | ÎÖÂåÆæË¹ 1:1 ÆÕÈð¿¨ÅÁ | ƽ | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-15 | Çжûŵ 1:0 ÎÖÂåÆæË¹ | ¸º | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-09 | ÎÖÂåÆæË¹ 0:1 ¿¨ÅÁµÏ | ¸º | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-03 | ÌØÅµÆ¤¶û 0:0 ÎÖÂåÆæË¹ | ƽ | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-08-28 | ÎÖÂåÆæË¹ 0:0 ²¨µÏÀû | ƽ | С | ||
Îڿ˱ | 23-08-23 | ÎÖÂåÆæË¹ 0:2 ÆÕÀ³Î÷ÑÇ | ¸º | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-08-19 | ºúË¹ÌØ 0:ÎÖÂåÆæË¹ | С |
ÎÖÂåÆæË¹½ü10³¡Õ½¼¨4ƽ3¸º½ø7Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
ÎÚ¿Ë¼× | 23-10-14 | ºúË¹ÌØ 1:2 Çжûŵ | ¸º | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-10-07 | ¶ÅÄÉÒÁ 3:1 ºúË¹ÌØ | ¸º | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-10-01 | ºúË¹ÌØ 0:3 ¿¨ÅÁµÏ | ¸º | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-23 | ¹þ¿ÆÒ±½ð 0:ºúË¹ÌØ | ||||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-16 | ºúË¹ÌØ :0 ÌØÅµÆ¤¶û | С | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-10 | ÄáÍß²¼×ô 2:2 ºúË¹ÌØ | ƽ | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-03 | ºúË¹ÌØ :1 ²¨µÏÀû | ||||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-08-28 | ÆÕÈð¿¨ÅÁ 7:0 ºúË¹ÌØ | ¸º | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-08-19 | ºúË¹ÌØ 0:1 ÎÖÂåÆæË¹ | ¸º | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-08-12 | Çжûŵ 0:0 ºúË¹ÌØ | ƽ | С |
ºúË¹ÌØ½ü10³¡Õ½¼¨2ƽ5¸º½ø19Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
ÎÚ¿Ë¼× | 23-10-13 | ÎÖÂåÆæË¹ 1:1 ¶ÅÄÉÒÁ | ƽ | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-10-01 | ÎÖÂåÆæË¹ :0 ÄáÍß²¼×ô | С | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-23 | ÎÖÂåÆæË¹ 1:1 ÆÕÈð¿¨ÅÁ | ƽ | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-09 | ÎÖÂåÆæË¹ 0:1 ¿¨ÅÁµÏ | ¸º | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-08-28 | ÎÖÂåÆæË¹ 0:0 ²¨µÏÀû | ƽ | С | ||
Îڿ˱ | 23-08-23 | ÎÖÂåÆæË¹ 0:2 ÆÕÀ³Î÷ÑÇ | ¸º | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-08-06 | ÎÖÂåÆæË¹ :1 ¹þ¿ÆÒ±½ð | ||||
ÎÚ¿Ë¼× | 21-11-22 | ÎÖÂåÆæË¹ 0:0 ÆÕÀ³Î÷ÑÇ | ƽ | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 21-11-05 | ÎÖÂåÆæË¹ :0 VPK°²ºÕ | С | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 21-10-18 | ÎÖÂåÆæË¹ :1 ¹þ¿ÆÒ±½ð |
ÎÖÂåÆæË¹½ü10³¡Õ½¼¨4ƽ2¸º½ø7Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
ÎÚ¿Ë¼× | 23-10-07 | ¶ÅÄÉÒÁ 3:1 ºúË¹ÌØ | ¸º | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-23 | ¹þ¿ÆÒ±½ð 0:ºúË¹ÌØ | ||||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-09-10 | ÄáÍß²¼×ô 2:2 ºúË¹ÌØ | ƽ | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-08-28 | ÆÕÈð¿¨ÅÁ 7:0 ºúË¹ÌØ | ¸º | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-08-12 | Çжûŵ 0:0 ºúË¹ÌØ | ƽ | С | ||
Îڿ˱ | 23-08-02 | ˹¿¨À˹ 5:2 ºúË¹ÌØ | ¸º | |||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-07-28 | ¿¨ÅÁµÏ 1:0 ºúË¹ÌØ | ¸º | С | ||
ÎÚ¿Ë¼× | 23-06-09 | ÎÚ²¨¶û 0:ºúË¹ÌØ | С |
ºúË¹ÌØ½ü8³¡Õ½¼¨2ƽ4¸º½ø18Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ƽ¾ùÊý¾Ý·ÖÎö
ÎÖÂåÆæË¹
×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
---|---|---|---|
ƽ¾ùÈëÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
ƽ¾ùʧÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
ºúË¹ÌØ
×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
---|---|---|---|
ƽ¾ùÈëÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
ƽ¾ùʧÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
ÉùÃ÷£ºÒÔÉϲ¿·Ö×ÊÁÏÀ´Ô´ÓÚÍøÉϵĹ«¿ªÐÅÏ¢£¬ÈçÓÐÇÖȨ£¬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¡£ |
Ô¤¼ÆÕóÈÝ
ÎÖÂåÆæË¹ÕóÐÍ:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
8 µÂÃ×ÌØÂÞ¡¤Î¬ËþÀû¡¤ÌØÆÕÀû(δ֪) | 77 ¿ËÀï˹µÙ°²¡¤Ë¹Î¬Ë¹Í¨(Öг¡) |
23 µ¤Äá¶û¡¤ÎÖ¶û¿Æ·ò(Öг¡) | 5 άËþÀû¡¤Ã×ÇÕ(δ֪) |
22 л¶ûÏ£¡¤ÔúÒÁ´Ä(δ֪) | 17 ÄÉÔú¶û¡¤¸ñÀï²ì¿Ë(δ֪) |
4 ³˹À¼¡¤°ÍÀïÀûÑÇ¿Ë(ºóÎÀ) | 71 ´ïÄáÂ塤ºÕ÷Âå·ò˹»ù(ÃŽ«) |
2 ÒÁÍò¡¤¹þ·ò³ʲ¿Æ(ºóÎÀ) | 97 ¸¥ÀµÏ˹À·ò¡¤×ôÁ¬¿Æ(Öг¡) |
44 ´ïÉ¿Æ(ºóÎÀ) | 14 ÂÞÂü¡¤±ÈÀû(ºóÎÀ) |
1 °²µÂÁÒ¡¤²¨²¨Î¬Ææ (ÃŽ«) | 50 Ã×»ùËþ¡¤Ã÷Çзò(ÃŽ«) |
27 ¹þÂ׿Ʒò(ǰ·æ) | 6 ¸¥ÀµÏ˹À·ò¡¤¼¾Ï£Äáŵ·ò(Öг¡) |
21 ÂÞÂü¡¤ÍÐÂ寿¿Æ(Öг¡) | 9 Âí¿ËÎ÷Ä·¡¤µÙÑÇÆÕ½ð(Öг¡) |
10 ÂÞÂü¡¤¿â×ÈÃ÷(ǰ·æ) | 28 °ÂÀû¡¤Â×¶÷(ºóÎÀ) |
99 Âó¿ËÀ¡¤¿ÆÍß˹Äá(ºóÎÀ) | 92 µÂÃ×ÌØÂÞ¡¤Ð¤Ë¹Ëþ¿Ë(ǰ·æ) |
- ![]() |
- ![]() |
ºúË¹ÌØÕóÐÍ:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
0 Nazar Prykhodko(δ֪) | 0 D. Dyyanchuk(δ֪) |
0 Bohdan Pavlych(δ֪) | 0 K. Kolchin(δ֪) |
0 Ihor Tykhnenko(δ֪) | 0 Robert Pylyp(δ֪) |
0 Mykola Pylyp(δ֪) | 0 V. Ryabenko(δ֪) |
0 Vladyslav Ivanov(δ֪) | 0 Âí¿ËÎ÷Ä·(δ֪) |
0 Volodymyr Shevchuk(δ֪) | 0 ˹̹¿ÆÎ¬Ææ(δ֪) |
0 ˹¿°Í(δ֪) | |
0 ²©À×É¿Æ(δ֪) | |
0 ÷¶û½Ü·ò(δ֪) | |
0 ÒÁ¸ê¶û¡¤Íß½ð(δ֪) | |
0 ÒÁ¸ñ¶û¡¤ÁзòÇÙ¿Æ(δ֪) | |
- ![]() |
- ![]() |