2023/2024以甲第23轮
比赛时间:2024-02-23 星期五 21:00
球场:
亚盘:平手 大小:2/2.5球
两队交战史
双方近6次交战,阿卡夏3胜2平1负,进12球,失9球,大球4次,小球2次
赛事提点:
- ·阿卡夏在交战历史中连续5场不败(3胜2平)
- ·双方近6次交战中连续3场大球
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2023-11-17 | 特叶胡达 3:阿卡夏 | |||||||
以甲 | 2023-04-07 | 阿卡夏 2:2 特叶胡达 | 2.33 | 2.91 | 平 | ||||
以甲 | 2023-02-15 | 特叶胡达 1:阿卡夏 | 2.07 | 2.96 | |||||
以甲 | 2022-10-21 | 阿卡夏 :0 特叶胡达 | 小 | ||||||
以甲 | 2022-03-18 | 阿卡夏 1:1 特叶胡达 | 3.17 | 2.28 | 平 | 小 | |||
以甲 | 2021-12-10 | 特叶胡达 2:1 阿卡夏 | 3.22 | 3.78 | 负 |
赛前联赛积分排名
阿卡夏[以甲11]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 22 | 5 | 10 | 7 | 31 | 35 | -4 | 25 | 11 |
主场 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 19 | -3 | 12 | 12 |
客场 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 | 7 |
特叶胡达[以甲2]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 22 | 19 | 45 | 2 |
主场 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 27 | 2 |
客场 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | 4 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 24-02-20 | 拉马特 2:2 阿卡夏 | 平 | |||
以甲 | 24-02-09 | 阿卡夏 0:3 拉马甘 | 负 | |||
以甲 | 24-02-07 | 阿卡夏 1:1 塞克特 | 平 | 小 | ||
以甲 | 24-02-02 | 赫兹立 1:阿卡夏 | ||||
以甲 | 24-01-23 | 阿卡夏 2:2 乌姆阿法 | 平 | |||
以甲 | 24-01-12 | 伊罗尼 1:1 阿卡夏 | 平 | 小 | ||
以甲 | 24-01-05 | 阿卡夏 :1 谢莫纳 | ||||
以甲 | 23-12-29 | 阿卡夏 :1 卡法尔卡 | ||||
以甲 | 23-12-22 | 法萨巴 1:阿卡夏 | ||||
以甲 | 23-12-19 | 阿卡夏 1:1 谢法拉姆 | 平 | 小 |
阿卡夏近10场战绩5平1负进14球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 24-02-16 | 特叶胡达 :1 塞克特 | ||||
以甲 | 24-02-09 | 赫兹立 3:1 特叶胡达 | 负 | |||
以甲 | 24-02-07 | 特叶胡达 :1 乌姆阿法 | ||||
以甲 | 24-02-02 | 伊罗尼 1:特叶胡达 | ||||
以甲 | 24-01-20 | 特叶胡达 :0 谢莫纳 | 小 | |||
以甲 | 24-01-12 | 卡法尔卡 1:0 特叶胡达 | 负 | 小 | ||
以甲 | 24-01-05 | 特叶胡达 :1 法萨巴 | ||||
以甲 | 23-12-29 | 特叶胡达 0:1 谢法拉姆 | 负 | 小 | ||
以甲 | 23-12-26 | 卡比利奥 0:0 特叶胡达 | 平 | 小 | ||
以甲 | 23-12-19 | 特叶胡达 :0 拿撒勒 | 小 |
特叶胡达近10场战绩1平3负进9球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 24-02-09 | 阿卡夏 0:3 拉马甘 | 负 | |||
以甲 | 24-02-07 | 阿卡夏 1:1 塞克特 | 平 | 小 | ||
以甲 | 24-01-23 | 阿卡夏 2:2 乌姆阿法 | 平 | |||
以甲 | 24-01-05 | 阿卡夏 :1 谢莫纳 | ||||
以甲 | 23-12-29 | 阿卡夏 :1 卡法尔卡 | ||||
以甲 | 23-12-19 | 阿卡夏 1:1 谢法拉姆 | 平 | 小 | ||
以甲 | 23-12-08 | 阿卡夏 1:3 拿撒勒 | 负 | |||
以甲 | 23-11-29 | 阿卡夏 0:0 拉马特 | 平 | 小 | ||
以甲 | 23-11-24 | 阿卡夏 3:3 里雄莱 | 平 | |||
以甲 | 23-09-15 | 阿卡夏 2:3 赫兹立 | 负 |
阿卡夏近10场战绩5平3负进18球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 24-02-09 | 赫兹立 3:1 特叶胡达 | 负 | |||
以甲 | 24-02-02 | 伊罗尼 1:特叶胡达 | ||||
以甲 | 24-01-12 | 卡法尔卡 1:0 特叶胡达 | 负 | 小 | ||
以甲 | 23-12-26 | 卡比利奥 0:0 特叶胡达 | 平 | 小 | ||
以甲 | 23-12-13 | 阿福拉 1:1 特叶胡达 | 平 | 小 | ||
以甲 | 23-12-05 | 拉马甘 1:特叶胡达 | ||||
以甲 | 23-11-29 | 塞克特 0:特叶胡达 | 小 | |||
以甲 | 23-11-24 | 拉马特 1:特叶胡达 | ||||
以甲 | 23-09-22 | 乌姆阿法 1:特叶胡达 | ||||
以甲 | 23-09-12 | 谢莫纳 1:0 特叶胡达 | 负 | 小 |
特叶胡达近10场战绩2平3负进10球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
阿卡夏
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
特叶胡达
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
阿卡夏阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
0 Netanel Hagani(未知) | 0 Oren Sitbon(未知) |
0 Iham Shahade(未知) | 0 Ofek Atias(未知) |
0 艾瑞利(未知) | 0 Mahmad Abu Fani(未知) |
0 Razi Abu Hamdan(未知) | 0 Nassim Hayek(未知) |
0 Jefri Nisembaum(未知) | 0 拉扬(未知) |
0 H. Biton(未知) | 0 B. Amsalem(未知) |
0 Ohad Hazut(未知) | 0 Giti Ya'akov Sofir(未知) |
0 诺姆·博内特(未知) | 0 Ahmed Sha'aban(未知) |
0 雷夫·阿萨亚格(未知) | 0 达沙(未知) |
0 摩根·费里尔(未知) | |
0 洛埃·塔哈(未知) | |
- ![]() |
- ![]() |
特叶胡达阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
0 Jonathan Anim Agyapong(未知) | 0 Nehoray Kariv(未知) |
0 Souleymane Fofana(未知) | 0 萨皮尔·伊塔赫(未知) |
0 斯维里亚(未知) | 0 奥塔奇(未知) |
0 巴里(未知) | 0 T. Lalo(未知) |
0 罗森(未知) | 0 Yazen Nassar(未知) |
0 Yehonatan Shabi(未知) | 0 Solomon Daniel(未知) |
0 马曼(未知) | 0 沙维特·马扎尔(未知) |
0 Stav Israeli(未知) | 0 丹尼尔·西蒙(未知) |
0 艾丹·雷特(未知) | 0 阿塔尔(未知) |
0 莫蒂·巴沙兹基(未知) | |
0 沙哈尔·赫希(未知) | |
- ![]() |
- ![]() |