2023/2024澳超第8轮
比赛时间:2023-12-18 星期一 16:00
球场:
亚盘:平手/半球 大小:2.5/3球
500.com投注数据
更新时间:
单场投注 | 定胆比例 | SP值 | |
胜 | 0% 0% |
0% 0% |
|
平 | 0% 0% |
0% 0% |
|
负 | 0% 0% |
0% 0% |
3.55 |
单场本场参与投注人数比例:
单场本场热门投注比分:
两队交战史
双方近6次交战,麦克阿瑟2胜1平3负,进7球,失10球,大球3次,小球3次
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-04-29 | 麦克阿瑟 0:1 惠灵顿 | 3.73 | 3.89 | 负 | 受半球 | 输 | 小 | |
澳超 | 2023-02-12 | 麦克阿瑟 :1 惠灵顿 | 3.53 | 2.29 | 受平手/半球 | ||||
澳超 | 2022-11-06 | 惠灵顿 4:1 麦克阿瑟 | 3.84 | 4.00 | 负 | 半球/一球 | 输 | ||
澳足杯 | 2022-08-31 | 麦克阿瑟 :0 惠灵顿 | 3.45 | 2.86 | 平手/半球 | 小 | |||
澳超 | 2022-02-06 | 惠灵顿 3:1 麦克阿瑟 | 3.39 | 2.40 | 负 | 平手 | 输 | ||
澳超 | 2021-11-21 | 麦克阿瑟 1:1 惠灵顿 | 2.37 | 2.85 | 平 | 平手/半球 | 输 | 小 |
赛前联赛积分排名
麦克阿瑟[澳超3]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 15 | 3 |
主场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 |
客场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
惠灵顿[澳超5]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | 5 |
主场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联2 | 23-12-14 | 宿务 0:麦克阿瑟 | 3 | 走 | ||
澳超 | 23-12-09 | 悉尼FC 0:麦克阿瑟 | -1 | 小 | ||
澳超 | 23-12-04 | 麦克阿瑟 :3 阿德莱德 | -0.25 | |||
亚冠联2 | 23-11-30 | 麦克阿瑟 :0 掸联 | -4.25 | 输 | ||
澳超 | 23-11-24 | 麦克阿瑟 1:1 墨胜利 | 0.5 | 平 | 小 | |
澳超 | 23-11-12 | 墨本城 3:3 麦克阿瑟 | -1 | 平 | ||
亚冠联2 | 23-11-09 | 麦克阿瑟 :0 金边FC | -1.75 | |||
澳超 | 23-11-04 | 麦克阿瑟 :0 西部联 | 0 | 小 | ||
澳超 | 23-10-29 | 中央海岸 1:麦克阿瑟 | -1 | |||
亚冠联2 | 23-10-26 | 金边FC 3:0 麦克阿瑟 | 1.25 | 负 | 输 |
麦克阿瑟近10场战绩2平1负进11球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 23-12-09 | 惠灵顿 0:3 纽喷气机 | -0.75 | 负 | 输 | |
澳超 | 23-12-02 | 西部联 0:惠灵顿 | -0.5 | 小 | ||
澳超 | 23-11-25 | 惠灵顿 :0 墨本城 | 0.5 | 小 | ||
澳超 | 23-11-10 | 墨胜利 1:1 惠灵顿 | -1 | 平 | 小 | |
澳超 | 23-11-04 | 惠灵顿 :2 布里斯班 | 0.25 | |||
澳超 | 23-10-28 | 惠灵顿 :1 珀斯 | -0.5 | |||
澳超 | 23-10-22 | 西悉尼 0:0 惠灵顿 | -0.75 | 平 | 小 | |
澳足杯 | 23-08-27 | 墨本城 3:0 惠灵顿 | -1 | 负 | 输 | |
澳足杯 | 23-08-04 | 半岛电力 1:1 惠灵顿 | 1.5 | 平 | 输 | 小 |
澳超 | 23-05-05 | 阿德莱德 2:0 惠灵顿 | -0.75 | 负 | 输 | 小 |
惠灵顿近10场战绩3平3负进13球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 23-12-04 | 麦克阿瑟 :3 阿德莱德 | -0.25 | |||
亚冠联2 | 23-11-30 | 麦克阿瑟 :0 掸联 | -4.25 | 输 | ||
澳超 | 23-11-24 | 麦克阿瑟 1:1 墨胜利 | 0.5 | 平 | 小 | |
亚冠联2 | 23-11-09 | 麦克阿瑟 :0 金边FC | -1.75 | |||
澳超 | 23-11-04 | 麦克阿瑟 :0 西部联 | 0 | 小 | ||
澳超 | 23-10-21 | 麦克阿瑟 1:1 布里斯班 | 0 | 平 | 走 | 小 |
亚冠联2 | 23-10-05 | 麦克阿瑟 :2 宿务 | -3.5 | |||
澳超 | 23-04-29 | 麦克阿瑟 0:1 惠灵顿 | 0.5 | 负 | 输 | 小 |
澳超 | 23-04-08 | 麦克阿瑟 2:2 西悉尼 | 0.75 | 平 | ||
澳超 | 23-03-19 | 麦克阿瑟 1:1 墨本城 | 1 | 平 | 小 |
麦克阿瑟近10场战绩4平1负进11球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 23-12-02 | 西部联 0:惠灵顿 | -0.5 | 小 | ||
澳超 | 23-11-10 | 墨胜利 1:1 惠灵顿 | -1 | 平 | 小 | |
澳超 | 23-10-22 | 西悉尼 0:0 惠灵顿 | -0.75 | 平 | 小 | |
澳足杯 | 23-08-27 | 墨本城 3:0 惠灵顿 | -1 | 负 | 输 | |
澳足杯 | 23-08-04 | 半岛电力 1:1 惠灵顿 | 1.5 | 平 | 输 | 小 |
澳超 | 23-05-05 | 阿德莱德 2:0 惠灵顿 | -0.75 | 负 | 输 | 小 |
澳超 | 23-04-29 | 麦克阿瑟 0:惠灵顿 | 0.5 | 小 | ||
澳超 | 23-04-21 | 西悉尼 4:0 惠灵顿 | -0.5 | 负 | 输 | |
澳超 | 23-04-10 | 墨本城 4:1 惠灵顿 | -1 | 负 | 输 | |
澳超 | 23-03-17 | 阿德莱德 5:1 惠灵顿 | -0.5 | 负 | 输 |
惠灵顿近10场战绩3平5负进20球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
麦克阿瑟
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
惠灵顿
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
麦克阿瑟阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
32 艾萨克·霍瓦尔(后卫) | 19 杰斯珀·韦伯(中场) |
15 基恩·巴库斯(中场) | 37 杰德·德鲁(中场) |
22 尼古拉欧(后卫) | 16 奥利弗·琼斯(后卫) |
8 杰克·霍尔曼(中场) | 36 阿里·奥格拉(前锋) |
17 拉斐尔·罗德里格斯(中场) | 27 杰里·斯科塔迪斯(中场) |
6 托米斯拉夫·乌斯科克(后卫) | 24 查尔斯·姆巴维(中场) |
44 马修·米勒(中场) | 1 丹尼尔·尼基奇(门将) |
7 丹尼尔·德·席尔瓦(中场) | |
4 马修·尤尔曼(后卫) | |
98 瓦里尔·热尔曼(前锋) | |
12 菲利普·库尔托(门将) | |
- ![]() |
- ![]() |
惠灵顿阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
18 卢卡斯·埃里克·凯利-希尔德(后卫) | 23 卢克·苏皮克(前锋) |
11 博日达尔·克拉耶夫(中场) | 5 芬·恩加希纳·罗亚·康奇(中场) |
14 阿莱克斯·鲁弗(中场) | 24 奥斯卡·范哈图姆(前锋) |
3 芬恩·苏尔曼(后卫) | 8 本·奥尔德(中场) |
12 穆罕默德·阿尔·泰伊(中场) | 19 萨姆·萨顿(后卫) |
40 亚历克斯·保尔森(门将) | 10 大卫·鲍尔(前锋) |
6 蒂姆·佩恩(后卫) | 25 杰克·邓肯(门将) |
15 尼古拉斯·潘宁顿(中场) | |
9 奥斯卡·扎瓦达(前锋) | |
4 斯科特·伍顿(后卫) | |
7 科斯塔·巴巴洛塞斯(中场) | |
- ![]() |
- ![]() |
精彩点评
专家推荐及用户评论只代表个人观点,仅供参考