两队交战史
双方近6次交战,博尔顿4胜2平0负,进9球,失3球,大球2次,小球4次
赛事提点:
- ·博尔顿在交战历史中连续6场不败(4胜2平)
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2006-03-16 | 西汉姆联 1:1 博尔顿 | 平 | 平手 | 走 | 小 | |||
英超 | 2006-03-11 | 博尔顿 :1 西汉姆联 | 半球 | ||||||
英足总杯 | 2006-02-18 | 博尔顿 0:0 西汉姆联 | 平 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
英联杯 | 2005-10-27 | 博尔顿 :0 西汉姆联 | 小 | ||||||
英超 | 2005-08-27 | 西汉姆联 1:博尔顿 | 平手 | ||||||
英超 | 2003-04-19 | 博尔顿 :0 西汉姆联 | 平手/半球 | 小 |
赛前联赛积分排名
博尔顿[英超10]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 24 | 10 |
主场 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | 12 |
客场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | 4 |
西汉姆联[英超18]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 20 | -10 | 14 | 18 |
主场 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 13 | 13 |
客场 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | -10 | 1 | 19 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 06-12-02 | 雷丁 1:0 博尔顿 | 0 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-11-30 | 博尔顿 0:1 切尔西 | 0.75 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-11-26 | 博尔顿 :1 阿森纳 | 0.25 | |||
英超 | 06-11-18 | 埃弗顿 1:0 博尔顿 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-11-11 | 谢菲联 2:2 博尔顿 | 0.25 | 平 | 输 | |
英超 | 06-11-04 | 博尔顿 0:1 维冈竞技 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-10-28 | 博尔顿 0:4 曼联 | 0.5 | 负 | 输 | |
英联杯 | 06-10-26 | 查尔顿 1:0 博尔顿 | 0 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-10-22 | 布莱克本 0:博尔顿 | -0.25 | 小 | ||
英超 | 06-10-15 | 纽卡斯尔 1:博尔顿 | -0.25 |
博尔顿近10场战绩1平6负进13球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 06-12-07 | 西汉姆联 0:2 维冈竞技 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-12-03 | 埃弗顿 2:0 西汉姆联 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-11-25 | 西汉姆联 :0 谢菲联 | -0.75 | 小 | ||
英超 | 06-11-18 | 切尔西 1:0 西汉姆联 | -1.75 | 负 | 小 | |
英超 | 06-11-11 | 米堡 1:0 西汉姆联 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-11-05 | 西汉姆联 :0 阿森纳 | 1 | 小 | ||
英超 | 06-10-29 | 西汉姆联 :1 布莱克本 | 0 | |||
英超 | 06-10-22 | 热刺 1:0 西汉姆联 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-10-14 | 朴茨茅斯 2:0 西汉姆联 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-10-01 | 西汉姆联 0:1 雷丁 | 负 | 小 |
西汉姆联近10场战绩0平7负进11球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 06-11-30 | 博尔顿 0:1 切尔西 | 0.75 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-11-26 | 博尔顿 :1 阿森纳 | 0.25 | |||
英超 | 06-11-04 | 博尔顿 0:1 维冈竞技 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-10-28 | 博尔顿 0:4 曼联 | 0.5 | 负 | 输 | |
英超 | 06-09-30 | 博尔顿 :0 利物浦 | 0.25 | 小 | ||
英超 | 06-09-16 | 博尔顿 0:0 米堡 | -0.25 | 平 | 输 | 小 |
英超 | 06-09-09 | 博尔顿 :0 沃特福德 | -0.75 | 小 | ||
英超 | 06-08-20 | 博尔顿 :0 热刺 | 0 | 小 | ||
球会友谊 | 06-08-12 | 博尔顿 1:3 阿尔克马 | 负 | |||
球会友谊 | 06-08-11 | 博尔顿 0:3 塞维利亚 | 负 |
博尔顿近10场战绩1平5负进13球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 06-12-03 | 埃弗顿 2:0 西汉姆联 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-11-18 | 切尔西 1:0 西汉姆联 | -1.75 | 负 | 小 | |
英超 | 06-11-11 | 米堡 1:0 西汉姆联 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-10-22 | 热刺 1:0 西汉姆联 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-10-14 | 朴茨茅斯 2:0 西汉姆联 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
欧罗巴 | 06-09-29 | 巴勒莫 3:0 西汉姆联 | 负 | |||
英超 | 06-09-23 | 曼城 2:0 西汉姆联 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 06-08-26 | 利物浦 2:1 西汉姆联 | -1.25 | 负 | ||
英超 | 06-08-23 | 沃特福德 1:1 西汉姆联 | 0 | 平 | 走 | 小 |
球会友谊 | 06-08-07 | 塞萨洛基 2:1 西汉姆联 | 负 |
西汉姆联近10场战绩1平9负进17球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
博尔顿
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
西汉姆联
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
博尔顿阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
20 (前) R.华斯迪 | |
7 (中) 斯蒂利亚诺斯.吉安纳科波洛斯(简拿高普路斯) | 23 (中) 艾登泰尔 |
6 (中) 加里.斯皮德(史必) | 17 (中) 奎因顿.福琼(科东尼) |
9 (后) 亨里克.佩德森(H.比达臣) | 8 (中) 伊万.坎波(艾云甘保) |
25 (后) 迪亚恩.法耶(D.菲尔) | 11 (后) 里卡多.加德纳(加拿) |
5 (后) 阿卜杜拉赫.梅特(美迪) | 41 (后) 科祖特 |
2 (后) 尼基.亨特(N.亨特) | 1 (门) 阿里.阿尔.哈比西(艾哈比斯) |
22 (门) 尤西.雅斯科莱宁(赞斯基拿连) | |
- ![]() |
- ![]() |
26 (后) 宾夏姆 | |
西汉姆联阵型: 4-4-2
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
10 (前) 马龙.海伍德(哈尔活特) | 25 (前) 鲍比.萨莫拉(森摩拿) |
32 (前) 迪维斯 | 12 (前) 卡尔顿.科尔(卡顿高尔) |
11 (中) 马修.埃瑟林顿(M.艾法宁顿) | 8 (前) 特迪.谢林汉姆(舒宁咸) |
15 (中) 尤西.贝纳扬(宾拿约安) | 16 (中) 马斯切那诺(马斯卓兰奴) |
20 (中) 尼格尔.莱奥.库克(李奥曲卡) | 29 (中) 李.鲍耶(保耶) |
17 (中) 海登.穆林斯(梅连斯) | 14 (后) 柏斯尔 |
3 (后) 保罗.孔切斯基(干察斯基) | 6 (后) 麦卡尼 |
5 (后) 安顿.费迪南德(安顿费迪南) | (门) 加博.基拉利(基拉利) |
19 (后) 詹姆斯.科林斯(占士哥连斯) | |
18 (后) 史柏达 | |
21 (门) 罗伯特.格林(罗拔格连) | |
- ![]() |
- ![]() |
4 (后) 丹尼尔.加比顿(加比顿) | |
澳门心水推荐
鲁斯.博尔顿(保顿) (主)
近况走势 LDLWLL | 盘路赢输 LLLWLL | 信心指数 - ★★★★★ |
西汉姆(韦斯咸) | 近况走势 WLLWLL | 盘路赢输 WLWWLL |
对赛成绩 - 5胜 3和 2负 | ||
( D=和、L=负 ) | = 、