两队交战史
双方近6次交战,曼联3胜2平1负,进10球,失7球,大球4次,小球2次
赛事提点:
- ·双方近6次交战中曼联连续3场输盘
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2002-12-21 | 布莱克本 1:0 曼联 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 小 | |||
| 英超 | 2002-01-19 | 曼联 :1 布莱克本 | 球半 | 输 | |||||
| 英超 | 2001-08-23 | 布莱克本 2:2 曼联 | 平 | 受一球 | 输 | ||||
| 英超 | 1999-05-12 | 布莱克本 0:0 曼联 | 平 | 小 | |||||
| 英超 | 1998-11-14 | 曼联 :2 布莱克本 | |||||||
| 英超 | 1998-04-06 | 布莱克本 1: 曼联 |
赛前联赛积分排名
曼联[英联杯]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | |||||||||
| 主场 | |||||||||
| 客场 |
布莱克本[英联杯]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | |||||||||
| 主场 | |||||||||
| 客场 |
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 03-01-01 | 曼联 :1 桑德兰 | -1.75 | 输 | ||
| 英超 | 02-12-28 | 曼联 :0 伯明翰 | -1.75 | 小 | ||
| 英超 | 02-12-26 | 米德尔斯 3:1 曼联 | 0.75 | 负 | 输 | |
| 英超 | 02-12-21 | 布莱克本 1:0 曼联 | 0.75 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 02-12-14 | 曼联 :0 西汉姆联 | -1.5 | |||
| 欧冠 | 02-12-12 | 曼联 :0 拉科鲁尼 | 小 | |||
| 英超 | 02-12-07 | 曼联 :0 阿森纳 | 0 | 小 | ||
| 英联杯 | 02-12-04 | 伯恩利 0: 曼联 | 0.5 | 小 | ||
| 英超 | 02-12-01 | 利物浦 1: 曼联 | 0 | |||
| 欧冠 | 02-11-27 | 巴塞尔 1: 曼联 | 0.25 |
曼联近10场战绩0平2负进失7球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 03-01-01 | 布莱克本 :0 米德尔斯 | -0.25 | 小 | ||
| 英超 | 02-12-28 | 布莱克本 2:2 西汉姆联 | -0.75 | 平 | 输 | |
| 英超 | 02-12-26 | 利物浦 1:1 布莱克本 | -0.75 | 平 | 小 | |
| 英超 | 02-12-21 | 布莱克本 :0 曼联 | 0.75 | 小 | ||
| 英超 | 02-12-14 | 埃弗顿 2:1 布莱克本 | -0.25 | 负 | 输 | |
| 英超 | 02-12-07 | 博尔顿 1:1 布莱克本 | 0 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 02-11-30 | 布莱克本 :1 富勒姆 | -0.5 | |||
| 英超 | 02-11-25 | 查尔顿 3:1 布莱克本 | 0 | 负 | 输 | |
| 英超 | 02-11-17 | 布莱克本 0:1 埃弗顿 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 02-11-09 | 南安普顿 1:1 布莱克本 | 0 | 平 | 走 | 小 |
布莱克本近10场战绩4平3负进失12球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 03-01-01 | 曼联 :1 桑德兰 | -1.75 | 输 | ||
| 英超 | 02-12-28 | 曼联 :0 伯明翰 | -1.75 | 小 | ||
| 英超 | 02-12-14 | 曼联 :0 西汉姆联 | -1.5 | |||
| 欧冠 | 02-12-12 | 曼联 :0 拉科鲁尼 | 小 | |||
| 英超 | 02-12-07 | 曼联 :0 阿森纳 | 0 | 小 | ||
| 英超 | 02-11-23 | 曼联 :3 纽卡斯尔 | -0.75 | |||
| 欧冠 | 02-11-14 | 曼联 :0 勒沃库森 | 小 | |||
| 英联杯 | 02-11-06 | 曼联 :0 莱斯特城 | 小 | |||
| 英超 | 02-11-02 | 曼联 :1 南安普顿 | -1.5 | 输 | ||
| 英超 | 02-10-26 | 曼联 1:1 阿斯顿维 | -1.75 | 平 | 输 | 小 |
曼联近10场战绩1平0负进失6球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 02-12-26 | 利物浦 1:1 布莱克本 | -0.75 | 平 | 小 | |
| 英超 | 02-12-14 | 埃弗顿 2:1 布莱克本 | -0.25 | 负 | 输 | |
| 英超 | 02-12-07 | 博尔顿 1:1 布莱克本 | 0 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 02-11-25 | 查尔顿 3:1 布莱克本 | 0 | 负 | 输 | |
| 英超 | 02-11-09 | 南安普顿 1:1 布莱克本 | 0 | 平 | 走 | 小 |
| 英超 | 02-10-26 | 阿森纳 1: 布莱克本 | -1.25 | |||
| 英超 | 02-09-30 | 西布罗姆 0: 布莱克本 | 0 | 小 | ||
| 英超 | 02-09-15 | 曼城 2:2 布莱克本 | -0.5 | 平 | ||
| 英超 | 02-08-31 | 米德尔斯 1:0 布莱克本 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
| 英超 | 02-08-24 | 伯明翰 0: 布莱克本 | 0.25 | 小 |
布莱克本近10场战绩4平3负进失12球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
预计阵容
曼联阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |
布莱克本阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |


首发 -
替补 -
伤病 -
停赛 -