两队交战史
双方近6次交战,圣保罗4胜2平0负,进12球,失4球,大球3次,小球3次
赛事提点:
- ·圣保罗在交战历史中连续6场不败(4胜2平)
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴甲 | 2006-09-11 | 圣保罗 0:0 科林蒂安 | 平 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 巴甲 | 2006-05-08 | 科林蒂安 1: 圣保罗 | 平手 | ||||||
| 巴圣锦 | 2006-03-13 | 圣保罗 :1 科林蒂安 | |||||||
| 巴甲 | 2005-10-25 | 圣保罗 1:1 科林蒂安 | 平 | 平手 | 走 | 小 | |||
| 巴甲 | 2005-05-09 | 科林蒂安 1: 圣保罗 | 平手/半球 | ||||||
| 巴圣锦 | 2005-02-28 | 圣保罗 :0 科林蒂安 | 小 |
赛前联赛积分排名
圣保罗[巴锦賽5]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | 5 |
| 主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 客场 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
科林蒂安[巴锦賽3]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 15 | 3 |
| 主场 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 |
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣锦 | 07-02-08 | 圣保罗 :0 圣本图 | ||||
| 巴圣锦 | 07-02-05 | 诺罗斯特 1:1 圣保罗 | 平 | 小 | ||
| 巴圣锦 | 07-02-02 | 圣保罗 1:1 圣安德雷 | 平 | 小 | ||
| 巴圣锦 | 07-01-29 | 里奥克莱 0: 圣保罗 | 小 | |||
| 巴圣锦 | 07-01-25 | 圣保罗市 2:2 圣保罗 | 平 | |||
| 巴圣锦 | 07-01-22 | 圣保罗 :0 伊图阿诺 | 小 | |||
| 巴圣锦 | 07-01-19 | 赦陶宁欧 1: 圣保罗 | ||||
| 巴甲 | 06-12-04 | 巴拉纳 0:0 圣保罗 | 平 | 小 | ||
| 巴甲 | 06-11-27 | 圣保罗 :0 克鲁塞罗 | 小 | |||
| 巴甲 | 06-11-20 | 圣保罗 1:1 巴拉纳竞 | 平 | 小 |
圣保罗近10场战绩5平0负进失6球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣锦 | 07-02-09 | 科林蒂安 :0 里奥克莱 | ||||
| 巴圣锦 | 07-02-05 | 瓜拉迪古 2: 科林蒂安 | ||||
| 巴圣锦 | 07-02-01 | 科林蒂安 0:1 圣卡埃塔 | 负 | 小 | ||
| 巴圣锦 | 07-01-28 | 科林蒂安 1:2 伊图阿诺 | 负 | |||
| 巴圣锦 | 07-01-25 | 尤文图斯 1: 科林蒂安 | ||||
| 巴圣锦 | 07-01-22 | 圣本图 2: 科林蒂安 | ||||
| 巴圣锦 | 07-01-18 | 科林蒂安 :1 庞特普雷 | ||||
| 巴甲 | 06-12-04 | 科林蒂安 :3 尤文图德 | ||||
| 巴甲 | 06-11-27 | 博塔弗戈 0:0 科林蒂安 | 平 | 小 | ||
| 巴甲 | 06-11-19 | 科林蒂安 1:1 弗鲁米嫩 | 平 | 小 |
科林蒂安近10场战绩2平2负进失13球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣锦 | 07-02-08 | 圣保罗 :0 圣本图 | ||||
| 巴圣锦 | 07-02-02 | 圣保罗 1:1 圣安德雷 | 平 | 小 | ||
| 巴圣锦 | 07-01-22 | 圣保罗 :0 伊图阿诺 | 小 | |||
| 巴甲 | 06-11-27 | 圣保罗 :0 克鲁塞罗 | 小 | |||
| 巴甲 | 06-11-20 | 圣保罗 1:1 巴拉纳竞 | 平 | 小 | ||
| 巴甲 | 06-11-10 | 圣保罗 :0 博塔弗戈 | ||||
| 巴甲 | 06-11-03 | 圣保罗 1:1 庞特普雷 | 平 | 小 | ||
| 巴甲 | 06-10-15 | 圣保罗 :0 尤文图德 | ||||
| 巴甲 | 06-10-05 | 圣保罗 :1 瓦斯科达 | ||||
| 巴甲 | 06-09-18 | 圣保罗 :0 巴西国际 | 小 |
圣保罗近10场战绩3平0负进失4球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴圣锦 | 07-02-05 | 瓜拉迪古 2: 科林蒂安 | ||||
| 巴圣锦 | 07-01-25 | 尤文图斯 1: 科林蒂安 | ||||
| 巴圣锦 | 07-01-22 | 圣本图 2: 科林蒂安 | ||||
| 巴甲 | 06-11-27 | 博塔弗戈 0:0 科林蒂安 | 平 | 小 | ||
| 巴甲 | 06-11-13 | 费古埃伦 0:0 科林蒂安 | 0 | 平 | 走 | 小 |
| 巴甲 | 06-11-09 | 巴拉纳竞 1: 科林蒂安 | -0.75 | |||
| 巴甲 | 06-11-02 | 福塔雷萨 0: 科林蒂安 | -0.25 | |||
| 巴甲 | 06-10-16 | 弗拉门戈 3:0 科林蒂安 | -0.25 | 负 | 输 | |
| 南俱杯 | 06-10-12 | 拉努斯 4:2 科林蒂安 | 负 | |||
| 巴甲 | 06-10-09 | 戈亚斯 3:1 科林蒂安 | -0.25 | 负 | 输 |
科林蒂安近10场战绩2平3负进失16球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
平均数据分析
圣保罗
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
科林蒂安
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 | |
预计阵容
圣保罗阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |
科林蒂安阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |


首发 -
替补 -
伤病 -
停赛 -