两队交战史
双方近6次交战,萨克达3胜3平0负,进11球,失5球,大球2次,小球4次
赛事提点:
- ·萨克达在交战历史中连续6场不败(3胜3平)
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌超 | 2006-09-23 | 第聂伯罗 1:1 顿涅茨克 | 平 | 小 | |||||
| 乌超 | 2005-11-27 | 第聂伯罗 2:2 顿涅茨克 | 平 | ||||||
| 乌超 | 2005-07-17 | 顿涅茨克 :0 第聂伯罗 | 小 | ||||||
| 乌超 | 2005-05-25 | 顿涅茨克 :0 第聂伯罗 | 小 | ||||||
| 乌超 | 2004-07-24 | 第聂伯罗 1: 顿涅茨克 | |||||||
| 乌超 | 2003-11-02 | 顿涅茨克 1:1 第聂伯罗 | 平 | 小 |
赛前联赛积分排名
萨克达[乌克甲2]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 17 | 3 | 2 | 48 | 10 | 38 | 54 | 2 |
| 主场 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 30 | 2 |
| 客场 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 24 | 2 |
迪尼普[乌克甲4]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 8 | 11 | 3 | 21 | 14 | 7 | 35 | 4 |
| 主场 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 20 | 6 |
| 客场 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 15 | 5 |
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克杯 | 07-04-18 | 顿涅茨克 0:0 斯基夫罗 | 平 | 小 | ||
| 乌超 | 07-04-14 | 斯基夫罗 1: 顿涅茨克 | ||||
| 乌超 | 07-04-07 | 顿涅茨克 :1 沃斯克拉 | ||||
| 乌超 | 07-04-01 | 马里乌波 1:1 顿涅茨克 | 平 | 小 | ||
| 乌超 | 07-03-20 | 顿涅茨克 :1 FK德尼 | ||||
| 欧罗巴 | 07-03-16 | 顿涅茨克 2:2 塞维利亚 | 0.25 | 平 | ||
| 乌超 | 07-03-11 | 哈尔科夫 0: 顿涅茨克 | 小 | |||
| 欧罗巴 | 07-03-09 | 塞维利亚 2:2 顿涅茨克 | -1.25 | 平 | ||
| 乌超 | 07-03-03 | 顿涅茨克 :0 索尔亚 | ||||
| 欧罗巴 | 07-02-23 | 南锡 0: 顿涅茨克 | -0.25 | 小 |
萨克达近10场战绩4平0负进失8球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌超 | 07-04-15 | 第聂伯罗 :0 哈尔科夫 | 小 | |||
| 乌超 | 07-04-07 | 斯塔尔 3:1 第聂伯罗 | 负 | |||
| 乌超 | 07-04-01 | 基辅阿森 1:1 第聂伯罗 | 平 | 小 | ||
| 乌超 | 07-03-17 | 第聂伯罗 :0 斯基夫罗 | 小 | |||
| 乌超 | 07-03-11 | 沃斯克拉 0: 第聂伯罗 | 小 | |||
| 乌超 | 07-03-03 | 第聂伯罗 1:1 马里乌波 | 平 | 小 | ||
| 乌克杯 | 06-12-10 | 第聂伯罗 1:1 基辅迪纳 | 平 | 小 | ||
| 乌克杯 | 06-12-01 | 基辅迪纳 1:1 第聂伯罗 | 平 | 小 | ||
| 乌超 | 06-11-26 | FK德尼 1:1 第聂伯罗 | 平 | 小 | ||
| 乌超 | 06-11-19 | 哈尔科夫 1:0 第聂伯罗 | 负 | 小 |
迪尼普近10场战绩5平2负进失9球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克杯 | 07-04-18 | 顿涅茨克 0:0 斯基夫罗 | 平 | 小 | ||
| 乌超 | 07-04-07 | 顿涅茨克 :1 沃斯克拉 | ||||
| 乌超 | 07-03-20 | 顿涅茨克 :1 FK德尼 | ||||
| 欧罗巴 | 07-03-16 | 顿涅茨克 2:2 塞维利亚 | 0.25 | 平 | ||
| 乌超 | 07-03-03 | 顿涅茨克 :0 索尔亚 | ||||
| 欧罗巴 | 07-02-15 | 顿涅茨克 1:1 南锡 | -0.75 | 平 | 输 | 小 |
| 球会友谊 | 07-01-24 | 顿涅茨克 2:2 泽尼特 | 平 | |||
| 球会友谊 | 07-01-18 | 顿涅茨克 :4 布隆德比 | ||||
| 乌克杯 | 06-12-09 | 顿涅茨克 :1 塞瓦斯托 | ||||
| 欧冠 | 06-11-23 | 顿涅茨克 :0 罗马 | 小 |
萨克达近10场战绩4平0负进失12球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌超 | 07-04-07 | 斯塔尔 3:1 第聂伯罗 | 负 | |||
| 乌超 | 07-04-01 | 基辅阿森 1:1 第聂伯罗 | 平 | 小 | ||
| 乌超 | 07-03-11 | 沃斯克拉 0: 第聂伯罗 | 小 | |||
| 乌克杯 | 06-12-01 | 基辅迪纳 1:1 第聂伯罗 | 平 | 小 | ||
| 乌超 | 06-11-26 | FK德尼 1:1 第聂伯罗 | 平 | 小 | ||
| 乌超 | 06-11-19 | 哈尔科夫 1:0 第聂伯罗 | 负 | 小 | ||
| 乌超 | 06-11-05 | 克里夫巴 1:1 第聂伯罗 | 平 | 小 | ||
| 乌克杯 | 06-10-25 | 提坦 0: 第聂伯罗 | 小 | |||
| 乌超 | 06-10-22 | 敖德萨黑 0: 第聂伯罗 | 小 | |||
| 乌超 | 06-10-01 | 卡帕迪 0: 第聂伯罗 | 小 |
迪尼普近10场战绩4平2负进失8球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
平均数据分析
萨克达
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
迪尼普
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 | |
预计阵容
萨克达阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |
迪尼普阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |


首发 -
替补 -
伤病 -
停赛 -