两队交战史
双方近4次交战,格拉维森0胜1平3负,进5球,失10球,大球3次,小球1次
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英非联 | 2007-03-24 | 格拉维森 1:1 奥尔德肖 | 平 | 小 | |||||
| 英非联 | 2006-08-12 | 奥尔德肖 3:2 格拉维森 | 负 | ||||||
| 英非联 | 2006-04-01 | 格拉维森 0:3 奥尔德肖 | 负 | ||||||
| 英非联 | 2005-11-12 | 奥尔德肖 3:2 格拉维森 | 负 |
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英挑杯 | 08-02-27 | 格拉维森 0:0 伯顿 | 平 | 小 | ||
| 英挑杯 | 08-02-23 | 伯顿 0:0 格拉维森 | 平 | 小 | ||
| 英挑杯 | 08-02-02 | 格拉维森 :0 韦茅斯 | 小 | |||
| 英非联 | 07-04-28 | 达根汉姆 2:1 格拉维森 | 负 | |||
| 英非联 | 07-04-21 | 格拉维森 :2 艾巴斯 | ||||
| 英非联 | 07-04-20 | 格拉维森 :0 诺斯维奇 | ||||
| 英非联 | 07-04-14 | 格拉维森 0:4 南港 | 负 | |||
| 英非联 | 07-04-09 | 奥特林查 0: 格拉维森 | 小 | |||
| 英非联 | 07-04-07 | 格拉维森 1:1 格林 | 平 | 小 | ||
| 英非联 | 07-04-04 | 格拉维森 :0 夏利法斯 | 小 |
格拉维森近10场战绩3平2负进失9球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英非联 | 08-03-04 | 托基联 1: 奥尔德肖 | ||||
| 英非联 | 08-03-01 | 奥尔德肖 :1 京达米士 | ||||
| 英挑杯 | 08-02-23 | 谭禾夫 1: 奥尔德肖 | ||||
| 英非联 | 08-02-18 | 奥尔德肖 :1 斯蒂夫尼 | ||||
| 英非联 | 08-02-13 | 奥尔德肖 0:0 剑桥联 | 平 | 小 | ||
| 英非联 | 08-02-09 | 法斯利 1: 奥尔德肖 | ||||
| 英挑杯 | 08-02-02 | 奥尔德肖 :0 布伦特里 | ||||
| 英非联 | 08-01-30 | 奥尔德肖 :0 牛津联 | 小 | |||
| 英非联 | 08-01-26 | 约克城 2:0 奥尔德肖 | 负 | 小 | ||
| 英非联 | 08-01-19 | 奥尔德肖 0:1 格林 | 负 | 小 |
艾迪索特近10场战绩1平2负进失8球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英挑杯 | 08-02-27 | 格拉维森 0:0 伯顿 | 平 | 小 | ||
| 英挑杯 | 08-02-02 | 格拉维森 :0 韦茅斯 | 小 | |||
| 英非联 | 07-04-21 | 格拉维森 :2 艾巴斯 | ||||
| 英非联 | 07-04-20 | 格拉维森 :0 诺斯维奇 | ||||
| 英非联 | 07-04-14 | 格拉维森 0:4 南港 | 负 | |||
| 英非联 | 07-04-07 | 格拉维森 1:1 格林 | 平 | 小 | ||
| 英非联 | 07-04-04 | 格拉维森 :0 夏利法斯 | 小 | |||
| 英非联 | 07-03-24 | 格拉维森 1:1 奥尔德肖 | 平 | 小 | ||
| 英非联 | 07-03-17 | 格拉维森 0:0 伯顿 | 平 | 小 | ||
| 英非联 | 07-03-07 | 格拉维森 1:3 韦茅斯 | 负 |
格拉维森近10场战绩4平2负进失11球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英非联 | 08-03-04 | 托基联 1: 奥尔德肖 | ||||
| 英挑杯 | 08-02-23 | 谭禾夫 1: 奥尔德肖 | ||||
| 英非联 | 08-02-09 | 法斯利 1: 奥尔德肖 | ||||
| 英非联 | 08-01-26 | 约克城 2:0 奥尔德肖 | 负 | 小 | ||
| 英挑杯 | 08-01-12 | 沃金 2: 奥尔德肖 | ||||
| 英非联 | 08-01-05 | 诺斯维奇 1: 奥尔德肖 | ||||
| 英非联 | 07-12-29 | 格雷斯 2:1 奥尔德肖 | 负 | |||
| 英非联 | 07-12-26 | 沃金 0: 奥尔德肖 | 小 | |||
| 英挑杯 | 07-12-15 | 海耶斯 0: 奥尔德肖 | ||||
| 英非联 | 07-12-03 | 萨里斯贝 0: 奥尔德肖 |
艾迪索特近10场战绩0平2负进失10球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
预计阵容
格拉维森阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |
艾迪索特阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |

首发 -
替补 -
伤病 -
停赛 -