两队交战史
双方近6次交战,南安普敦3胜1平2负,进10球,失9球,大球4次,小球2次
赛事提点:
- ·南安普敦在交战历史中连续3场不败(3胜0平)
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2008-08-23 | 德比郡 0: 南安普顿 | 半球 | 小 | |||||
| 英冠 | 2007-05-16 | 德比郡 2: 南安普顿 | 平手/半球 | ||||||
| 英冠 | 2007-05-16 | 德比郡 2: 南安普顿 | |||||||
| 英冠 | 2007-05-12 | 南安普顿 1:2 德比郡 | 负 | 平手/半球 | 输 | ||||
| 英冠 | 2007-02-03 | 南安普顿 0:1 德比郡 | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
| 英冠 | 2006-08-06 | 德比郡 2:2 南安普顿 | 平 | 平手/半球 |
赛前联赛积分排名
南安普敦[英冠22]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 10 | 17 | 36 | 52 | -16 | 37 | 22 |
| 主场 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 | 16 | 24 |
| 客场 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | 21 | 12 |
德比郡[英冠16]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 | 48 | -3 | 45 | 16 |
| 主场 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 29 | 12 |
| 客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 16 | 18 |
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 09-03-07 | 伯明翰 1:0 南安普顿 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
| 英冠 | 09-03-04 | 伊普斯维 0: 南安普顿 | -0.75 | |||
| 英冠 | 09-02-28 | 南安普顿 :0 卡迪夫城 | 0.25 | 小 | ||
| 英冠 | 09-02-21 | 南安普顿 :1 普雷斯顿 | 0 | |||
| 英冠 | 09-02-14 | 布里斯托 2:0 南安普顿 | -0.75 | 负 | 输 | 小 |
| 英冠 | 09-02-04 | 南安普顿 1:2 谢菲联 | 0.25 | 负 | 输 | |
| 英冠 | 09-01-31 | 南安普顿 2:2 斯旺西 | 0.5 | 平 | ||
| 英冠 | 09-01-28 | 诺维奇 2:2 南安普顿 | -0.5 | 平 | ||
| 英冠 | 09-01-17 | 南安普顿 1:2 唐卡斯特 | -0.25 | 负 | 输 | |
| 英冠 | 09-01-10 | 巴恩斯利 0: 南安普顿 | -0.5 | 小 |
南安普敦近10场战绩2平4负进失12球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 09-03-07 | 德比郡 :1 布里斯托 | -0.25 | |||
| 英冠 | 09-03-04 | 德比郡 2:2 斯旺西 | -0.25 | 平 | 输 | |
| 英冠 | 09-02-28 | 唐卡斯特 2:1 德比郡 | 0 | 负 | 输 | |
| 英冠 | 09-02-21 | 诺丁汉 1: 德比郡 | 0 | |||
| 英冠 | 09-02-19 | 德比郡 :1 布莱克浦 | -0.5 | |||
| 英足总杯 | 09-02-16 | 德比郡 1:4 曼联 | 1.25 | 负 | 输 | |
| 英冠 | 09-02-07 | 普利茅斯 0: 德比郡 | 0 | |||
| 英足总杯 | 09-02-05 | 诺丁汉 2: 德比郡 | -0.25 | |||
| 英冠 | 09-01-31 | 德比郡 :1 考文垂 | -0.25 | |||
| 英冠 | 09-01-28 | 伯明翰 1:0 德比郡 | -0.75 | 负 | 输 | 小 |
德比郡近10场战绩1平3负进失15球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 09-02-28 | 南安普顿 :0 卡迪夫城 | 0.25 | 小 | ||
| 英冠 | 09-02-21 | 南安普顿 :1 普雷斯顿 | 0 | |||
| 英冠 | 09-02-04 | 南安普顿 1:2 谢菲联 | 0.25 | 负 | 输 | |
| 英冠 | 09-01-31 | 南安普顿 2:2 斯旺西 | 0.5 | 平 | ||
| 英冠 | 09-01-17 | 南安普顿 1:2 唐卡斯特 | -0.25 | 负 | 输 | |
| 英足总杯 | 09-01-04 | 南安普顿 0:3 曼联 | 1.75 | 负 | 输 | |
| 英冠 | 08-12-28 | 南安普顿 1:1 雷丁 | 0.5 | 平 | 小 | |
| 英冠 | 08-12-20 | 南安普顿 0:2 诺丁汉 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
| 英冠 | 08-12-06 | 南安普顿 1:1 谢周三 | -0.25 | 平 | 输 | 小 |
| 英冠 | 08-11-26 | 南安普顿 0:0 普利茅斯 | -0.25 | 平 | 输 | 小 |
南安普敦近10场战绩4平4负进失14球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 09-02-28 | 唐卡斯特 2:1 德比郡 | 0 | 负 | 输 | |
| 英冠 | 09-02-21 | 诺丁汉 1: 德比郡 | 0 | |||
| 英冠 | 09-02-07 | 普利茅斯 0: 德比郡 | 0 | |||
| 英足总杯 | 09-02-05 | 诺丁汉 2: 德比郡 | -0.25 | |||
| 英冠 | 09-01-28 | 伯明翰 1:0 德比郡 | -0.75 | 负 | 输 | 小 |
| 英联杯 | 09-01-21 | 曼联 4:2 德比郡 | -2 | 负 | 走 | |
| 英足总杯 | 09-01-03 | 格兰森林 3: 德比郡 | 0.75 | |||
| 英冠 | 08-12-26 | 普雷斯顿 2:0 德比郡 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
| 英冠 | 08-12-16 | 查尔顿 2:2 德比郡 | -0.25 | 平 | ||
| 英冠 | 08-12-10 | 狼队 3:0 德比郡 | -1 | 负 | 输 |
德比郡近10场战绩1平5负进失20球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
平均数据分析
南安普敦
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
德比郡
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 | |
预计阵容
南安普敦阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
| 17(前) 麦高历克(历克) | 35(前) 马菲鲁本.帕特森(柏达臣) |
| 4(前) 沙根奴斯基 | 42(前) 麦历干 |
| 10(中) 保罗.沃顿(保罗禾顿) | 31(前) 比卢瑟.海德(赫特) |
| 11(中) 胡安.帕布洛.安赫尔(安祖)舒文 | 8(前) 赖特.菲利普斯(B.胡礼菲腊斯) |
| 20(中) 拉兰拿 | 15(前) 简森.尤尔(乌尔) |
| 22(中) 基迈克尔.里德(列特) | 7(中) 史卡素 |
| 23(后) 布莱文-奈特(莱特)戴维.詹姆斯(占士) | 39(中) 赖恩史密夫(赖恩史密夫) |
| 5(后) 沙尔积斯 | 12(中) 李尔霍尔姆(贺姆)斯 |
| 24(后) 兰卡保罗.舍利(舒利) | 40(中) 安东尼佩利斯(安东尼佩利斯) |
| 2(后) 克里斯.佩里(佩利) | 16(中) 加斯美 |
| 1(门) 科文.戴维斯(K.戴维斯) | 19(中) 伯尔德.施奈德(舒尼达)连 |
| 37(中) O.哥比恩 | |
| (中) 因格.伊迪亚克斯.巴凯兹特吉(艾迪亚基斯) | |
| 3(后) 瓦利(禾尼)汤马士 | |
| 43(后) 摩利纽斯 | |
| 33(后) 若瑟丹尼.米尔斯(米斯) | |
| 6(后) 迈克尔.斯文森(米高史云逊) | |
| 32(门) 柏拿基 | |
| 13(门) 科里科诺尔.凯西(卡斯)特 | |
| 28(门) 比亚高斯基 | |
- 伤病 - |
- 停赛 - |
德比郡阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
| 11(前) 罗布.赫斯(贺斯) | 9(前) 纳森.埃灵顿(艾宁顿) |
| 7(前) 克里斯.康蒙斯(哥蒙斯) | 10(前) 埃曼努埃尔.维拉(E.维拉) |
| 16(中) 米尔.斯特尔约夫斯基(史特祖夫斯基) | 29(前) L.卡尔.迪克金森(迪坚逊) |
| 23(中) 加里.蒂亚莱(G.泰亚利) | 20(前) 史提夫埃德加.戴维斯(戴维斯) |
| 4(中) 保罗(保罗)格连 | (前) 克里斯(基斯)波特 |
| 8(中) 罗比.萨维奇(沙维治) | 15(前) 卢克.瓦尼(路基华利) |
| 24(后) M.艾迪臣 | 27(中) 皮尔臣 |
| 2(后) 保罗.康诺利(保罗干路尼) | 26(中) 萨哥维治(萨哥维治) |
| 28(后) 马丁.阿尔布莱切森(艾比捷臣) | 6(中) 纳希尔.埃尔.卡斯米(卡斯美)亚萨克 |
| 5(后) 乔丹.斯图尔特(佐敦史超活) | 22(后) 安迪.托德(安迪杜特) |
| 13(门) 斯蒂芬.比沃特(拜获达) | 32(后) 达伦.鲍威尔(戴伦包维) |
| 3(后) 麦伊夫尼 | |
| 17(后) 迪恩.李科克(利亚确克) | |
| 19(后) 尼耶坦加 | |
| 31(后) 米曹汉臣 | |
| 35(后) J.比亚士利(比亚士利) | |
| 36(后) S.轩尼斯 | |
| 12(门) 刘易斯.普莱斯(L.派斯) | |
| 1(门) 马特.卡洛(卡奴尔) | |
- 伤病 - |
- 停赛 - |
| 25(中) 巴拉薛迪 |
澳门心水推荐
英格兰冠军联赛
| 南安普顿(修咸顿) (主) | 近况走势 - LLWWWL | 盘路赢输 - LLWWWL |
| 德比郡(打比郡) | 近况走势 - LWWLDW | 盘路赢输 - LWWLLW |
| 信心指数 - 和局 ★★★ 对赛成绩 - 南安普顿(修咸顿) 4胜 3和 3负 | ||
| 南安普顿(修咸顿)上仗失利,连胜势头被终止,球员士气受挫;德比郡(打比郡)近期状态不俗,不过作客防守太差,看好双方今仗各取1分。 | ||
| ( =、D=和、L=负 ) | ||


首发 -
替补 -
伤病 -
停赛 -