两队交战史
双方近6次交战,大邱FC1胜3平2负,进5球,失7球,大球1次,小球5次
赛事提点:
- ·双方近6次交战中连续4场小球
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩足杯 | 2009-07-15 | 大邱FC 1:1 大田市民 | 平 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
韩联杯 | 2009-05-05 | 大田市民 2:0 大邱FC | 负 | 小 | |||||
K1联赛 | 2009-04-04 | 大田市民 2:0 大邱FC | 负 | 平手/半球 | 输 | 小 | |||
K1联赛 | 2008-11-01 | 大田市民 0:0 大邱FC | 平 | 平手/半球 | 小 | ||||
韩联杯 | 2008-08-27 | 大邱FC :1 大田市民 | |||||||
K1联赛 | 2008-06-28 | 大邱FC 1:1 大田市民 | 平 | 平手 | 走 | 小 |
赛前联赛积分排名
大邱FC[韩职联15]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 31 | -19 | 7 | 15 |
主场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | 15 |
客场 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 2 | 15 |
大田市民[韩职联13]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 16 | 13 |
主场 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | 8 |
客场 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | 14 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1联赛 | 09-07-25 | 浦项制铁 3:0 大邱FC | -1.25 | 负 | 输 | |
K1联赛 | 09-07-18 | 大邱FC 0:3 全北现代 | 0.75 | 负 | 输 | |
韩足杯 | 09-07-15 | 大邱FC 1:1 大田市民 | -0.25 | 平 | 输 | 小 |
K1联赛 | 09-07-12 | 蔚山现代 3:1 大邱FC | -0.75 | 负 | 输 | |
韩足杯 | 09-07-01 | 庆南FC 0:0 大邱FC | 平 | 小 | ||
K1联赛 | 09-06-28 | 大邱FC 1:3 庆南FC | 0 | 负 | 输 | |
K1联赛 | 09-06-20 | 水原三星 1:0 大邱FC | -0.75 | 负 | 输 | 小 |
韩联杯 | 09-05-27 | 大邱FC :0 仁川联合 | 小 | |||
K1联赛 | 09-05-24 | 大邱FC 1:3 金泉尚武 | 0.25 | 负 | 输 | |
K1联赛 | 09-05-16 | 江原FC 2:2 大邱FC | -0.5 | 平 |
大邱FC近10场战绩3平6负进19球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1联赛 | 09-07-26 | 大田市民 0:0 庆南FC | 0 | 平 | 走 | 小 |
K1联赛 | 09-07-18 | 水原三星 1:0 大田市民 | -0.75 | 负 | 输 | 小 |
韩足杯 | 09-07-15 | 大邱FC 1:1 大田市民 | -0.25 | 平 | 小 | |
K1联赛 | 09-07-12 | 大田市民 2:2 江原FC | 0 | 平 | 走 | |
K1联赛 | 09-07-04 | 大田市民 :0 全南天龙 | 0.25 | 小 | ||
韩足杯 | 09-07-01 | 大田市民 1:1 庆熙大学 | 平 | 小 | ||
K1联赛 | 09-06-27 | 大田市民 1:1 仁川联合 | 0.25 | 平 | 小 | |
K1联赛 | 09-06-20 | 大田市民 :2 釜山偶像 | -0.25 | |||
韩联杯 | 09-05-27 | 大田市民 0:2 城南FC | 负 | 小 | ||
K1联赛 | 09-05-24 | 大田市民 0:2 首尔FC | 0.5 | 负 | 输 | 小 |
大田市民近10场战绩5平3负进12球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1联赛 | 09-07-18 | 大邱FC 0:3 全北现代 | 0.75 | 负 | 输 | |
韩足杯 | 09-07-15 | 大邱FC 1:1 大田市民 | -0.25 | 平 | 输 | 小 |
K1联赛 | 09-06-28 | 大邱FC 1:3 庆南FC | 0 | 负 | 输 | |
韩联杯 | 09-05-27 | 大邱FC :0 仁川联合 | 小 | |||
K1联赛 | 09-05-24 | 大邱FC 1:3 金泉尚武 | 0.25 | 负 | 输 | |
韩足杯 | 09-05-13 | 大邱FC :1 水原FC | ||||
K1联赛 | 09-05-10 | 大邱FC 1:2 全南天龙 | 0 | 负 | 输 | |
韩联杯 | 09-04-22 | 大邱FC 0:0 城南FC | 平 | 小 | ||
K1联赛 | 09-04-12 | 大邱FC :1 济州联队 | 0 | |||
韩联杯 | 09-04-08 | 大邱FC :1 江原FC |
大邱FC近10场战绩2平4负进15球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1联赛 | 09-07-18 | 水原三星 1:0 大田市民 | -0.75 | 负 | 输 | 小 |
韩足杯 | 09-07-15 | 大邱FC 1:1 大田市民 | -0.25 | 平 | 小 | |
K1联赛 | 09-05-17 | 济州联队 1:0 大田市民 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
K1联赛 | 09-04-26 | 全北现代 4:2 大田市民 | -0.75 | 负 | 输 | |
韩联杯 | 09-04-22 | 江原FC 3:0 大田市民 | 负 | |||
K1联赛 | 09-04-12 | 蔚山现代 1:1 大田市民 | -0.5 | 平 | 小 | |
韩联杯 | 09-03-25 | 仁川联合 1:0 大田市民 | 负 | 小 | ||
K1联赛 | 09-03-22 | 庆南FC 1:1 大田市民 | -0.5 | 平 | 小 | |
K1联赛 | 09-03-08 | 金泉尚武 3:0 大田市民 | 0 | 负 | 输 | |
K1联赛 | 08-10-25 | 蔚山现代 4:0 大田市民 | -1 | 负 | 输 |
大田市民近10场战绩3平7负进20球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
大邱FC
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
大田市民
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
大邱FC阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
大田市民阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
澳门心水推荐
南韩职业联赛
大邱FC (主) | 近况走势 - LDLDLL | 盘路赢输 - L-LLLL |
大田市民 | 近况走势 - DWDDLD | 盘路赢输 - WWDWLD |
信心指数 - 和局 ★★★★ 对赛成绩 - 大邱FC 0胜 3和 1负 | ||
大邱FC状态依然持续低迷,惨遭联赛六连败;而大田市民今季作客仍未尝胜绩,其作客表现同样不敢恭维,预料两队今仗和局收场机会甚高。 | ||
( D=和、L=负 ) | = 、