两队交战史
双方近6次交战,基马诺克1胜0平5负,进4球,失14球,大球5次,小球1次
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2010-02-03 | 基尔马诺 :0 凯尔特人 | 受球半 | 小 | |||||
苏超 | 2009-10-31 | 凯尔特人 3:0 基尔马诺 | 负 | 球半/两球 | 输 | ||||
苏超 | 2009-03-05 | 基尔马诺 1:2 凯尔特人 | 负 | 受一球/球半 | |||||
苏超 | 2008-11-13 | 凯尔特人 3:0 基尔马诺 | 负 | 两球 | 输 | ||||
苏联赛杯 | 2008-10-30 | 基尔马诺 1:3 凯尔特人 | 负 | 受一球 | 输 | ||||
苏超 | 2008-09-21 | 基尔马诺 1:3 凯尔特人 | 负 | 受半球/一球 | 输 |
赛前联赛积分排名
基马诺克[苏足总杯]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | |||||||||
主场 | |||||||||
客场 |
凯尔特人[苏足总杯]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | |||||||||
主场 | |||||||||
客场 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 10-03-10 | 基尔马诺 0:2 流浪者 | 1.25 | 负 | 输 | 小 |
苏超 | 10-03-06 | 希伯尼安 1:0 基尔马诺 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
苏超 | 10-02-27 | 马瑟韦尔 1:0 基尔马诺 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
苏超 | 10-02-20 | 基尔马诺 1:1 圣米伦 | -0.5 | 平 | 输 | 小 |
苏超 | 10-02-13 | 基尔马诺 :2 圣约翰 | -0.25 | |||
苏超 | 10-02-11 | 法基克 0:基尔马诺 | -0.25 | 小 | ||
苏足总杯 | 10-02-06 | 基尔马诺 :0 因弗内斯 | -0.5 | |||
苏超 | 10-02-03 | 基尔马诺 :0 凯尔特人 | 1.5 | 小 | ||
苏超 | 10-01-30 | 基尔马诺 4:4 邓迪联 | 0.25 | 平 | ||
苏超 | 10-01-27 | 汉密尔顿 0:0 基尔马诺 | -0.25 | 平 | 小 |
基马诺克近10场战绩3平3负进11球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 10-03-07 | 法基克 0:凯尔特人 | 1.5 | 小 | ||
苏超 | 10-02-28 | 流浪者 1:0 凯尔特人 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
苏超 | 10-02-20 | 凯尔特人 :0 邓迪联 | -1.25 | 输 | 小 | |
苏超 | 10-02-13 | 阿伯丁 4:4 凯尔特人 | 1 | 平 | 输 | |
苏超 | 10-02-11 | 凯尔特人 :0 哈茨 | -1.25 | 小 | ||
苏足总杯 | 10-02-07 | 邓弗姆 2:凯尔特人 | 1.75 | |||
苏超 | 10-02-03 | 基尔马诺 1:0 凯尔特人 | 1.5 | 负 | 输 | 小 |
苏超 | 10-01-30 | 汉密尔顿 0:凯尔特人 | 1.5 | 输 | 小 | |
苏超 | 10-01-28 | 凯尔特人 1:2 希伯尼安 | -1.25 | 负 | 输 | |
苏超 | 10-01-24 | 圣约翰 1:凯尔特人 | 1.25 |
凯尔特人近10场战绩1平3负进11球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 10-03-10 | 基尔马诺 0:2 流浪者 | 1.25 | 负 | 输 | 小 |
苏超 | 10-02-20 | 基尔马诺 1:1 圣米伦 | -0.5 | 平 | 输 | 小 |
苏超 | 10-02-13 | 基尔马诺 :2 圣约翰 | -0.25 | |||
苏足总杯 | 10-02-06 | 基尔马诺 :0 因弗内斯 | -0.5 | |||
苏超 | 10-02-03 | 基尔马诺 :0 凯尔特人 | 1.5 | 小 | ||
苏超 | 10-01-30 | 基尔马诺 4:4 邓迪联 | 0.25 | 平 | ||
苏足总杯 | 10-01-19 | 基尔马诺 :0 法基克 | -0.25 | 小 | ||
苏超 | 10-01-16 | 基尔马诺 0:3 马瑟韦尔 | 0 | 负 | 输 | |
苏超 | 09-12-19 | 基尔马诺 1:2 法基克 | -0.5 | 负 | 输 | |
苏超 | 09-12-12 | 基尔马诺 1:1 希伯尼安 | 0 | 平 | 走 | 小 |
基马诺克近10场战绩3平3负进15球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 10-03-07 | 法基克 0:凯尔特人 | 1.5 | 小 | ||
苏超 | 10-02-28 | 流浪者 1:0 凯尔特人 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
苏超 | 10-02-13 | 阿伯丁 4:4 凯尔特人 | 1 | 平 | 输 | |
苏足总杯 | 10-02-07 | 邓弗姆 2:凯尔特人 | 1.75 | |||
苏超 | 10-02-03 | 基尔马诺 1:0 凯尔特人 | 1.5 | 负 | 输 | 小 |
苏超 | 10-01-30 | 汉密尔顿 0:凯尔特人 | 1.5 | 输 | 小 | |
苏超 | 10-01-24 | 圣约翰 1:凯尔特人 | 1.25 | |||
苏足总杯 | 10-01-20 | 摩顿 0:凯尔特人 | 2 | 输 | 小 | |
苏超 | 09-12-20 | 哈茨 2:1 凯尔特人 | 1.25 | 负 | 输 | |
欧罗巴 | 09-12-18 | 维快速 3:3 凯尔特人 | -0.25 | 平 |
凯尔特人近10场战绩2平3负进14球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
预计阵容
基马诺克阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
(前) C.麦古尼(C.麦古尼) | 16(前) 凯文.凯尔(奇云基尔) |
10(中) 泰奥尔(泰奥尔) | 22(前) 马马多.尼昂(利安)基利 |
(中) 斯安斯.卫仁(维连) | 7(前) 拜逊(拜逊) |
8(中) M.柏斯卡尔勒(卡利) | 27(前) 马克.布切尔(贝捷尔) |
12(中) D.费南迪斯(费南迪斯) | 11(中) 恩云斯比尔 |
2(后) 克兰斯(克兰斯) | 9(中) 阿伦罗素尔(阿伦罗素尔) |
5(后) 化沙洛伦岑.赖特(胡礼) | 17(中) G.奥云斯(奥云斯) |
15(后) J.咸美尔(J.咸美尔) | 18(中) 森蒙 |
19(后) 费宁根 | (中) 格里尔(基亚)兰 |
3(后) 希尔 | 14(中) 史基顿(史基顿) |
26(门) C.拉加.贝尔(贝尔) | 6(后) 西蒙科特 |
(后) R.奥拉利(R.奥拉利) | |
20(后) 奥特(奥特) | |
4(后) J.罗比.福勒(科拿) | |
21(门) 李保罗.罗宾逊(罗宾逊) | |
(门) 马克维斯利.布朗(布朗) | |
1(门) 阿伦马库斯.坎比(甘比) | |
- ![]() |
- ![]() |
凯尔特人阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
10(前) 马克福?(马斯科东尼) | (前) 卡马拉(D.卡马拉) |
9(前) 森马拉斯(森马拉斯) | 54(前) 干禾 |
8(中) 史葛维斯利.布朗(布朗) | 55(前) 保罗(保罗)洛伊德.麦克高文(麦高云) |
6(中) 尼古尔莫 | 19(前) 蒂姆.邓肯(邓肯)拉斯慕臣 |
18(中) Ki Sung Yueng(寄诚庸) | 51(前) N.纳利 |
38(后) 祖殊汤臣 | (前) P.施拿尼 |
15(后) 米辛 | 27(中) 郑智(郑智) |
(后) 托马西(汤马斯)洛尼 | 46(中) A.特雷西.麦格雷迪(麦基迪) |
2(后) 安德雷斯.辛克尔(轩高) | 20(中) P.麦葛特 |
3(后) 李.内勒(尼莱) | 17(中) 哥萨斯(哥萨斯) |
1(门) 保特迪.卢西奇(路锡) | (中) 马克米拿 |
29(中) 水野晃树(水野晃树) | |
13(中) 马隆尼 | |
12(后) 马克威尔森(威尔逊) | |
22(后) 卢云斯 | |
52(后) 保罗(保罗)胡利安.卡迪(卡迪)斯 | |
14(后) N.麦真恩 | |
48(后) 奥迪亚(奥迪亚) | |
41(后) 约翰基恩(坚尼)地 | |
24(门) 萨恩佐.诺塞(路斯)卡 | |
(门) 史葛里克.福克斯(霍斯) | |
- ![]() |
- ![]() |
7(前) 罗比.基恩(洛比坚尼) | |
(后) 巴夫霍斯特.海尔特(希特) | |
16(后) 浩维特 |
澳门心水推荐
2009-2010苏格兰足总杯
基马诺克 (主) | 近况走势 - WWWDLL | 盘路赢输 - WWWLLL |
些路迪 | 近况走势 - WWDWLW | 盘路赢输 - WWLLLW |
信心指数 - 些路迪 ★★★★ 对赛成绩 - 基马诺克 1胜 1和 8负 | ||
双方实力悬殊,而且论两队状态,近3仗难求一胜的基马诺克显然不如些路迪,因此基马诺克今仗主场出击劫数难逃。 | ||
( D=和、L=负 ) | = 、