两队交战史
双方近5次交战,莫斯塔0胜1平4负,进3球,失18球,大球3次,小球2次
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2013-03-14 | 比基卡 7:1 莫斯塔 | 负 | ||||||
马耳甲 | 2013-01-19 | 比基卡 7:1 莫斯塔 | 负 | ||||||
马耳甲 | 2012-11-11 | 莫斯塔 0:1 比基卡 | 负 | 小 | |||||
马耳甲 | 2011-11-27 | 比基卡 0:0 莫斯塔 | 平 | 小 | |||||
马耳甲 | 2011-08-28 | 莫斯塔 1:3 比基卡 | 负 |
赛前联赛积分排名
莫斯塔[马耳甲6]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 29 | -24 | 0 | 6 |
主场 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 6 |
客场 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 | 6 |
伯克尔[马耳甲1]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 16 | 1 |
主场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 13-04-14 | 塔希恩 4:2 莫斯塔 | 负 | |||
马耳甲 | 13-04-06 | 瓦莱塔 6:1 莫斯塔 | 负 | |||
马耳甲 | 13-04-03 | 莫斯塔 0:1 施利马 | 负 | 小 | ||
马耳甲 | 13-03-16 | 莫斯塔 1:3 希伯尼 | 负 | |||
马耳甲 | 13-03-14 | 比基卡 7:1 莫斯塔 | 负 | |||
马耳甲 | 13-03-03 | 莫斯塔 0:3 塔希恩 | 负 | |||
马耳甲 | 13-02-23 | 莫斯塔 0:5 瓦莱塔 | 负 | |||
马耳甲 | 13-02-12 | 拉巴特 3:2 莫斯塔 | 负 | |||
马耳甲 | 13-02-02 | 莫斯塔 :1 FC梅利 | ||||
马耳甲 | 13-01-29 | 科密 2:1 莫斯塔 | 负 |
莫斯塔近10场战绩0平9负进35球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 13-04-14 | 希伯尼 1:1 比基卡 | 平 | 小 | ||
马耳甲 | 13-04-07 | 比基卡 :0 施利马 | 小 | |||
马耳甲 | 13-03-30 | 塔希恩 0:比基卡 | 小 | |||
马耳甲 | 13-03-17 | 瓦莱塔 0:比基卡 | 小 | |||
马耳甲 | 13-03-14 | 比基卡 :1 莫斯塔 | ||||
马耳甲 | 13-03-02 | 比基卡 :0 希伯尼 | 小 | |||
马耳甲 | 13-02-24 | 施利马 1:0 比基卡 | 负 | 小 | ||
马耳甲 | 13-02-14 | 哈姆伦 0:比基卡 | ||||
马耳甲 | 13-02-02 | 比基卡 :1 科密 | ||||
马耳甲 | 13-01-27 | 施利马 0:0 比基卡 | 平 | 小 |
伯克尔近10场战绩2平1负进4球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 13-04-03 | 莫斯塔 0:1 施利马 | 负 | 小 | ||
马耳甲 | 13-03-16 | 莫斯塔 1:3 希伯尼 | 负 | |||
马耳甲 | 13-03-03 | 莫斯塔 0:3 塔希恩 | 负 | |||
马耳甲 | 13-02-23 | 莫斯塔 0:5 瓦莱塔 | 负 | |||
马耳甲 | 13-02-02 | 莫斯塔 :1 FC梅利 | ||||
马耳甲 | 13-01-12 | 莫斯塔 1:3 塔希恩 | 负 | |||
马耳甲 | 12-12-22 | 莫斯塔 :0 巴尔赞 | 小 | |||
马耳甲 | 12-12-11 | 莫斯塔 0:2 施利马 | 负 | 小 | ||
马耳甲 | 12-11-20 | 莫斯塔 0:1 希伯尼 | 负 | 小 | ||
马耳甲 | 12-11-11 | 莫斯塔 0:1 比基卡 | 负 | 小 |
莫斯塔近10场战绩0平8负进20球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 13-04-14 | 希伯尼 1:1 比基卡 | 平 | 小 | ||
马耳甲 | 13-03-30 | 塔希恩 0:比基卡 | 小 | |||
马耳甲 | 13-03-17 | 瓦莱塔 0:比基卡 | 小 | |||
马耳甲 | 13-02-24 | 施利马 1:0 比基卡 | 负 | 小 | ||
马耳甲 | 13-02-14 | 哈姆伦 0:比基卡 | ||||
马耳甲 | 13-01-27 | 施利马 0:0 比基卡 | 平 | 小 | ||
马耳甲 | 13-01-12 | 瓦莱塔 1:0 比基卡 | 负 | 小 | ||
马耳甲 | 12-12-22 | 希伯尼 0:0 比基卡 | 平 | 小 | ||
马耳甲 | 12-12-08 | 拉巴特 3:3 比基卡 | 平 | |||
马耳甲 | 12-11-17 | FC梅利 0:比基卡 |
伯克尔近10场战绩4平2负进6球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
莫斯塔
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
伯克尔
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
莫斯塔阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
伯克尔阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |