2014/2015ĦÂ峬µÚ9ÂÖ
±ÈÈüʱ¼ä£º2014-11-22 ÐÇÆÚÁù 22:30
Çò³¡£º
ÑÇÅÌ£º ´óС£º
Á½¶Ó½»Õ½Ê·
Ë«·½½ü2´Î½»Õ½£¬DHJ¹þ˹1ʤ1ƽ0¸º£¬½ø2Çò£¬Ê§1Çò£¬´óÇò0´Î£¬Ð¡Çò2´Î
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ʤÅâ | ƽÅâ | ¸ºÅâ | ʤ¸º | ÑÇÅÌ | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĦÂ峬 | 2014-03-25 | DHJ¹þ˹ :0 ¿ÂÀï¼Ó | С | ||||||
ĦÂ峬 | 2013-11-10 | ¿ÂÀï¼Ó 1:1 DHJ¹þ˹ | ƽ | С |
ÈüǰÁªÈü»ý·ÖÅÅÃû
DHJ¹þ˹[ĦÂ峬0]
±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×ܳɼ¨ | |||||||||
Ö÷³¡ | |||||||||
¿Í³¡ |
¿ÂÀï¼Ó[ĦÂ峬0]
±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×ܳɼ¨ | |||||||||
Ö÷³¡ | |||||||||
¿Í³¡ |
½üÆÚÕ½¼¨
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
ĦÂ峬 | 14-11-10 | ¹þÈöÄáÑÇ 1:0 DHJ¹þ˹ | ¸º | С | ||
ĦÂ峬 | 14-11-01 | DHJ¹þ˹ :0 °ÂÁÖÈø | ||||
ĦÂ峬 | 14-10-26 | DHJ¹þ˹ 0:1 º£Ã×É¯ÌØ | ¸º | С | ||
ĦÂ峬 | 14-10-19 | »Ê¼ÒÎä×° 0:DHJ¹þ˹ | С | |||
ĦÂ峬 | 14-09-27 | DHJ¹þ˹ :0 À¼Ó¾º¼¼ | ||||
ĦÂ峬 | 14-09-22 | ÂêÀû±È 5:1 DHJ¹þ˹ | ¸º | |||
ĦÂ峬 | 14-09-14 | DHJ¹þ˹ 1:1 º£ÄáÀ·ò | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-08-24 | ±´¶û¿¨Äá 0:0 DHJ¹þ˹ | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-05-27 | ¿¨ÈøÈȰ® 1:1 DHJ¹þ˹ | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-05-22 | Íâ´ö·ÆË¹ 0:0 DHJ¹þ˹ | ƽ | С |
DHJ¹þ˹½ü10³¡Õ½¼¨4ƽ3¸º½ø9Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
ĦÂ峬 | 14-11-10 | ¿ÂÀï¼Ó :1 »Ê¼ÒÎä×° | ||||
ĦÂ峬 | 14-11-01 | À¼Ó¾º¼¼ 0:0 ¿ÂÀï¼Ó | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-10-25 | ¿ÂÀï¼Ó 0:1 ÂêÀû±È | ¸º | С | ||
ĦÂ峬 | 14-10-18 | º£ÄáÀ·ò 0:¿ÂÀï¼Ó | С | |||
ĦÂ峬 | 14-09-28 | ¿ÂÀï¼Ó 0:1 ±´¶û¿¨Äá | ¸º | С | ||
ĦÂ峬 | 14-09-21 | ä×˹Âí 0:¿ÂÀï¼Ó | С | |||
ĦÂ峬 | 14-09-13 | ¿ÂÀï¼Ó :1 ÂíÀ¿Ï²é | ||||
ĦÂ峬 | 14-08-22 | FUSÀ°ÍÌ 0:0 ¿ÂÀï¼Ó | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-05-25 | ¿ÂÀï¼Ó :0 ¿ËÄáÌØÀ | С | |||
ĦÂ峬 | 14-05-18 | ¿ÂÀï¼Ó :1 °ÂÁÖÈø |
¿ÂÀï¼Ó½ü10³¡Õ½¼¨2ƽ2¸º½ø5Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
ĦÂ峬 | 14-11-01 | DHJ¹þ˹ :0 °ÂÁÖÈø | ||||
ĦÂ峬 | 14-10-26 | DHJ¹þ˹ 0:1 º£Ã×É¯ÌØ | ¸º | С | ||
ĦÂ峬 | 14-09-27 | DHJ¹þ˹ :0 À¼Ó¾º¼¼ | ||||
ĦÂ峬 | 14-09-14 | DHJ¹þ˹ 1:1 º£ÄáÀ·ò | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-05-04 | DHJ¹þ˹ :2 ASɳ¶û | ||||
ĦÂ峬 | 14-04-22 | DHJ¹þ˹ 1:1 »Ê¼ÒÎä×° | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-04-06 | DHJ¹þ˹ 0:0 ±´¶û¿¨Äá | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-03-25 | DHJ¹þ˹ :0 ¿ÂÀï¼Ó | С | |||
ĦÂ峬 | 14-03-07 | DHJ¹þ˹ 1:1 ÂêÀû±È | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-02-23 | DHJ¹þ˹ :0 FUSÀ°ÍÌ | С |
DHJ¹þ˹½ü10³¡Õ½¼¨4ƽ1¸º½ø6Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
---|---|---|---|---|---|---|
ĦÂ峬 | 14-11-01 | À¼Ó¾º¼¼ 0:0 ¿ÂÀï¼Ó | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-10-18 | º£ÄáÀ·ò 0:¿ÂÀï¼Ó | С | |||
ĦÂ峬 | 14-09-21 | ä×˹Âí 0:¿ÂÀï¼Ó | С | |||
ĦÂ峬 | 14-08-22 | FUSÀ°ÍÌ 0:0 ¿ÂÀï¼Ó | ƽ | С | ||
ĦÂ峬 | 14-05-04 | ÂêÀû±È 2:1 ¿ÂÀï¼Ó | ¸º | |||
ĦÂ峬 | 14-04-20 | FUSÀ°ÍÌ 0:¿ÂÀï¼Ó | С | |||
ĦÂ峬 | 14-04-06 | ¹þÈöÄáÑÇ 0:¿ÂÀï¼Ó | С | |||
ĦÂ峬 | 14-03-25 | DHJ¹þ˹ 1:0 ¿ÂÀï¼Ó | ¸º | С | ||
ĦÂ峬 | 14-03-12 | À¼Ó¾º¼¼ 1:0 ¿ÂÀï¼Ó | ¸º | С | ||
ĦÂ峬 | 14-03-07 | Íâ´ö·ÆË¹ 0:¿ÂÀï¼Ó | С |
¿ÂÀï¼Ó½ü10³¡Õ½¼¨2ƽ3¸º½ø4Çò ʧ
×î½ü |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
×îÔ¶ |
Ô¤¼ÆÕóÈÝ
DHJ¹þ˹ÕóÐÍ:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
¿ÂÀï¼ÓÕóÐÍ:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |