客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周日001 | 惠灵顿0:1珀 斯 |
周日002 | 纽喷射2:1墨本城 |
周日003 | 莱万特0:2巴 萨 |
周日004 | 维罗纳3:3国 米 |
周日005 | 阿贾克2:1费耶诺 |
周日006 | 卡尔斯1:1FS法兰 |
周日007 | 莱比锡2:0不伦瑞 |
周日008 | 菲尔特0:2圣保利 |
周日009 | 哈 茨2:2希伯尼 |
周日010 | 里 尔1:1雷 恩 |
周日011 | 伯恩茅0:2阿森纳 |
周日012 | 格拉夫1:1奈梅亨 |
周日013 | 格罗宁2:0坎布尔 |
周日014 | 鹿特丹3:1芬 洛 |
周日015 | 维尔港1:1考文垂 |
周日016 | AC米兰1:1乌迪内 |
周日017 | 都 灵1:2切 沃 |
周日018 | 弗洛西0:2尤 文 |
周日019 | 那不勒1:0卡 皮 |
周日020 | 萨索洛2:2巴勒莫 |
周日021 | 汉 堡1:1科 隆 |
周日022 | 巴恩斯3:0贝 里 |
周日023 | 福利特0:0什鲁斯 |
周日024 | 贝蒂斯1:0巴伦西 |
周日025 | 布莱德0:2凯尔特 |
周日026 | 乌德勒0:2埃因霍 |
周日027 | 切尔西1:1曼 联 |
周日028 | 波尔多1:4埃蒂安 |
周日029 | 科英布2:2葡国民 |
周日030 | 费雷拉0:1博维斯 |
周日031 | 马德拉0:1摩雷伦斯 |
周日032 | 霍 芬0:2达姆施 |
周日033 | 亚特兰0:0恩波利 |
周日034 | 塞尔塔1:1塞维利 |
周日035 | 美洲狮1:1帕丘卡 |
周日036 | 波尔图1:2阿罗卡 |
周日037 | 格拉纳1:2皇 马 |
周日038 | 罗 马2:1桑普多 |
周日039 | 马 赛1:2日尔曼 |
周日040 | 阿独立1:0贝尔格 |
周日041 | 防卫者2:2圣塔菲 |
周日042 | 伊基克0:0科洛科 |
周日043 | 河 床5:1基尔梅 |
周日044 | 科隆竞2:1兵工厂 |
周日045 | 西联合0:2安托法 |
周日046 | 图库曼2:1竞 技 |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | 23 | 12 | 30% |
主场 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 18 | 6 | 50% |
客场 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 | 5 | 17 | 10% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 35 | -12 | 20 | 15 | 25% |
主场 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | 16 | 20% |
客场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | 8 | 30% |
赛事 | 比赛日期 | 主队比分客队 |
半场 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2016-02-07 | [12]马德拉0:1摩雷伦斯[15] | VS | 负 | 2.53.072.83 | 1.15平手/半球0.65 | 输 | 小 | |
葡超 | 2015-09-13 | [17]摩雷伦斯0:0马德拉[10] | 0:0 | 平 | 2.163.053.45 | 1.06半球0.74 | 赢 | 小 | - |
葡甲 | 2014-01-18 | [1]摩雷伦斯3:0马德拉[13] | 2:0 | 负 | 1.493.76.25 | --- | - | 大 | - |
葡甲 | 2013-08-25 | [6]马德拉1:1摩雷伦斯[1] | 0:0 | 平 | 3.443.152.02 | --- | - | 小 | - |
葡甲 | 2012-03-25 | [13]马德拉0:3摩雷伦斯[3] | 0:2 | 负 | 2.812.982.41 | --- | - | 大 | - |
葡甲 | 2011-11-06 | [8]摩雷伦斯2:0马德拉[14] | 0:0 | 负 | 1.913.123.77 | --- | - | 小 | - |
图表分析 | 数据分析
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0.75球 | 0.90球 | 0.60球 |
平均失球 | 1.25球 | 0.60球 | 1.90球 |
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 1.15球 | 1.10球 | 1.20球 |
平均失球 | 1.75球 | 1.70球 | 1.80球 |
|
|
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
- 伤病 - | - 停赛 - |
- 首发 - | - 替补 - |
---|---|
- 伤病 - | - 停赛 - |
马迪亚拿 (主) | 近况走势 - LWLWWL | 盘路赢输 - LWDWWL |
摩里伦斯 | 近况走势 - LWDLLL | 盘路赢输 - LWDLLL |
信心指数 - 马迪亚拿 ★★★★ 对赛成绩 - 马迪亚拿 0胜 1和 0负 | ||
儘管马迪亚拿实力较为平庸,但联赛至今他们主场均场失球数仅次于防守最佳的波图,今仗面对实力不济的摩里伦斯,马迪亚拿胜券在握。 | ||
( W=胜、D=和、L=负 ) |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353