两队交战史
双方近3次交战,阿德莱德彗星1胜0平2负,进4球,失5球,大球2次,小球1次
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2016-02-27 | 地铁之星 2: 阿德莱德 | |||||||
| 澳南超 | 2015-05-30 | 阿德莱德 1:2 地铁之星 | 3.98 | 3.92 | 负 | ||||
| 澳南超 | 2015-02-23 | 地铁之星 1:0 阿德莱德 | 负 | 小 |
赛前联赛积分排名
阿德莱德彗星[澳南超0]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | |||||||||
| 主场 | |||||||||
| 客场 |
地铁之星[澳南超0]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | |||||||||
| 主场 | |||||||||
| 客场 |
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 16-05-14 | 阿德莱德 :0 南阿德莱 | ||||
| 澳南超 | 16-05-07 | 西托列斯 4:0 阿德莱德 | 负 | |||
| 澳南超 | 16-04-30 | 阿德莱德 1:1 阿德莱德 | 平 | 小 | ||
| 澳南超 | 16-04-23 | 阿德莱德 0: 阿德莱德 | ||||
| 澳南超 | 16-04-16 | 坎贝尔市 3:1 阿德莱德 | 负 | |||
| 澳南超 | 16-04-09 | 阿德莱德 3:2 阿德莱德 | 负 | |||
| 澳南超 | 16-03-26 | 阿德莱德 :1 阿德莱德 | ||||
| 澳南超 | 16-03-19 | 阿德莱德 :1 阿德莱德 | ||||
| 澳南超 | 16-03-12 | 西阿德莱 0:0 阿德莱德 | 平 | 小 | ||
| 澳南超 | 16-03-04 | 阿德莱德 :2 克罗伊登 |
阿德莱德彗星近10场战绩2平3负进失15球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 16-05-14 | 阿德莱德 3:0 地铁之星 | 负 | |||
| 澳南超 | 16-05-07 | 地铁之星 :0 西阿德莱 | 小 | |||
| 澳南超 | 16-04-30 | 克罗伊登 2:2 地铁之星 | 平 | |||
| 澳南超 | 16-04-23 | 地铁之星 1:2 阿德莱德 | 负 | |||
| 澳南超 | 16-04-16 | 地铁之星 :2 南阿德莱 | ||||
| 澳南超 | 16-04-09 | 西托列斯 2:0 地铁之星 | 负 | 小 | ||
| 澳南超 | 16-03-26 | 地铁之星 1:5 阿德莱德 | 负 | |||
| 澳南超 | 16-03-20 | 阿德莱德 2:2 地铁之星 | 平 | |||
| 澳南超 | 16-03-13 | 地铁之星 1:2 坎贝尔市 | 负 | |||
| 澳南超 | 16-03-05 | 阿德莱德 0: 地铁之星 | 小 |
地铁之星近10场战绩2平5负进失20球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 16-05-14 | 阿德莱德 :0 南阿德莱 | ||||
| 澳南超 | 16-04-30 | 阿德莱德 1:1 阿德莱德 | 平 | 小 | ||
| 澳南超 | 16-03-26 | 阿德莱德 :1 阿德莱德 | ||||
| 澳南超 | 16-03-19 | 阿德莱德 :1 阿德莱德 | ||||
| 澳南超 | 16-03-04 | 阿德莱德 :2 克罗伊登 | ||||
| 澳南超 | 15-08-15 | 阿德莱德 2:2 西阿德莱 | 平 | |||
| 澳南超 | 15-08-01 | 阿德莱德 :0 白城伍德 | 小 | |||
| 澳南超 | 15-07-18 | 阿德莱德 :1 阿德莱德 | ||||
| 澳南超 | 15-07-04 | 阿德莱德 3:4 坎贝尔市 | 负 | |||
| 澳南超 | 15-06-08 | 阿德莱德 1:2 莫德柏里 | 负 |
阿德莱德彗星近10场战绩2平2负进失14球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 16-05-14 | 阿德莱德 3:0 地铁之星 | 负 | |||
| 澳南超 | 16-04-30 | 克罗伊登 2:2 地铁之星 | 平 | |||
| 澳南超 | 16-04-09 | 西托列斯 2:0 地铁之星 | 负 | 小 | ||
| 澳南超 | 16-03-20 | 阿德莱德 2:2 地铁之星 | 平 | |||
| 澳南超 | 16-03-05 | 阿德莱德 0: 地铁之星 | 小 | |||
| 澳南超 | 15-08-15 | 莫德柏里 0: 地铁之星 | 小 | |||
| 澳足杯 | 15-07-29 | 黑镇市足 1: 地铁之星 | ||||
| 澳南超 | 15-07-25 | 帕拉山骑 2:0 地铁之星 | 负 | 小 | ||
| 澳南超 | 15-06-20 | 阿德莱德 1:1 地铁之星 | 平 | 小 | ||
| 澳南超 | 15-06-06 | 坎贝尔市 1: 地铁之星 |
地铁之星近10场战绩3平3负进失14球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
预计阵容
阿德莱德彗星阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |
地铁之星阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |

首发 -
替补 -
伤病 -
停赛 -