两队交战史
双方无交战历史
赛前联赛积分排名
曼谷FC[泰甲0]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
空军中央[泰甲0]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 17-02-12 | 廊莫那浦 0:0 曼谷FC | 平 | 小 | ||
| 泰足总 | 14-08-06 | 清莱联 1:0 曼谷FC | 负 | 小 | ||
| 泰足总 | 14-07-09 | 曼谷FC :1 宋卡拉联 |
曼谷FC近3场战绩1平1负进失2球
| 最近 |
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 17-02-11 | 空军联 :1 达叻府 | ||||
| 泰超 | 14-11-02 | 空军联 0:0 猜那犀鸟 | 平 | 小 | ||
| 泰超 | 14-10-29 | 曼谷联 3:0 空军联 | 负 | |||
| 泰超 | 14-10-26 | 北榄超能 3:2 空军联 | 负 | |||
| 泰超 | 14-10-22 | 斯沙克特 5:4 空军联 | 负 | |||
| 泰超 | 14-10-19 | 空军联 1:1 泰军联 | 平 | 小 | ||
| 泰超 | 14-10-15 | 空军联 0:1 蒙通联 | 负 | 小 | ||
| 泰超 | 14-08-24 | 空军联 1:1 泰港 | 平 | 小 | ||
| 泰超 | 14-08-20 | 空军联 1:3 春武里 | 负 | |||
| 泰超 | 14-08-16 | 武里南联 2:0 空军联 | 负 | 小 |
空军中央近10场战绩3平6负进失20球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 14-10-29 | 曼谷联 3:0 空军联 | 负 | |||
| 泰超 | 14-10-26 | 北榄超能 3:2 空军联 | 负 | |||
| 泰超 | 14-10-22 | 斯沙克特 5:4 空军联 | 负 | |||
| 泰超 | 14-08-16 | 武里南联 2:0 空军联 | 负 | 小 | ||
| 泰超 | 14-08-10 | 沙没颂堪 4:0 空军联 | 负 | |||
| 泰超 | 14-07-26 | PTT罗 1:1 空军联 | 平 | 小 | ||
| 泰超 | 14-07-20 | 泰路警察 0:0 空军联 | 平 | 小 | ||
| 泰超 | 14-07-06 | 宋卡拉联 1:1 空军联 | 平 | 小 | ||
| 泰超 | 14-06-25 | TOT俱 2:1 空军联 | 负 | |||
| 泰超 | 14-06-21 | 猜那犀鸟 1: 空军联 |
空军中央近10场战绩3平6负进失22球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
平均数据分析
曼谷FC
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
空军中央
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 | |
预计阵容
曼谷FC阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |
空军中央阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |

首发 -
替补 -
伤病 -
停赛 -