两队交战史
双方近2次交战,伯明翰0胜2平0负,进2球,失2球,大球1次,小球1次
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 1999-12-04 | 富勒姆 0:0 伯明翰 | 平 | 小 | |||||
英冠 | 1999-08-07 | 伯明翰 2:2 富勒姆 | 平 |
赛前联赛积分排名
伯明翰[英冠12]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
富勒姆[英冠2]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 00-08-12 | 巡游者 0:0 伯明翰 | 平 | 小 | ||
英冠 | 00-05-07 | 伯明翰 0:0 格林斯 | 平 | 小 | ||
英冠 | 00-04-28 | 曼城 1:0 伯明翰 | 负 | 小 | ||
英冠 | 00-04-24 | 伯明翰 :0 沃尔索 | 小 | |||
英冠 | 00-04-22 | 水晶宫 0:伯明翰 | 小 | |||
英冠 | 00-04-15 | 伯明翰 0:1 诺丁汉 | 负 | 小 | ||
英冠 | 00-04-08 | 哈德斯菲 0:0 伯明翰 | 平 | 小 | ||
英冠 | 00-04-01 | 伯明翰 :0 狼队 | 小 | |||
英冠 | 00-03-25 | 谢菲联 1:伯明翰 | ||||
英冠 | 00-03-22 | 布莱克本 1:0 伯明翰 | 负 | 小 |
伯明翰近10场战绩3平3负进4球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 00-08-12 | 富勒姆 :0 克鲁 | 小 | |||
英冠 | 00-05-07 | 富勒姆 :0 哈德斯菲 | ||||
英冠 | 00-04-30 | 狼队 3:0 富勒姆 | 负 | |||
英冠 | 00-04-24 | 富勒姆 1:1 诺丁汉 | 平 | 小 | ||
英冠 | 00-04-22 | 斯文登 1:0 富勒姆 | 负 | 小 | ||
英冠 | 00-04-15 | 富勒姆 :0 谢菲联 | ||||
英冠 | 00-04-09 | 特兰米尔 1:1 富勒姆 | 平 | 小 | ||
英冠 | 00-04-01 | 富勒姆 :0 水晶宫 | 小 | |||
英冠 | 00-03-25 | 伊普斯 1:0 富勒姆 | 负 | 小 | ||
英冠 | 00-03-21 | 巴恩斯利 1:0 富勒姆 | 负 | 小 |
富勒姆近10场战绩2平4负进8球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 00-05-07 | 伯明翰 0:0 格林斯 | 平 | 小 | ||
英冠 | 00-04-24 | 伯明翰 :0 沃尔索 | 小 | |||
英冠 | 00-04-15 | 伯明翰 0:1 诺丁汉 | 负 | 小 | ||
英冠 | 00-04-01 | 伯明翰 :0 狼队 | 小 | |||
英冠 | 00-03-18 | 伯明翰 :1 巴恩斯利 | ||||
英冠 | 00-03-07 | 伯明翰 :0 朴茨茅斯 | 小 | |||
英冠 | 00-02-27 | 伯明翰 1:1 伊普斯 | 平 | 小 | ||
英冠 | 00-02-15 | 伯明翰 :0 布莱克本 | 小 | |||
英冠 | 00-02-12 | 伯明翰 :1 博尔顿 | ||||
英冠 | 00-01-29 | 伯明翰 :1 斯托克港 |
伯明翰近10场战绩2平1负进5球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 00-04-30 | 狼队 3:0 富勒姆 | 负 | |||
英冠 | 00-04-22 | 斯文登 1:0 富勒姆 | 负 | 小 | ||
英冠 | 00-04-09 | 特兰米尔 1:1 富勒姆 | 平 | 小 | ||
英冠 | 00-03-25 | 伊普斯 1:0 富勒姆 | 负 | 小 | ||
英冠 | 00-03-21 | 巴恩斯利 1:0 富勒姆 | 负 | 小 | ||
英冠 | 00-03-11 | 博尔顿 3:1 富勒姆 | 负 | |||
英冠 | 00-02-28 | 巡游者 0:0 富勒姆 | 平 | 小 | ||
英冠 | 00-02-15 | 查尔顿 1:0 富勒姆 | 负 | 小 | ||
英冠 | 00-02-12 | 朴茨茅斯 0:富勒姆 | 小 | |||
英冠 | 00-01-16 | 曼城 4:0 富勒姆 | 负 |
富勒姆近10场战绩2平7负进15球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
伯明翰
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
富勒姆
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
伯明翰阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
富勒姆阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |