2018ÂíÀ´¼×µÚ1ÂÖ
±ÈÈüʱ¼ä£º2018-02-02 ÐÇÆÚÎå 16:15
Çò³¡£º
ÑÇÅÌ£º ´óС£º
Á½¶Ó½»Õ½Ê·
Ë«·½ÎÞ½»Õ½ÀúÊ·
ÈüǰÁªÈü»ý·ÖÅÅÃû
ɯÀÔÔÂ[ÂíÀ´¼×2]
| ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×ܳɼ¨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ö÷³¡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ¿Í³¡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
¹Øµ¤[ÂíÀ´¼×8]
| ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×ܳɼ¨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ö÷³¡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ¿Í³¡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
½üÆÚÕ½¼¨
| ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çò»áÓÑÒê | 18-01-17 | ·Æ¶û´ïÁª 4:1 ɰÀÔ½Áª | ¸º | |||
| Çò»áÓÑÒê | 18-01-15 | ÂêÀ¹¤ÒÕ 2:1 ɰÀÔ½Áª | ¸º | |||
| ÂíÀ´³¬ | 17-10-28 | ɰÀÔ½Áª 0:0 µÇ¼ÎÂ¥B | ƽ | С | ||
| ÂíÀ´³¬ | 17-09-27 | ɰÀÔ½Áª :2 ¼ª´ïÖÝ | ||||
| ÂíÀ´³¬ | 17-09-20 | Åíºà 3:0 ɰÀÔ½Áª | ¸º | |||
| ÂíÀ´± | 17-09-09 | µÇ¼ÎÂ¥ 3:3 ɰÀÔ½Áª | ƽ | |||
| ÂíÀ´³¬ | 17-08-05 | ɰÀÔ½Áª :0 éÄ³Ç | С | |||
| ÂíÀ´± | 17-08-02 | Ñ©ÖÝ 1: ɰÀÔ½Áª | ||||
| ÂíÀ´± | 17-07-29 | ɰÀÔ½Áª 0:2 Èá·ðÐÂɽ | ¸º | С | ||
| ÂíÀ´³¬ | 17-07-26 | ÂíÁù¼×Áª 4:2 ɰÀÔ½Áª | ¸º |
ɯÀÔÔ½ü10³¡Õ½¼¨2ƽ5¸º½øÊ§21Çò
| ×î½ü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
×îÔ¶ |
| ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂíÀ´¼× | 17-09-27 | ¹Øµ¤ 1:3 Åùö¨ÖÝ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-09-19 | »Ê¼Ò¾¯²ì 5:3 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-08-04 | ¹Øµ¤ 0:3 µÇ¼ÎÂ¥ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-07-25 | °Ë´òÁéÔÙ 6:3 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-07-21 | ÉÃÀÀ¼ 3:0 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-07-14 | ¹Øµ¤ 3:6 ¼ªÂ¡ÆÂ³Ç | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-07-10 | ²£Á§ÊÐ 3:1 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-06-30 | ¹Øµ¤ :1 Îä×°²¿¶Ó | ||||
| ÂíÀ´¼× | 17-05-24 | ¹Øµ¤ 3:3 ɳ°Í | ƽ | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-05-05 | ´ïÂÞËþ½ú 3:1 ¹Øµ¤ | ¸º |
¹Øµ¤½ü10³¡Õ½¼¨1ƽ8¸º½øÊ§36Çò
| ×î½ü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
×îÔ¶ |
| ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂíÀ´³¬ | 17-10-28 | ɰÀÔ½Áª 0:0 µÇ¼ÎÂ¥B | ƽ | С | ||
| ÂíÀ´³¬ | 17-09-27 | ɰÀÔ½Áª :2 ¼ª´ïÖÝ | ||||
| ÂíÀ´³¬ | 17-08-05 | ɰÀÔ½Áª :0 éÄ³Ç | С | |||
| ÂíÀ´± | 17-07-29 | ɰÀÔ½Áª 0:2 Èá·ðÐÂɽ | ¸º | С | ||
| ÂíÀ´³¬ | 17-07-22 | ɰÀÔ½Áª 0:1 Ñ©ÖÝPK | ¸º | С | ||
| ÂíÀ´± | 17-07-18 | ɰÀÔ½Áª 0:0 µÇ¼ÎÂ¥ | ƽ | С | ||
| ÂíÀ´³¬ | 17-07-11 | ɰÀÔ½Áª 1:3 ·Æ¶û´ïÁª | ¸º | |||
| ÂíÀ´± | 17-07-08 | ɰÀÔ½Áª 1:2 Ñ©ÖÝ | ¸º | |||
| ÂíÀ´³¬ | 17-05-09 | ɰÀÔ½Áª 1:1 Ñ©ÖÝ | ƽ | С | ||
| ÂíÀ´³¬ | 17-04-26 | ɰÀÔ½Áª 0:0 ¼ªÀ¼µ¤ | ƽ | С |
ɯÀÔÔ½ü10³¡Õ½¼¨4ƽ4¸º½øÊ§11Çò
| ×î½ü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
×îÔ¶ |
| ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂíÀ´¼× | 17-09-19 | »Ê¼Ò¾¯²ì 5:3 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-07-25 | °Ë´òÁéÔÙ 6:3 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-07-21 | ÉÃÀÀ¼ 3:0 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-07-10 | ²£Á§ÊÐ 3:1 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-05-05 | ´ïÂÞËþ½ú 3:1 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-04-25 | Îä×°²¿¶Ó 4:3 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-04-14 | ɳ°Í 2:1 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´¼× | 17-02-28 | ¼ªÂ¡ÆÂ³Ç 2:1 ¹Øµ¤ | ¸º | |||
| ÂíÀ´×ã×Ü | 17-02-13 | ÉÄÇÃÀ 0: ¹Øµ¤ | ||||
| ÂíÀ´¼× | 17-02-10 | µÇ¼ÎÂ¥ 2:0 ¹Øµ¤ | ¸º | С |
¹Øµ¤½ü10³¡Õ½¼¨0ƽ9¸º½øÊ§30Çò
| ×î½ü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
×îÔ¶ |
ƽ¾ùÊý¾Ý·ÖÎö
ɯÀÔÔÂ
| ×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
|---|---|---|---|
| ƽ¾ùÈëÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
| ƽ¾ùʧÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
¹Øµ¤
| ×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
|---|---|---|---|
| ƽ¾ùÈëÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
| ƽ¾ùʧÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
| ÉùÃ÷£ºÒÔÉϲ¿·Ö×ÊÁÏÀ´Ô´ÓÚÍøÉϵĹ«¿ªÐÅÏ¢£¬ÈçÓÐÇÖȨ£¬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¡£ | |
Ô¤¼ÆÕóÈÝ
ɯÀÔÔÂÕóÐÍ:
- Ê×·¢ - |
- Ìæ²¹ - |
|---|---|
- É˲¡ - |
- Í£Èü - |
¹Øµ¤ÕóÐÍ:
- Ê×·¢ - |
- Ìæ²¹ - |
|---|---|
- É˲¡ - |
- Í£Èü - |


Ê×·¢ -
Ìæ²¹ -
É˲¡ -
Í£Èü -