2018ÈÕ×ãÁªµÚ3ÂÖ
±ÈÈüʱ¼ä£º2018-03-24 ÐÇÆÚÁù 12:00
Çò³¡£º
ÑÇÅÌ£º ´óС£º
Á½¶Ó½»Õ½Ê·
Ë«·½½ü2´Î½»Õ½£¬FC±¾Ìï2ʤ0ƽ0¸º£¬½ø4Çò£¬Ê§1Çò£¬´óÇò1´Î£¬Ð¡Çò1´Î
| ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ʤÅâ | ƽÅâ | ¸ºÅâ | ʤ¸º | ÑÇÅÌ | ÅÌ· | ´óС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÕ×ãÁª | 2017-10-15 | FC±¾Ìï :0 ÈýÖØÊ®ËÄ | 5.41 | 8.43 | С | ||||
| ÈÕ×ãÁª | 2017-04-29 | ÈýÖØÊ®ËÄ 1: FC±¾Ìï | 2.67 | 3.41 |
ÈüǰÁªÈü»ý·ÖÅÅÃû
FC±¾Ìï[ÈÕ×ãÁª1]
| ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×ܳɼ¨ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| Ö÷³¡ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ¿Í³¡ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
ÌìÉ£Ãû[ÈÕ×ãÁª14]
| ±ÈÈü | ʤ | ƽ | ¸º | ½ø | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×ܳɼ¨ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 14 |
| Ö÷³¡ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 12 |
| ¿Í³¡ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 15 |
½üÆÚÕ½¼¨
| ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÕ×ãÁª | 18-03-18 | ´ó·ÖºìΠ1: FC±¾Ìï | ||||
| ÈÕ×ãÁª | 18-03-11 | FC±¾Ìï :1 ¿Æ°ÍÍÐÈð | ||||
| ÈÕ×ãÁª | 17-11-12 | FC±¾Ìï 0:0 FC½ñÖÎ | ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-11-05 | Èó÷¶ûÇà 0: FC±¾Ìï | С | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-29 | FC±¾Ìï 0:0 FC´óÚæ | ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-22 | Á÷ͨ¾¼Ã 0: FC±¾Ìï | ||||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-15 | FC±¾Ìï :0 ÈýÖØÊ®ËÄ | С | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-07 | Íè°²¸ÔÆé 2:2 FC±¾Ìï | ƽ | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-09-23 | ÆÖ°²Ã¬´¬ 0: FC±¾Ìï | ||||
| ÈÕ×ãÁª | 17-09-17 | FC±¾Ìï 1:1 ´ó·ÖºìΠ| ƽ | С |
FC±¾Ìï½ü10³¡Õ½¼¨4ƽ0¸º½øÊ§5Çò
| ×î½ü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
×îÔ¶ |
| ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÕ×ãÁª | 18-03-18 | ÈýÖØÊ®ËÄ 2:3 FC½ñÖÎ | ¸º | |||
| ÈÕ×ãÁª | 18-03-11 | FC´óÚæ 3:1 ÈýÖØÊ®ËÄ | ¸º | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-11-12 | ÏĘ́Ë÷Äá 4:3 ÈýÖØÊ®ËÄ | ¸º | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-11-05 | ÈýÖØÊ®ËÄ 1:2 ±¾ÌïÂå¿Ë | ¸º | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-29 | èÀľ´óƽ 0:0 ÈýÖØÊ®ËÄ | ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-22 | ÈýÖØÊ®ËÄ :1 ÆÖ°²Ã¬´¬ | ||||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-15 | FC±¾Ìï 2:0 ÈýÖØÊ®ËÄ | ¸º | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-08 | ÈýÖØÊ®ËÄ 1:2 ´ó·ÖºìΠ| ¸º | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-09-24 | ÈýÖØÊ®ËÄ :0 Íè°²¸ÔÆé | С | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-09-17 | MIO²Ý 1:1 ÈýÖØÊ®ËÄ | ƽ | С |
ÌìÉ£Ãû½ü10³¡Õ½¼¨2ƽ6¸º½øÊ§18Çò
| ×î½ü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
×îÔ¶ |
| ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÕ×ãÁª | 18-03-11 | FC±¾Ìï :1 ¿Æ°ÍÍÐÈð | ||||
| ÈÕ×ãÁª | 17-11-12 | FC±¾Ìï 0:0 FC½ñÖÎ | ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-29 | FC±¾Ìï 0:0 FC´óÚæ | ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-15 | FC±¾Ìï :0 ÈýÖØÊ®ËÄ | С | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-09-17 | FC±¾Ìï 1:1 ´ó·ÖºìΠ| ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-08-26 | FC±¾Ìï :1 ºáºÓÎ䲨 | ||||
| ÈÕ×ãÁª | 17-07-22 | FC±¾Ìï :1 ÏĘ́Ë÷Äá | ||||
| ÈÕ×ãÁª | 17-07-08 | FC±¾Ìï :0 MIO²Ý | С | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-06-18 | FC±¾Ìï :0 ÆÖ°²Ã¬´¬ | С | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-06-11 | FC±¾Ìï :1 Á÷ͨ¾¼Ã |
FC±¾Ìï½ü10³¡Õ½¼¨3ƽ0¸º½øÊ§5Çò
| ×î½ü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
×îÔ¶ |
| ÈüÊ | ÈÕÆÚ | ¶ÔÕó | ÅÌ¿Ú | ʤ¸º | ÅÌ· | ´óС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈÕ×ãÁª | 18-03-11 | FC´óÚæ 3:1 ÈýÖØÊ®ËÄ | ¸º | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-11-12 | ÏĘ́Ë÷Äá 4:3 ÈýÖØÊ®ËÄ | ¸º | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-29 | èÀľ´óƽ 0:0 ÈýÖØÊ®ËÄ | ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-10-15 | FC±¾Ìï 2:0 ÈýÖØÊ®ËÄ | ¸º | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-09-17 | MIO²Ý 1:1 ÈýÖØÊ®ËÄ | ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-08-27 | FC´óÚæ 2:1 ÈýÖØÊ®ËÄ | ¸º | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-07-23 | ÄÎÁ¼¾ãÀÖ 1:1 ÈýÖØÊ®ËÄ | ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-07-08 | Èó÷¶ûÇà 0:0 ÈýÖØÊ®ËÄ | ƽ | С | ||
| ÈÕ×ãÁª | 17-06-17 | Íè°²¸ÔÆé 0: ÈýÖØÊ®ËÄ | С | |||
| ÈÕ×ãÁª | 17-06-11 | ÆÖ°²Ã¬´¬ 0: ÈýÖØÊ®ËÄ | С |
ÌìÉ£Ãû½ü10³¡Õ½¼¨4ƽ4¸º½øÊ§13Çò
| ×î½ü |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
×îÔ¶ |
ƽ¾ùÊý¾Ý·ÖÎö
FC±¾Ìï
| ×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
|---|---|---|---|
| ƽ¾ùÈëÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
| ƽ¾ùʧÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
ÌìÉ£Ãû
| ×ÜÆ½¾ùÊý | Ö÷³¡ | ¿Í³¡ | |
|---|---|---|---|
| ƽ¾ùÈëÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
| ƽ¾ùʧÇò | 0Çò | 0Çò | 0Çò |
| ÉùÃ÷£ºÒÔÉϲ¿·Ö×ÊÁÏÀ´Ô´ÓÚÍøÉϵĹ«¿ªÐÅÏ¢£¬ÈçÓÐÇÖȨ£¬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¡£ | |
Ô¤¼ÆÕóÈÝ
FC±¾ÌïÕóÐÍ:
- Ê×·¢ - |
- Ìæ²¹ - |
|---|---|
- É˲¡ - |
- Í£Èü - |
ÌìÉ£ÃûÕóÐÍ:
- Ê×·¢ - |
- Ìæ²¹ - |
|---|---|
- É˲¡ - |
- Í£Èü - |

Ê×·¢ -
Ìæ²¹ -
É˲¡ -
Í£Èü -