500.com投注数据
更新时间:
胜平负 | 让球胜平负(-3) | ||
投注比例 | 奖金赔率 | 投注比例 | 奖金赔率 |
胜(0%) | 0 | 胜(0%) | 0 |
平(0%) | 0 | 平(0%) | 0 |
负(0%) | 0 | 负(0%) | 0 |
胜平负金星用户投注:胜(0%)平(0%)负(0%)
让球金星用户投注:胜(0%)平(0%)负(0%)
竞彩本场热门投注比分:
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
赛前杯赛积分排名 - J组
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 |
2 | 芬兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
3 | 亚美尼亚 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
4 | 希腊 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
5 | 波黑 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 | 列支敦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
赛前联赛积分排名
波黑[欧洲杯5]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 5 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 5 |
列支敦[欧洲杯6]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 | 6 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 6 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 6 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 19-06-12 | 意大利 2:1 波黑 | -1.5 | 负 | ||
欧洲杯 | 19-06-08 | 芬兰 2:0 波黑 | 0 | 负 | 输 | 小 |
欧洲杯 | 19-03-27 | 波黑 2:2 希腊 | -0.5 | 平 | 输 | |
欧洲杯 | 19-03-24 | 波黑 :1 亚美尼亚 | -1.5 | 输 | ||
友谊赛 | 18-11-19 | 西班牙 1:0 波黑 | -1.75 | 负 | 小 | |
欧国联 | 18-11-16 | 奥地利 0:0 波黑 | -0.5 | 平 | 小 | |
欧国联 | 18-10-16 | 波黑 :0 北爱尔兰 | -0.75 | 小 | ||
友谊赛 | 18-10-12 | 土耳其 0:0 波黑 | -0.5 | 平 | 小 | |
欧国联 | 18-09-12 | 波黑 :0 奥地利 | 0 | 小 | ||
欧国联 | 18-09-08 | 北爱尔兰 1:波黑 | 0.25 |
波黑近10场战绩3平3负进9球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 19-06-12 | 列支敦 0:2 芬兰 | 2.25 | 负 | 小 | |
欧洲杯 | 19-06-08 | 亚美尼亚 3:0 列支敦 | -2.25 | 负 | 输 | |
欧洲杯 | 19-03-27 | 意大利 6:0 列支敦 | -4.5 | 负 | 输 | |
欧洲杯 | 19-03-24 | 列支敦 0:2 希腊 | 2 | 负 | 走 | 小 |
欧国联 | 18-11-20 | 列支敦 2:2 亚美尼亚 | 1.5 | 平 | ||
欧国联 | 18-11-17 | 列支敦 0:2 北马其顿 | 1.5 | 负 | 输 | 小 |
欧国联 | 18-10-17 | 直布罗陀 2:1 列支敦 | 0.25 | 负 | 输 | |
欧国联 | 18-10-14 | 北马其顿 4:1 列支敦 | -2.25 | 负 | 输 | |
欧国联 | 18-09-10 | 列支敦 :0 直布罗陀 | -0.75 | 小 | ||
欧国联 | 18-09-06 | 亚美尼亚 2:1 列支敦 | -2.25 | 负 |
列支敦近10场战绩1平8负进25球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 19-03-27 | 波黑 2:2 希腊 | -0.5 | 平 | 输 | |
欧洲杯 | 19-03-24 | 波黑 :1 亚美尼亚 | -1.5 | 输 | ||
欧国联 | 18-10-16 | 波黑 :0 北爱尔兰 | -0.75 | 小 | ||
欧国联 | 18-09-12 | 波黑 :0 奥地利 | 0 | 小 | ||
友谊赛 | 18-05-28 | 波黑 0:0 黑山 | -0.5 | 平 | 输 | 小 |
世外欧洲 | 17-10-07 | 波黑 3:4 比利时 | 0.25 | 负 | 输 | |
世外欧洲 | 17-06-10 | 波黑 0:0 希腊 | -0.75 | 平 | 输 | 小 |
世外欧洲 | 17-03-26 | 波黑 :0 直布罗陀 | -4.5 | |||
世外欧洲 | 16-10-11 | 波黑 :0 塞浦路斯 | -1.75 | 小 | ||
世外欧洲 | 16-09-07 | 波黑 :0 爱沙尼亚 | -1.5 |
波黑近10场战绩3平1负进7球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 19-06-08 | 亚美尼亚 3:0 列支敦 | -2.25 | 负 | 输 | |
欧洲杯 | 19-03-27 | 意大利 6:0 列支敦 | -4.5 | 负 | 输 | |
欧国联 | 18-10-17 | 直布罗陀 2:1 列支敦 | 0.25 | 负 | 输 | |
欧国联 | 18-10-14 | 北马其顿 4:1 列支敦 | -2.25 | 负 | 输 | |
欧国联 | 18-09-06 | 亚美尼亚 2:1 列支敦 | -2.25 | 负 | ||
友谊赛 | 18-03-25 | 法罗群岛 3:0 列支敦 | -0.5 | 负 | 输 | |
友谊赛 | 18-03-22 | 安道尔 1:0 列支敦 | 0.5 | 负 | 输 | 小 |
友谊赛 | 17-12-14 | 卡塔尔 1:列支敦 | -1.75 | |||
世外欧洲 | 17-10-10 | 北马其顿 4:0 列支敦 | -2.25 | 负 | 输 | |
世外欧洲 | 17-09-02 | 阿尔巴亚 2:0 列支敦 | -2.5 | 负 | 小 |
列支敦近10场战绩0平9负进28球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
波黑
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
列支敦
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
波黑阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
列支敦阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
澳门心水推荐
2020欧洲国家盃外围赛
波斯尼亚 (主) | 近况走势 - DLWDLL | 盘路赢输 - WWLLLW |
列支敦士登 | 近况走势 - LDLLLL | 盘路赢输 - LWDLLW |
信心指数 - 波斯尼亚 ★★★★ 对赛成绩 - 波斯尼亚 4胜 0和 0负 | ||
列支敦士登目前4战全败,而且还1球未得,虽然波斯尼亚近期也遭遇两连败之苦,但是面对人见人爱的列支敦士登,波斯尼亚赢球反弹在即。 | ||
( D=和、L=负 ) | = 、
精彩点评
专家推荐及用户评论只代表个人观点,仅供参考