两队交战史
双方近6次交战,埃弗顿0胜1平5负,进6球,失14球,大球4次,小球2次
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2005-02-20 | 埃弗顿 0:2 曼联 | 负 | 受半球/一球 | 输 | 小 | |||
英超 | 2004-08-30 | 曼联 0:0 埃弗顿 | 平 | 球半 | 小 | ||||
英超 | 2004-02-07 | 埃弗顿 3:4 曼联 | 负 | 受一球 | 走 | ||||
英超 | 2003-12-26 | 曼联 3:2 埃弗顿 | 负 | 球半 | |||||
英超 | 2003-05-11 | 埃弗顿 1:2 曼联 | 负 | 平手 | 输 | ||||
英超 | 2002-10-07 | 曼联 3:0 埃弗顿 | 负 | 球半/两球 | 输 |
赛前联赛积分排名
埃弗顿[英超4]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 32 | 16 | 6 | 10 | 39 | 33 | 6 | 54 | 4 |
主场 | 16 | 10 | 1 | 5 | 20 | 14 | 6 | 31 | 5 |
客场 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 23 | 5 |
曼联[英超3]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 32 | 19 | 10 | 3 | 48 | 19 | 29 | 67 | 3 |
主场 | 16 | 11 | 5 | 0 | 27 | 7 | 20 | 38 | 2 |
客场 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 29 | 3 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 05-04-10 | 埃弗顿 :0 水晶宫 | -0.75 | |||
英超 | 05-04-03 | 西布罗 1:0 埃弗顿 | 0 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-03-21 | 利物浦 2:1 埃弗顿 | -0.75 | 负 | 输 | |
英超 | 05-03-07 | 埃弗顿 0:1 布莱克本 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-02-26 | 维拉 1:埃弗顿 | -0.25 | |||
英足总杯 | 05-02-20 | 埃弗顿 0:2 曼联 | 0.75 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-02-12 | 埃弗顿 0:1 切尔西 | 0.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-02-06 | 南安普敦 2:2 埃弗顿 | 0 | 平 | 走 | |
英超 | 05-02-03 | 埃弗顿 :0 诺维奇 | -1 | 走 | 小 | |
英足总杯 | 05-01-29 | 埃弗顿 :0 桑德兰 | -0.75 |
埃弗顿近10场战绩1平5负进10球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 05-04-17 | 曼联 :1 纽卡斯尔 | -1 | |||
英超 | 05-04-10 | 诺维奇 2:0 曼联 | 1.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-04-02 | 曼联 0:0 布莱克本 | -1.5 | 平 | 输 | 小 |
英超 | 05-03-19 | 曼联 :0 富勒姆 | -1.5 | 输 | 小 | |
英足总杯 | 05-03-13 | 南安普敦 0:曼联 | 1 | |||
欧冠 | 05-03-09 | AC米兰 1:0 曼联 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-03-05 | 水晶宫 0:0 曼联 | 1 | 平 | 输 | 小 |
英超 | 05-02-27 | 曼联 :1 朴茨茅斯 | -1.75 | 输 | ||
欧冠 | 05-02-24 | 曼联 0:1 AC米兰 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
英足总杯 | 05-02-20 | 埃弗顿 0:曼联 | 0.75 | 小 |
曼联近10场战绩2平3负进6球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 05-04-10 | 埃弗顿 :0 水晶宫 | -0.75 | |||
英超 | 05-03-07 | 埃弗顿 0:1 布莱克本 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
英足总杯 | 05-02-20 | 埃弗顿 0:2 曼联 | 0.75 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-02-12 | 埃弗顿 0:1 切尔西 | 0.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-02-03 | 埃弗顿 :0 诺维奇 | -1 | 走 | 小 | |
英足总杯 | 05-01-29 | 埃弗顿 :0 桑德兰 | -0.75 | |||
英超 | 05-01-22 | 埃弗顿 0:1 查尔顿 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-01-05 | 埃弗顿 :1 朴茨茅斯 | -0.5 | |||
英超 | 04-12-26 | 埃弗顿 :1 曼城 | -0.25 | |||
英超 | 04-12-11 | 埃弗顿 :0 利物浦 | 0.25 | 小 |
埃弗顿近10场战绩0平4负进7球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 05-04-10 | 诺维奇 2:0 曼联 | 1.5 | 负 | 输 | 小 |
英足总杯 | 05-03-13 | 南安普敦 0:曼联 | 1 | |||
欧冠 | 05-03-09 | AC米兰 1:0 曼联 | -0.25 | 负 | 输 | 小 |
英超 | 05-03-05 | 水晶宫 0:0 曼联 | 1 | 平 | 输 | 小 |
英足总杯 | 05-02-20 | 埃弗顿 0:曼联 | 0.75 | 小 | ||
英超 | 05-02-13 | 曼城 0:曼联 | 0.75 | 小 | ||
英超 | 05-02-02 | 阿森纳 2:曼联 | -0.25 | |||
英足总杯 | 05-01-20 | 埃克塞特 0:曼联 | 小 | |||
英超 | 05-01-15 | 利物浦 0:曼联 | 0 | 小 | ||
英联杯 | 05-01-13 | 切尔西 0:0 曼联 | -0.75 | 平 | 小 |
曼联近10场战绩2平2负进5球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
埃弗顿
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
曼联
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
埃弗顿阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
曼联阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |