两队交战史
双方近6次交战,中国3胜2平1负,进11球,失6球,大球3次,小球3次
赛事提点:
- ·中国在交战历史中连续4场不败(3胜1平)
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚奥预赛 | 2004-07-24 | 中国 :0 卡塔尔 | 小 | ||||||
世外亚洲 | 2001-10-13 | 中国 :0 卡塔尔 | |||||||
世外亚洲 | 2001-09-07 | 卡塔尔 1:1 中国 | 平 | 小 | |||||
亚洲杯 | 2000-10-23 | 中国 :1 卡塔尔 | |||||||
世外亚洲 | 1997-10-31 | 中国 2:3 卡塔尔 | 负 | ||||||
世外亚洲 | 1997-09-26 | 卡塔尔 1:1 中国 | 平 | 小 |
赛前杯赛积分排名 - A组
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
2 | 印尼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | 巴林 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
赛前联赛积分排名
中国[亚洲杯1]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
卡塔尔[亚洲杯4]
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
近期战绩
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚奥预赛 | 04-07-24 | 中国 :0 卡塔尔 | 小 | |||
亚洲杯 | 04-07-21 | 中国 :0 印尼 | -1.5 | |||
亚奥预赛 | 04-07-20 | 中国 :0 印尼 | ||||
亚奥预赛 | 04-07-20 | 中国 2:2 巴林 | 平 | |||
亚洲杯 | 04-07-17 | 中国 2:2 巴林 | -1 | 平 | 输 | |
世外亚洲 | 04-06-09 | 中国 :0 马来西亚 | ||||
世外亚洲 | 04-03-31 | 中国香港 0:中国 | 小 | |||
东亚杯 | 03-12-10 | 中国 :1 中国香港 | ||||
东亚杯 | 03-12-07 | 韩国 1:0 中国 | -1.25 | 负 | 小 | |
东亚杯 | 03-12-04 | 日本 2:0 中国 | -1 | 负 | 输 | 小 |
中国近10场战绩2平2负进8球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚奥预赛 | 04-07-24 | 中国 1:0 卡塔尔 | 负 | 小 | ||
亚洲杯 | 04-07-21 | 巴林 1:1 卡塔尔 | -0.25 | 平 | 小 | |
亚奥预赛 | 04-07-20 | 卡塔尔 1:2 印尼 | 负 | |||
亚奥预赛 | 04-07-20 | 巴林 1:1 卡塔尔 | 平 | 小 | ||
亚洲杯 | 04-07-18 | 卡塔尔 1:2 印尼 | -1.75 | 负 | 输 | |
世外亚洲 | 04-06-10 | 卡塔尔 :0 老挝 | ||||
世外亚洲 | 01-10-13 | 中国 3:0 卡塔尔 | 负 | |||
世外亚洲 | 01-09-07 | 卡塔尔 1:1 中国 | 平 | 小 | ||
亚洲杯 | 00-10-23 | 中国 3:1 卡塔尔 | 负 | |||
世外亚洲 | 97-10-31 | 中国 2:卡塔尔 |
卡塔尔近10场战绩3平5负进16球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚奥预赛 | 04-07-24 | 中国 :0 卡塔尔 | 小 | |||
亚洲杯 | 04-07-21 | 中国 :0 印尼 | -1.5 | |||
亚奥预赛 | 04-07-20 | 中国 2:2 巴林 | 平 | |||
亚奥预赛 | 04-07-20 | 中国 :0 印尼 | ||||
亚洲杯 | 04-07-17 | 中国 2:2 巴林 | -1 | 平 | 输 | |
世外亚洲 | 04-06-09 | 中国 :0 马来西亚 | ||||
东亚杯 | 03-12-10 | 中国 :1 中国香港 | ||||
世界杯 | 02-06-04 | 中国 0:2 哥斯达黎 | 负 | 小 | ||
世外亚洲 | 01-10-13 | 中国 :0 卡塔尔 | ||||
世外亚洲 | 01-10-07 | 中国 :0 阿曼 | 小 |
中国近10场战绩2平1负进7球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚奥预赛 | 04-07-24 | 中国 1:0 卡塔尔 | 负 | 小 | ||
亚洲杯 | 04-07-21 | 巴林 1:1 卡塔尔 | -0.25 | 平 | 小 | |
亚奥预赛 | 04-07-20 | 巴林 1:1 卡塔尔 | 平 | 小 | ||
世外亚洲 | 01-10-13 | 中国 3:0 卡塔尔 | 负 | |||
亚洲杯 | 00-10-23 | 中国 3:1 卡塔尔 | 负 | |||
世外亚洲 | 97-10-31 | 中国 2:卡塔尔 |
卡塔尔近6场战绩2平3负进11球 失
最近 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最远 |
平均数据分析
中国
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
卡塔尔
总平均数 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 |
预计阵容
中国阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |
卡塔尔阵型:
- ![]() |
- ![]() |
---|---|
- ![]() |
- ![]() |