2020日联杯小组赛
比赛时间:2020-02-16 星期日 13:00
球场:Best Amenity Stadium
亚盘:平手/半球 大小:2.5/3球
两队交战史
双方近6次交战,鸟栖1胜0平5负,进6球,失12球,大球4次,小球2次
赛事提点:
- ·双方近6次交战中鸟栖连续5场输盘
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职 | 2019-11-30 | 鸟栖砂岩 0:2 札幌冈萨 | 负 | 平手 | 输 | 小 | |||
| 日职 | 2019-06-22 | 札幌冈萨 3:1 鸟栖砂岩 | 3.38 | 4.01 | 负 | 半球 | 输 | ||
| 日职 | 2018-09-29 | 札幌冈萨 2:1 鸟栖砂岩 | 3.18 | 2.83 | 负 | 平手 | 输 | ||
| 日职 | 2018-05-02 | 鸟栖砂岩 1:2 札幌冈萨 | 2.49 | 3.12 | 负 | 平手/半球 | 输 | ||
| 日职 | 2017-12-02 | 札幌冈萨 3:2 鸟栖砂岩 | 3.24 | 3.08 | 负 | 平手/半球 | 输 | ||
| 日职 | 2017-05-27 | 鸟栖砂岩 :0 札幌冈萨 | 3.20 | 3.83 | 半球 | 小 |
赛前杯赛积分排名 - C组
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广岛三箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 横滨FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 鸟栖砂岩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 札幌冈萨多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛前联赛积分排名
鸟栖[日联杯0]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
札幌[日联杯0]
| 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职 | 19-12-07 | 清水心跳 1:0 鸟栖砂岩 | 0 | 负 | 输 | 小 |
| 日职 | 19-11-30 | 鸟栖砂岩 0:2 札幌冈萨 | 0 | 负 | 输 | 小 |
| 日职 | 19-11-23 | 名古屋鲸 0:0 鸟栖砂岩 | -0.5 | 平 | 小 | |
| 日职 | 19-11-10 | 鸟栖砂岩 :0 松本山雅 | -0.25 | 小 | ||
| 日职 | 19-11-02 | 鸟栖砂岩 1:2 横滨水手 | 0.25 | 负 | 输 | |
| 日天皇杯 | 19-10-23 | 鸟栖砂岩 0:1 清水心跳 | 0 | 负 | 输 | 小 |
| 日职 | 19-10-19 | 磐田喜悦 2:2 鸟栖砂岩 | 0 | 平 | 走 | |
| 日职 | 19-10-05 | 鸟栖砂岩 :1 FC东京 | 0.5 | |||
| 日职 | 19-09-28 | 鸟栖砂岩 3:3 浦和红钻 | 0 | 平 | 走 | |
| 日天皇杯 | 19-09-18 | 鸟栖砂岩 :2 大阪樱花 | 0.25 |
鸟栖近10场战绩3平4负进失14球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职 | 19-12-07 | 札幌冈萨 1:2 川崎前锋 | 0.5 | 负 | 输 | |
| 日职 | 19-11-30 | 鸟栖砂岩 0: 札幌冈萨 | 0 | 小 | ||
| 日职 | 19-11-23 | 札幌冈萨 1:2 磐田喜悦 | -0.5 | 负 | 输 | |
| 日职 | 19-11-09 | 横滨水手 4:2 札幌冈萨 | -0.75 | 负 | 输 | |
| 日职 | 19-11-02 | 札幌冈萨 :0 名古屋鲸 | -0.25 | |||
| 日联杯 | 19-10-26 | 札幌冈萨 2:2 川崎前锋 | 0.5 | 平 | ||
| 日职 | 19-10-18 | 札幌冈萨 0:1 大阪樱花 | 0 | 负 | 输 | 小 |
| 日联杯 | 19-10-13 | 札幌冈萨 :0 大阪钢巴 | -0.25 | 小 | ||
| 日联杯 | 19-10-09 | 大阪钢巴 2:1 札幌冈萨 | -0.25 | 负 | 输 | |
| 日职 | 19-10-04 | 大阪钢巴 5:0 札幌冈萨 | -0.25 | 负 | 输 |
札幌近10场战绩1平6负进失18球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职 | 19-11-30 | 鸟栖砂岩 0:2 札幌冈萨 | 0 | 负 | 输 | 小 |
| 日职 | 19-11-10 | 鸟栖砂岩 :0 松本山雅 | -0.25 | 小 | ||
| 日职 | 19-11-02 | 鸟栖砂岩 1:2 横滨水手 | 0.25 | 负 | 输 | |
| 日天皇杯 | 19-10-23 | 鸟栖砂岩 0:1 清水心跳 | 0 | 负 | 输 | 小 |
| 日职 | 19-10-05 | 鸟栖砂岩 :1 FC东京 | 0.5 | |||
| 日职 | 19-09-28 | 鸟栖砂岩 3:3 浦和红钻 | 0 | 平 | 走 | |
| 日天皇杯 | 19-09-18 | 鸟栖砂岩 :2 大阪樱花 | 0.25 | |||
| 日职 | 19-08-31 | 鸟栖砂岩 :1 仙台七夕 | 0 | |||
| 日职 | 19-08-23 | 鸟栖砂岩 1:6 神户胜利 | 0.25 | 负 | 输 | |
| 日天皇杯 | 19-08-14 | 鸟栖砂岩 0:0 柏太阳神 | 0.75 | 平 | 小 |
鸟栖近10场战绩2平4负进失18球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职 | 19-11-30 | 鸟栖砂岩 0: 札幌冈萨 | 0 | 小 | ||
| 日职 | 19-11-09 | 横滨水手 4:2 札幌冈萨 | -0.75 | 负 | 输 | |
| 日联杯 | 19-10-09 | 大阪钢巴 2:1 札幌冈萨 | -0.25 | 负 | 输 | |
| 日职 | 19-10-04 | 大阪钢巴 5:0 札幌冈萨 | -0.25 | 负 | 输 | |
| 日职 | 19-09-28 | 鹿岛鹿角 1:1 札幌冈萨 | -0.5 | 平 | 小 | |
| 日联杯 | 19-09-08 | 广岛三箭 1:1 札幌冈萨 | -0.5 | 平 | 小 | |
| 日职 | 19-08-31 | 神户胜利 2: 札幌冈萨 | 0 | |||
| 日职 | 19-08-17 | 清水心跳 0: 札幌冈萨 | 0 | |||
| 日职 | 19-08-03 | 广岛三箭 1:0 札幌冈萨 | -0.5 | 负 | 输 | 小 |
| 日职 | 19-07-13 | 大分三神 2:1 札幌冈萨 | 0 | 负 | 输 |
札幌近10场战绩2平5负进失18球
| 最近 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最远 |
平均数据分析
鸟栖
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
札幌
| 总平均数 | 主场 | 客场 | |
|---|---|---|---|
| 平均入球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 平均失球 | 0球 | 0球 | 0球 |
| 声明:以上部分资料来源于网上的公开信息,如有侵权,请联系本站。 | |
预计阵容
鸟栖阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |
札幌阵型:
- 首发 - |
- 替补 - |
|---|---|
- 伤病 - |
- 停赛 - |


首发 -
替补 -
伤病 -
停赛 -