客服热线:4000-500-353
卡拜里 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
阵型:暂无
阵型:暂无
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
卡拜里 | 本场技术统计 | CR比罗达特 | ||
---|---|---|---|---|
105 | 进攻次数 | 105 | ||
47 | 危险进攻 | 47 | ||
14 | 射门次数 | 10 | ||
6 | 射正次数 | 5 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
7 | 角球 | 3 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
52.0% | 控球率 | 48.0% |
CR比罗达特 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |