客服热线:4000-500-353
周四001 | 费耶诺1:0罗 马 |
周四002 | 根 特1:1西汉姆 |
周四003 | 尤 文1:0里斯本 |
周四004 | 曼 联2:2塞维利 |
周四005 | 勒 沃1:1圣吉罗斯 |
周四006 | 安德莱2:0阿尔克 |
周四007 | 巴塞尔2:2尼 斯 |
周四008 | 莱克普斯1:4佛罗伦 |
阵型:暂无
阵型:暂无
巴塞尔 | |||
---|---|---|---|
13 | 门 | 林德纳 | |
1 | 门 | D.尼克里奇 | |
21 | 后 | 佩拉马德 | |
30 | 后 | 魏尔德默 | |
5 | 后 | 迈克尔-朗 | |
3 | 后 | 贡卡罗·班多 | |
28 | 后 | R.佩特塔 | |
72 | 后 | A.帕杜拉 | |
4 | 后 | E.库马尔 | |
14 | 中 | 斯托克 | |
24 | 中 | 马尔尚 | |
10 | 中 | 金蒂利亚 | |
99 | 中 | E.哲戈洛瓦 | |
20 | 中 | 弗雷 | |
23 | 中 | 卡萨米 | |
34 | 中 | 哈卡 | |
19 | 中 | 达里安·梅尔斯 | |
10 | 中 | S.卡姆普 | |
17 | 前 | 兰姆·米拉 | |
30 | 前 | 塞巴斯蒂亚诺·埃斯波西托 | |
24 | 前 | 图斯 | |
13 | 前 | 范沃尔夫斯温克尔 | |
11 | 前 | A.普鲁鲁 | |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
巴塞尔 | 本场技术统计 | 尼斯 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 进攻次数 | 136 | ||
0 | 危险进攻 | 46 | ||
11 | 射门次数 | 10 | ||
5 | 射正次数 | 4 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
7 | 角球 | 5 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
40.0% | 控球率 | 60.0% |
尼斯 | |||
---|---|---|---|
40 | 门 | 贝尼特斯 | |
门 | 卡尔迪纳莱 | ||
1 | 门 | 布尔卡 | |
21 | 后 | 佩拉马德 | |
后 | 西塞 | ||
20 | 后 | 马乌 | |
14 | 后 | 拉希纳 | |
后 | 诺亚·克雷蒂尔 | ||
25 | 后 | 杰恩·克莱尔 | |
26 | 后 | 梅尔文·巴德 | |
后 | 恩索基 | ||
23 | 后 | J.兰托巴 | |
20 | 后 | 阿塔尔 | |
4 | 后 | 丹特 | |
19 | 中 | 图拉姆·尤里恩 | |
28 | 中 | 布达维 | |
8 | 中 | 罗萨里奥 | |
20 | 中 | 梅洛 | |
18 | 中 | 勒米纳 | |
6 | 中 | 施内德林 | |
27 | 中 | 埃里克斯·特鲁耶 | |
中 | 保罗·韦德 | ||
13 | 中 | 卡马拉 | |
35 | 前 | 埃文·古斯阿德 | |
29 | 前 | 卢卡斯·达昆亚 | |
前 | 萨科 | ||
前 | 佩德罗·巴扎奥 | ||
7 | 前 | 马奥利达 | |
22 | 前 | 斯滕斯 | |
11 | 前 | 古里 | |
21 | 前 | 科鲁文特 | |
9 | 前 | 卡斯帕·多尔贝格 | |
10 | 前 | A.毛里斯 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353