客服热线:4000-500-353
B68托夫迪亚 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
阵型:暂无
阵型:暂无
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
B68托夫迪亚 | 本场技术统计 | 鲁纳维克 | ||
---|---|---|---|---|
155 | 进攻次数 | 0 | ||
105 | 危险进攻 | 0 | ||
10 | 射门次数 | 10 | ||
3 | 射正次数 | 3 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
4 | 角球 | 8 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 5 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
53.0% | 控球率 | 47.0% |
鲁纳维克 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |