客服热线:4000-500-353
玻利瓦尔 | |||
---|---|---|---|
5 | 后 | 路易斯·阿尔贝托·古铁雷斯·赫雷拉 | |
28 | 后 | 吉梅内斯 | |
8 | 后 | 迭戈·贝哈拉诺 | |
20 | 后 | 阿尔贝托·古伊坦 | |
2 | 后 | 菲利佩·卡瓦略 | |
6 | 中 | 格拉尼尔 | |
26 | 中 | 埃尔文·萨维德拉 | |
10 | 中 | 雷 | |
22 | 前 | 布鲁诺·米兰达 | |
19 | 前 | 萨迪库 | |
18 | 前 | 拉莫斯 | |
阵型:暂无
阵型:暂无
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
玻利瓦尔 | 本场技术统计 | 圣荷西 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 进攻次数 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 射门次数 | 0 | ||
0 | 射正次数 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0.0% | 控球率 | 0.0% |
圣荷西 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |