客服热线:4000-500-353
布莱顿 | |||
---|---|---|---|
门 | 罗伯特·桑切斯 | ||
13 | 门 | 马修·莱恩 | |
25 | 门 | 巴顿 | |
31 | 门 | 沃尔顿 | |
23 | 门 | 斯蒂尔 | |
33 | 后 | 伯恩 | |
17 | 后 | 科克伦 | |
后 | 杜菲 | ||
后 | 维尔特曼 | ||
后 | 布鲁塔 | ||
27 | 后 | R.雅皮 | |
后 | 罗伯茨 | ||
95 | 后 | 贝尔纳多 | |
5 | 后 | 邓克 | |
2 | 后 | 塔里克·兰普蒂 | |
4 | 后 | 韦伯斯特 | |
14 | 中 | 普罗珀 | |
中 | 卡德拉 | ||
6 | 中 | 马克斯·桑德斯 | |
21 | 中 | 彼特·格瓦吉斯 | |
16 | 中 | 威尔 | |
20 | 中 | 马尔奇 | |
20 | 中 | 泰迪·贾克斯 | |
中 | 杰克·斯彭格 | ||
8 | 中 | 比苏马 | |
13 | 中 | 格罗斯 | |
16 | 中 | 史蒂芬斯 | |
中 | 莫德尔 | ||
10 | 中 | 麦卡利斯特 | |
中 | 穆伦比 | ||
14 | 中 | 拉拉纳 | |
9 | 前 | 阿里雷扎·贾汉巴赫什 | |
17 | 前 | 默里 | |
18 | 前 | 维尔贝克 | |
17 | 前 | 阿尔萨特 | |
9 | 前 | 莫派 | |
前 | 特罗萨德 | ||
前 | A.泽奇里 | ||
21 | 前 | 安东内 | |
前 | 伊斯基耶多 | ||
前 | 康诺利 | ||
17 | 前 | 维克托·吉奥克雷斯 |
阵型:暂无
阵型:暂无
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
布莱顿 | 本场技术统计 | 伯恩茅斯 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 进攻次数 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 射门次数 | 0 | ||
0 | 射正次数 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0.0% | 控球率 | 0.0% |
伯恩茅斯 | |||
---|---|---|---|
门 | 马克·特拉维斯 | ||
40 | 门 | 威廉·丹尼斯 | |
15 | 门 | 贝戈维奇 | |
38 | 后 | 卡梅隆·卡特-维克斯 | |
15 | 后 | 史密斯 | |
15 | 后 | 里科 | |
后 | 布鲁克林·杰尼西尼 | ||
19 | 后 | 塞曼 | |
17 | 后 | 杰克史特希 | |
后 | C.乔丹 | ||
15 | 后 | 辛普森 | |
3 | 后 | 库克 | |
后 | 梅法姆 | ||
5 | 后 | 罗伊德·凯利 | |
中 | 罗德里戈·里克尔梅 | ||
16 | 中 | 戈斯林 | |
中 | 阿特 | ||
22 | 中 | 本·皮尔森 | |
中 | 比林 | ||
4 | 中 | 库克 | |
8 | 中 | 莱尔马 | |
19 | 中 | 斯塔尼斯拉斯 | |
26 | 中 | 基尔肯尼 | |
11 | 中 | 威尔谢尔 | |
中 | 恩南迪·奥弗博赫 | ||
中 | 布鲁克斯 | ||
前 | 朗 | ||
20 | 前 | 恩乔利 | |
22 | 前 | 山姆·瑟里奇 | |
9 | 前 | 索兰克 | |
10 | 前 | 格林菲尔德 | |
38 | 前 | 克里斯蒂安·赛义迪 | |
前 | 约书亚·金 | ||
9 | 前 | 威尔逊 | |
伍德盖特 |