客服热线:4000-500-353
韦斯卡 | |||
---|---|---|---|
25 | 门 | 巴雷拉 | |
1 | 门 | 费尔南德斯 | |
13 | 门 | 米盖尔·罗曼 | |
门 | 费尔南德斯 | ||
18 | 后 | 西奥瓦斯 | |
19 | 后 | 布法里尼 | |
2 | 后 | 安德迪·拉塔里 | |
3 | 后 | 米格尔 | |
4 | 后 | 因苏阿 | |
14 | 后 | 普利多 | |
中 | 加西亚 | ||
17 | 中 | 里科 | |
8 | 中 | 恩瓦卡里 | |
20 | 中 | 瓦伦西亚诺 | |
21 | 中 | M.马特奥 | |
7 | 中 | 戴维 | |
6 | 中 | C.冈萨雷斯 | |
5 | 中 | 帕拉达 | |
24 | 前 | 伦巴多 | |
10 | 前 | 埃斯科里切 | |
11 | 前 | 华金·穆诺兹 | |
阵型:暂无
阵型:暂无
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
韦斯卡 | 本场技术统计 | 米兰德斯 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 进攻次数 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 射门次数 | 0 | ||
0 | 射正次数 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0.0% | 控球率 | 0.0% |