客服热线:4000-500-353
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
比斯特戴拿模 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
比斯特戴拿模 | 本场技术统计 | 斯拉维亚莫斯尔 | ||
---|---|---|---|---|
51 | 进攻次数 | 53 | ||
24 | 危险进攻 | 32 | ||
10 | 射门次数 | 14 | ||
3 | 射正次数 | 6 | ||
11 | 任意球 | 23 | ||
1 | 角球 | 7 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
22 | 犯规 | 10 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
47.0% | 控球率 | 53.0% |
斯拉维亚莫斯尔 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |