墨尔本城 墨尔本胜利
赛前积分榜
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出
墨尔本城 本场技术统计 墨尔本胜利
63 进攻次数 53
26 危险进攻 25
11 射门次数 7
6 射正次数 4
35 任意球 24
8 角球 1
3 越位 4
21 犯规 33
3 黄牌 4
0 红牌 0
60.0% 控球率 40.0%
墨尔本胜利
20 托马斯
17 多纳歇
4 威廉斯
14 托马斯·邓
6 布罗克汉姆
10 吉米
24 安东尼斯
9 巴巴鲁塞斯
18 马蒂亚斯·桑切斯
41 勒洛伊·乔治
8 贝里沙
1 M.阿克顿
2 格里亚
21 瓦莱里
23 因格汉姆
19 沃林

球员技术统计

墨尔本城 vs 墨尔本胜利
号码 球员 位置 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 传球 抢断 犯规 被侵犯 越位 解围 黄牌 红牌 扑救
1 鲍萨尼斯 门将 首发 90 0 0 0 0 38 0 0 0 0 1 0 0 2
37 阿特金森 后卫 首发 90 0 0 0 0 43 4 2 5 0 0 1 0 0
22 迈克尔·雅克布森 后卫 首发 90 0 0 0 0 45 0 0 1 0 3 0 0 0
3 杰米森 后卫 首发 90 0 0 1 0 46 0 2 2 0 0 0 0 0
2 穆斯卡特 后卫 首发 89 0 0 0 0 55 1 0 2 0 3 1 0 0
11 卡玛乌 中场 首发 90 0 0 2 2 27 1 2 4 2 0 0 0 0
8 奥利弗·波萨尼奇 中场 首发 90 0 0 1 0 45 2 3 2 0 0 0 0 0
26 布拉坦 中场 首发 90 0 0 0 0 57 5 3 1 0 2 0 0 0
10 维多西奇 中场 首发 90 0 0 1 0 36 0 3 4 0 0 0 0 0
14 丹尼尔·阿扎尼 中场 首发 69 0 0 2 2 17 1 2 2 0 0 1 0 0
23 布鲁诺. 福尔纳罗利 前锋 首发 90 1 0 3 1 17 0 4 7 1 0 0 0 0
18 加列科维奇 门将 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 德尔布里奇 后卫 替补 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 M.巴德辛斯基 中场 替补 21 0 0 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
13 毛克 中场 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 菲茨杰拉德 前锋 替补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提醒:以上资料数据仅供浏览、投注参考之用。并不作为最终投注依据。