客服热线:4000-500-353
牙山木槿花 | |||
---|---|---|---|
1 | 门 | 朴韩昆 | |
13 | 门 | 李一炫 | |
4 | 后 | 韩龙洙 | |
38 | 后 | 李秋铉 | |
20 | 后 | 张淳赫 | |
后 | 金韩滨 | ||
后 | 车勇恒 | ||
后 | 郑多煊 | ||
19 | 后 | 朴世秦 | |
23 | 后 | 崔圭伯 | |
27 | 后 | 朴宰佑 | |
15 | 后 | 白宋勇 | |
6 | 后 | 金钟局 | |
47 | 中 | 李恩范 | |
7 | 中 | 朴世直 | |
中 | 李明姜 | ||
8 | 中 | 道渕谅平 | |
22 | 中 | 金康国 | |
前 | 南熙哲 | ||
9 | 前 | P.赫尔奎斯特 | |
16 | 前 | 柳俊秀 | |
98 | 前 | 李承宪 | |
18 | 前 | 金灿 | |
9 | 前 | 阿尔维斯 | |
17 | 前 | 李炫一 | |
阵型:暂无
阵型:暂无
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
牙山木槿花 | 本场技术统计 | 大田市民 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 进攻次数 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 射门次数 | 0 | ||
0 | 射正次数 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0.0% | 控球率 | 0.0% |