客服热线:4000-500-353
东士特宁 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |
阵型:4-5-1
阵型:4-3-3
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
东士特宁 | 本场技术统计 | 马瑟韦尔U20 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 进攻次数 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 射门次数 | 0 | ||
0 | 射正次数 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0.0% | 控球率 | 0.0% |
马瑟韦尔U20 | |||
---|---|---|---|
该场比赛暂无相关信息提供 |