客服热线:4000-500-353
|
![]() |
![]() |
|
周六011 | 巴恩斯1:1富勒姆 |
周六001 | 清 水1:3樱 花 |
周六002 | 札 幌1:1横 滨 |
周六003 | 长 崎4:1大 分 |
周六004 | 德 岛2:2熊 本 |
周六005 | 济州联2:0全 北 |
周六006 | 湘 南1:1京 都 |
周六007 | 东京FC2:1广 岛 |
周六008 | 布里斯2:1惠灵顿 |
周六009 | 太阳神1:0福 冈 |
周六010 | 布赖顿0:2利物浦 |
周六012 | 德累斯1:1圣保利 |
周六014 | 莱万特1:1西牙人 |
周六015 | 萨勒尼2:2萨索洛 |
周六016 | 斯佩齐2:0卡利亚 |
周六018 | 欧塞尔0:1索 肖 |
周六017 | 阿雅克3:2巴斯蒂 |
周六019 | 柏林联1:1斯图加 |
周六021 | 霍芬海1:1拜 仁 |
周六022 | 布伦特2:0伯恩利 |
周六023 | 伯明翰0:0赫尔城 |
周六024 | 布莱克0:1布里斯 |
周六025 | 考文垂4:1谢菲联 |
周六026 | 米尔沃0:0米德尔 |
周六027 | 伯恩茅2:0德比郡 |
周六028 | 诺丁汉4:0雷 丁 |
周六029 | 加的夫0:0普雷斯 |
周六030 | 格拉纳0:1埃尔切 |
周六031 | 鹿特丹1:0前进鹰 |
周六032 | 法马利0:0圣克拉 |
周六056 | 埃斯托2:0波尔蒂 |
周六033 | 蒙彼利0:0尼 斯 |
周六057 | 莫火车1:2莫陆军 |
周六034 | 桑普多1:3尤 文 |
周六035 | 曼 联3:2热 刺 |
周六036 | 门 兴2:0赫 塔 |
周六037 | 比利亚1:0塞尔塔 |
周六038 | 格罗宁4:3奈梅亨 |
周六045 | 阿罗卡0:1费雷拉 |
周六039 | 甘 冈1:1奎维利 |
周六046 | 纽约城4:1冲 击 |
周六040 | 阿弗尔0:1尼 姆 |
周六041 | 亚 眠1:0南 锡 |
周六042 | 卡 昂4:1图卢兹 |
周六043 | 巴黎FC2:0尼奥尔 |
周六044 | 瓦朗谢0:0第 戎 |
周六047 | 迈国际0:2洛杉矶FC |
周六048 | AC米兰1:0恩波利 |
周六049 | 赫塔费0:0巴伦西 |
周六050 | 特鲁瓦1:0南 特 |
周六058 | 比兰尼0:0博维斯 |
周六051 | 西雅图3:2洛杉矶 |
周六052 | 休斯顿2:1白 帽 |
周六053 | 费城联2:0圣何塞 |
周六054 | 新英格2:3盐湖城 |
周六055 | 华盛顿0:2芝加哥 |
阵型:暂无
阵型:暂无
暂无相关信息提供
斯佩齐亚 | |||
---|---|---|---|
门 | 德雅尔丹 | ||
门 | 卡尔皮卡斯 | ||
1 | 门 | 佐特 | |
77 | 门 | 拉斐尔 | |
22 | 门 | 普罗维德尔 | |
19 | 后 | 特尔齐 | |
21 | 后 | 萨尔瓦多·费雷尔 | |
7 | 后 | 萨拉 | |
后 | 戴尔俄科 | ||
后 | 沙博特 | ||
后 | 马蒂耶洛 | ||
后 | 哈维·拉莫斯·卡诺 | ||
后 | 伊斯迈利 | ||
5 | 后 | R.马尔基扎 | |
69 | 后 | L.维格纳利 | |
20 | 后 | 巴斯托尼 | |
28 | 后 | 马丁·埃里奇 | |
后 | 埃利奥·卡普拉多西 | ||
19 | 中 | 摩拿 | |
18 | 中 | 卢西恩·阿格姆 | |
中 | 亚历山德罗 | ||
23 | 中 | 萨波纳拉 | |
25 | 中 | G.马吉奥莱 | |
80 | 中 | 阿古德罗 | |
26 | 中 | 波贝加 | |
43 | 中 | 埃斯特维斯 | |
中 | 阿坎波拉 | ||
中 | P.巴托洛梅 | ||
中 | M.里奇 | ||
前 | 姆巴拉·恩佐拉 | ||
11 | 前 | 伊曼纽尔·盖亚斯 | |
前 | 罗贝托·皮科利 | ||
31 | 前 | 丹尼尔 | |
17 | 前 | 法里亚斯 | |
前 | 加拉比诺夫 | ||
前 | G.马斯蒂努 |
图例说明:入球点球乌龙黄牌红牌两黄变红入球无效换人换入换出 | ||||
斯佩齐亚 | 本场技术统计 | 卡利亚里 | ||
---|---|---|---|---|
0 | 进攻次数 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 射门次数 | 0 | ||
0 | 射正次数 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 越位 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0.0% | 控球率 | 0.0% |
卡利亚里 | |||
---|---|---|---|
门 | 朱塞佩·西奥奇 | ||
31 | 门 | 古莱莫·维卡里奥 | |
门 | 卡布拉斯 | ||
门 | 克拉诺 | ||
1 | 门 | 阿雷斯蒂 | |
3 | 后 | 戈丁 | |
25 | 后 | 扎帕 | |
18 | 后 | 西蒙尼·平纳 | |
3 | 后 | 特里帕尔代利 | |
后 | 帕哈茨 | ||
4 | 后 | 皮萨卡内 | |
44 | 后 | 安德里亚·卡比诺 | |
23 | 后 | 切皮泰利 | |
24 | 后 | 克拉旺 | |
22 | 后 | C.莱戈那斯 | |
18 | 后 | 阿萨莫阿 | |
40 | 后 | 瓦卢基耶维茨 | |
24 | 后 | 鲁加尼 | |
后 | 阿图罗 | ||
中 | R.马利 | ||
8 | 中 | 费利佩·布拉达里奇 | |
中 | 奥努纳斯 | ||
中 | 邓肯 | ||
中 | 特莫尼 | ||
中 | 纳因戈兰 | ||
20 | 中 | 佩雷罗 | |
6 | 中 | 罗格 | |
35 | 中 | 拉迪内特 | |
8 | 中 | 南德斯 | |
10 | 中 | 克里斯蒂安·奥利瓦 | |
24 | 中 | 法拉戈 | |
32 | 中 | 卡利加拉 | |
10 | 中 | 佩德罗 | |
中 | 亚历山德罗 | ||
30 | 前 | 帕沃莱蒂 | |
33 | 前 | 索蒂尔 | |
27 | 前 | 塞里 | |
9 | 前 | 西蒙尼 | |
前 | 基里尔·德斯波多夫 |
增值电信业务经营许可证粤B2-20231405 粤ICP备11007122号
粤公网安备
44030702000009号
©2001-2023 500网 版权所有 客服热线:4000-500-353