客服热线:4000-500-353
  | 百家欧赔 | 交易比例 | 必发成交 | 指数分析 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 北单 | 必发 | 成交价 | 成交量 | 庄家盈亏 | 必发指数 | 冷热指数 | 盈亏指数 | |
布流浪 | 2.26 | 41.1% | - | 48.8% | 2.42 | 100,918 | -37,522 | - | 18 | -19 |
平局 | 3.32 | 28.0% | - | 20.8% | 3.65 | 43,001 | 49,746 | - | -26 | 24 |
埃克赛 | 3.02 | 30.8% | - | 30.4% | 3.2 | 62,781 | 5,801 | - | -2 | 2 |
数据提点 | 本场比赛必发交易规模适中 | |||||||||
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与百家欧赔概率相差不大 | ||||||||||
暂无数据 |
彩种 | 玩法 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 获胜概率 |
---|---|---|---|---|---|
足球单场 | 单场SP(0) | - | - | - |
主胜 |
网站单场投注比例 | - | - | - |
主胜 |