主流公司亚盘变化
| 澳门 | 皇冠 | 立博 | 伟德 | Bet365 | 易胜博 | 发达 | 10bet | 时间 |
|---|
两队往季对阵亚盘
| 赛事 | 比赛日期 | 对阵 | 赛果 | 水位 | 盘口 | 水位 | 盘路 | 胜 | 平 | 负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄 超 | 06-03-26 | 土星 0:0 莫斯科鱼雷 | 平 | 1.000 | 半球 | 0.880 | 输 | 2.05 | 3.45 | 小 | |
| 俄 超 | 05-10-15 | 莫斯科鱼雷 2:0 土星 | 1.030 | 半球 | 0.870 | 3.10 | 3.88 | 小 | |||
| 俄 超 | 05-06-12 | 土星 1:0 莫斯科鱼雷 | 1.020 | 平手/半球 | 0.860 | 2.95 | 2.76 | 小 | |||
| 俄 超 | 04-07-25 | 土星 1:1 莫斯科鱼雷 | 平 | 0.850 | 平手 | 1.050 | 走 | 2.45 | 2.73 | 小 | |
| 俄 超 | 04-07-07 | 莫斯科鱼雷 1:2 土星 | 负 | 输 |


为主流公司,水位用红、绿颜色代表水位之升、降,点击盘口数据能查看相应变化